Osvojena je i treća titula zaredom, i to sa timom dosta izmenjenim u odnosu na onaj iz prethodne sezone. Otišli su Bajić, Krstulović (odigrao samo prva dva meča) a na pola sezone i Vojko Pavlović, ali su stigla dva velika pojačanja, dva ponajbolja srpska igrača u tom trenutku, Dragan Trkulja i Dušan Ajduković. Svoj kvalitet obojica su dokazali i na pojedinačnom prvenstvu, na kojem su osvojili prvo, odnosno treće mesto, i prvo u konkurenciji parova. Rival u borbi za titulu bio nam je Merkur iz Apatina, kog smo pobedila oba puta u prvenstvu, na domaćem terenu dosta ubedljivo. Ova sezona donela je našem klubu i debi na međunarodnoj sceni, gde smo, u najjačem evropskom klupskom takmičenju, Kupu šampiona, praktično, osvojili vrlo solidno 5. mesto.
Partizanopedia
Kuglanje
Tabela:
| 1. | Partizan | 38 | 22 | 19 | 0 | 3 | 192 | 72 |
| 2. | Merkur (Apatin) | 36 | 22 | 18 | 0 | 4 | 173 | 91 |
| 3. | Jugopetrol | 30 | 22 | 15 | 0 | 7 | 146 | 118 |
| 4. | Takovo | 28 | 22 | 14 | 0 | 8 | 166 | 98 |
| 5. | Toza Marković (Kikinda) | 24 | 22 | 12 | 0 | 10 | 139 | 125 |
| 6. | Kordun (Kljajićevo) | 24 | 22 | 12 | 0 | 10 | 126 | 135 |
| 7. | Kristal (Zrenjanin) | 20 | 22 | 10 | 0 | 12 | 139 | 133 |
| 8. | Polet (Sombor) | 17 | 22 | 8 | 1 | 13 | 129 | 135 |
| 9. | IMR | 16 | 22 | 8 | 0 | 14 | 94 | 170 |
| 10. | Sloven (Ruma) | 13 | 22 | 6 | 1 | 15 | 117 | 147 |
| 11. | Spartak (Debeljača) | 10 | 22 | 5 | 0 | 17 | 96 | 168 |
| 12. | Čelik | 8 | 22 | 4 | 0 | 18 | 75 | 189 |
Utakmice:
| 1. | 01. 10. 1995. | Partizan | 5322 - 5045 | Čelik | |
| 2. | 08. 10. 1995. | Partizan | 5331 - 5051 | Merkur | |
| 3. | 15. 10. 1995. | IMR | 4926 - 5273 | Partizan | |
| 4. | 29. 10. 1995. | Partizan | 5288 - 5135 | Toza Marković | |
| 5. | 05. 11. 1995. | Polet | 5156 - 5292 | Partizan | |
| 6. | 11. 11. 1995. | Partizan | 5364 - 4983 | Jugopetrol | |
| 7. | 19. 11. 1995. | Spartak | 5063 - 5046 | Partizan | |
| 8. | 25. 11. 1995. | Partizan | 5405 - 4812 | Sloven | |
| 9. | 29. 11. 1995. | Kristal | 4929 - 5055 | Partizan | |
| 10. | 02. 12. 1995. | Partizan | 5434 - 4921 | Kordun | |
| 11. | 06. 12. 1995. | Takovo | - | Partizan | |
| 12. | 10. 03. 1996. | Čelik | 4898 - 5026 | Partizan | |
| 13. | 17. 03. 1996. | Merkur | 5140 - 5166 | Partizan | |
| 14. | 21. 03. 1996. | Partizan | 5342 - 5066 | IMR | |
| 15. | 31. 03. 1996. | Toza Marković | 5000 - 5275 | Partizan | |
| 16. | 07. 04. 1996. | Partizan | 5177 - 5169 | Polet | |
| 17. | 13. 04. 1996. | Jugopetrol | 5151 - 5077 | Partizan | |
| 18. | 21. 04. 1996. | Partizan | 5437 - 5108 | Spartak | |
| 19. | 28. 04. 1996. | Sloven | 5228 - 5201 | Partizan | |
| 20. | 29. 04. 1996. | Partizan | 5437 - 5108 | Kristal | |
| 21. | 03. 05. 1996. | Kordun | 52292 - 5412 | Partizan | |
| 22. | 05. 05. 1996. | Partizan | 5386 - 5302 | Takovo |
Svetski kup
Takmičenje je održano u Beču od 19. do 21. oktobra 1995. godine. Na svom prvom nastupu u Svetskom kupu (Kupu evropskih šampiona) Partizan je, u konkrenciji 14 ekipa, ovojio solidno 5. mesto. Prve 4 ekipe su se nadmetale u finalu, a konačan plasman bio je: 1. Frei-Holz (Plankstadt, Nemačka) 2. Medveščak (Zagreb) 3. Minerul (Hunedoara, Rumunija) 4. BBSV (Beč) Za Partizan su nasupali: Njegoš Šakić 886, Vojko Pavlović 847, Stanko Polić 907, Dejan Jovanović 904, Dragan Trkulja 972, Dušan Ajduković 953. Plasman prvih 8 ekipa u kvalifikacijama boi je sledeći:
| 1. | Medveščak | 5694 |
| 2. | Frei-Holz | 5589 |
| 3. | BBSV | 5596 |
| 4. | Minerul | 5561 |
| 5. | Partizan | 5469 |
| 6. | Iskraemeco (Kranj) | 5464 |
| 7. | Ferencvaroš | 5345 |
| 8. | Czarna Kula | 5314 |
Pojedinačno prvenstvo, muškarci
Prvenstvo je održano 10. i 11. februara, u Novom Sadu, na kuglani SPENS - a.
| 1. | Dragan Trkulja (Partizan) | 1890 (933+957) |
| 2. | Jovan Ćalić (Kordun) | 1871 (899+972) |
| 3. | Dušan Ajduković (Partizan) | 1854 (919+935) |
| 4. | Stanko Polić (Partizan) | 1813 (938+875) |
| 5. | Ilić (Merkur) | 1803 (938+875) |
| 6. | Krstić (Takovo) | 1790 (878+912) |
| 7. | Posert (Polet) | 1788 (883+905) |
| 8. | Miščević (Železničar, NS) | 1783 (892+891) |
| 9. | Pantić (Miloduh, KG) | 1770 (838+932) |
| 10. | Arpad Boroš (Krivaja) | 1768 (918+850) |
Pojedinačno prvenstvo, žene
Prvenstvo je održano 10. i 11. februara, u Rumi. Učestvovala je 31 takmičarka.
| 1. | Margita Tot (Vojvodina) | 879 (439+440) |
| 2. | Nevenka Joković (Hajduk, Kula) | 865 (402+463) |
| 3. | Marija Kiš (Žitko, Bačka Topola) | 860 (432+428) |
| 4. | Ljiljana Draganović (Partizan) | 857 (421+436) |
| 5. | Branka Gajinov (Vojvodina) | 854 (432+422) |
| 6. | Mirjana Ćirić (Radnički) | 851 (437+414) |
| 7. | Olivera Suporov (Spartak, Debeljača) | 846 (432+414) |
| 8. | Ana Predrag (Duga, Beograd) | 832 (399+433) |
| 9. | Piroška Žigović (Bane) | 830 (443+387) |
| 10. | Dragana Petrović (Duga) | 829 (405+424) |
Prvenstvo parova, muškarci
Prvenstvo je održano 24. i 25. februara, u Kragujevcu.
| 1. | Trkulja, Ajduković (Partizan) | 1807 (893 + 914) |
| 2. | Ilić, Mirković (Merkur) | 1805 (921 + 884) |
| 3. | Polić, Šakić (Partizan) | 1748 (902 + 846) |
| 4. | Macura, Đermanović (Crvena zvezda) | 1744 (849 + 895) |
| 5. | Boroš, L. Tot (Krivaja) | 1739 (926 + 813) |
| 6. | Votinić, Krstić (Ibar) | 1734 (851 - 883) |
| 7. | Simić, J. Krstić (Takovo) | 1732 (867 + 865) |
| 8. | Matok, Pč (Senta) | 1730 (875 + 855) |