Konačno titula, prva posle 7 godina. I poslednja u prošlom veku, nažalost. Ekipa je bila čak i nešto slabija nego prethodne sezone, pošto su otišli Gočanin (Katalunja), Zimonjić (Roma) i Drenovac (Crvena zvezda). Zvučnih pojačanja nije bilo, a iz Studenta su stigli Maljković, Nikolić i Ganović. Trener je i dalje bio Nenad Manojlović.
Partizanopedia
Vaterpolo
1995
Tabela:
| 1. | Partizan Bambi | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 319 | 133 | +88 |
| 2. | Bečej | 32 | 18 | 16 | 0 | 2 | 307 | 164 | +43 |
| 3. | Budvanska rivijera | 27 | 18 | 13 | 1 | 4 | 274 | 164 | +80 |
| 4. | Crvena zvezda | 25 | 18 | 12 | 1 | 5 | 230 | 182 | +48 |
| 5. | Vojvodina Mileks | 18 | 18 | 9 | 0 | 9 | 219 | 191 | +28 |
| 6. | Jadran Institut Igalo (Herceg Novi) | 16 | 18 | 7 | 2 | 9 | 247 | 296 | -49 |
| 7. | Beograd | 12 | 18 | 6 | 0 | 12 | 194 | 246 | -52 |
| 8. | Student (Beograd) | 6 | 18 | 2 | 2 | 14 | 129 | 241 | -112 |
| 9. | Primorac (Kotor) | 6 | 18 | 2 | 2 | 14 | 154 | 284 | -130 |
| 10. | Cement | 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 152 | 322 | -170 |
Igrali su:
| God. | Igrač | U | G |
|---|---|---|---|
| 20 | Dejan Savić | 25 | 79 |
| 22 | Petar Trbojević | 25 | 46 |
| 20 | Vladimir Marković | 25 | 97 |
| 19 | Danilo Ikodinović | 25 | 47 |
| 21 | Nikola Kuljača (G) | 25 | |
| 25 | Darko Udovičić | 25 | 42 |
| 22 | Žarko Petrović | 16 | 11 |
| 22 | Predrag Mihajlović | 23 | 21 |
| 18 | Risto Maljković | 25 | 20 |
| 25 | Dejan Udovičić | 25 | 14 |
| 18 | Aleksandar Nikolić | 24 | 15 |
| 19 | Uroš Ganović | 25 | 10 |
| 20 | Denis Šefik (G) | 25 | |
| 16 | Boris Popović | 9 | 1 |
Utakmice:
| 1. | 18. 02. 1995. | Partizan | 18 - 3 | Primorac | |
| 2. | 19. 02. 1995. | Partizan | 16 - 8 | Crvena zvezda | |
| 3. | 25. 02. 1995. | Bečej | 9 - 11 | Partizan | |
| 4. | 26. 02. 1995. | Vojvodina | 8 - 14 | Partizan | |
| 5. | 04. 03. 1995. | Partizan | 9 - 5 | Budvanska rivijera | |
| 6. | 05. 03. 1995. | Partizan | 27 - 9 | Jadran | |
| 7. | 11. 03. 1995. | Beograd | 8 - 16 | Partizan | |
| 8. | 12. 03. 1995. | Cement | 7 - 32 | Partizan | |
| 9. | 18. 03. 1995. | Partizan | 19 - 4 | Student | |
| 10. | 30. 03. 1995. | Primorac | 3 - 19 | Partizan | |
| 11. | 02. 04. 1995. | Crvena zvezda | 13 - 15 | Partizan | |
| 12. | 08. 04. 1995. | Partizan | 23 - 6 | Bečej | |
| 13. | 09. 04. 1995. | Partizan | 14 - 13 | Vojvodina | |
| 14. | 15. 04. 1995. | Budvanska rivijera | 12 - 13 | Partizan | |
| 15. | 16. 04. 1995. | Jadran | 12 - 24 | Partizan | |
| 16. | 22. 04. 1995. | Partizan | 15 - 5 | Beograd | |
| 17. | 23. 04. 1995. | Partizan | 16 - 5 | Cement | |
| 18. | 28. 04. 1995. | Student | 3 - 18 | Partizan |
Plej of:
| PF 1. | 07. 05. 1995. | Partizan | 13 - 6 | Crvena zvezda | |
| PF 2. | 10. 05. 1995. | Crvena zvezda | 10 - 17 | Partizan | |
| F 1. | 28. 05. 1995. | Partizan | 11 - 9 | Bečej | |
| F 2. | 31. 05. 1995. | Bečej | 14 - 9 | Partizan | |
| F 3. | 03. 06. 1995. | Partizan | 11 - 5 | Bečej | |
| F 4. | 06. 06. 1995. | Bečej | 11 - 10 [p] | Partizan | |
| F 5. | 09. 06. 1995. | Partizan | 13 - 12 | Bečej |
Kup Jugoslavije:
Igrali su: Dejan Savić (27), Vladimir Marković (27), Nikola Kuljača, Petar Trbojević (10), Darko Udovičić (13), Danilo Ikodinović (9), Predrag Mihajlović (6), Žarko Petrović (4), Aleksandar Nikolić (3), Risto Maljković (2), Uroš Ganović (1), Dejan Udovičić, Denis Šefik, Boris Popović, Krstić
| ČF 1. | 08. 03. 1995. | Vojvodina | 11 - 18 | Partizan | |
| ČF 2. | 15. 03. 1995. | Partizan | 25 - 6 | Vojvodina | |
| PF 1. | 29. 03. 1995. | Student | 11 - 16 | Partizan | |
| PF 2. | 03. 04. 1995. | Partizan | 18 - 11 | Student | |
| F 1. | 12. 04. 1995. | Partizan | 10 - 7 | Budvanska rivijera | |
| F 2. | 18. 04. 1995. | Budvanska rivijera | 12 - 15 | Partizan |