Liga ovog puta bija jedinstvena, i to prvi put od 1990. godine. I pritom se, za razliku od prethodnih 6 prvenstava (od 1989. godine) nije odvijala ujesen, već je počela u maju, a završena početkom decembra. Partizan, jedini nevojvođanski klub u prvoj ligi, kao i dve prethodne godine, slab.
Partizanopedia
Rvanje
1995
Tabela:
| 1. | Vojvodinašped | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 331 | 134 | +197 |
| 2. | Proleter Inos sirovina | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 299 | 161 | +138 |
| 3. | Spartak | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 192 | 195 | -3 |
| 4. | Potisje Keramika (Kanjiža) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 252 | 250 | +2 |
| 5. | Senta | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 203 | 216 | -13 |
| 6. | Partizan | 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 180 | 293 | -113 |
| 7. | Gavrilović (Novi Sad) | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 103 | 306 | -203 |
Nastupali su:
| Rvač | Kategorija | Borbe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| + | - | poeni | |||
| Mile Barić | 48 kg | 8 | 0 | 32:0 | |
| Vladislav Kočović | 100 + kg | 9 | 1 | 30:6 | |
| Predrag Đurđević | 68 kg, 62 kg | 6 | 3 | 21:15 | |
| Predrag Todosijević | 90 kg | 3 | 9 | 14:32 | |
| Žarko Stepanović | 62 kg, 68 kg | 4 | 4 | 17:17 | |
| Rajko Baltić | 74 kg, 82 kg | 1 | 11 | 8:41 | |
| Basnić | 57 kg | 1 | 11 | 3:45 | |
| Kovačević | 82 kg | 2 | 4 | 9:13 | |
| Mladinko Šumar | 52 kg | 2 | 5 | 6:21 | |
| Milivoje Todosijević | 68 kg, 74 kg | 1 | 5 | 2:18 | |
| Davidović | 68 kg | 1 | 3 | 5:11 | |
| Milomir Kaličanin | 100 kg | 0 | 4 | 0:15 | |
| Ćorović | 100 kg | 0 | 4 | 0:16 | |
| Božidar Banić | 100 kg | 0 | 3 | 1:11 | |
| Mladenović | 100 kg | 0 | 3 | 1:11 | |
| Ćuković | 100 kg | 0 | 2 | 0:8 | |
| Miodrag Simić | 82 kg | 0 | 1 | 0:4 | |
| Miloje Todorović | 62 kg | 0 | 1 | 0:4 | |
| Borozan | 68 kg | 0 | 1 | 0:4 | |
| Topalović | 62 kg | 0 | 1 | 0:4 | |
- Mile Barić ima 4 pobede bez borbe
- Mladinko Šumar ima po jednu pobedu i poraz bez borbe
- Miodrag Simić ima jednu pobedu bez borbe
Rezultati:
| 1. | 07. 05. 1995. | Proleter | 27 - 11 | Partizan | |
| 2. | 13. 05. 1995. | Partizan | 17 - 23 | Spartak | |
| 3. | 03. 06. 1995. | Partizan | 12 - 23 | Potisje | |
| 4. | 03. 06. 1995. | Partizan | 23 - 17 | Gavrilović | |
| 5. | 10. 06. 1995. | Senta | 31 - 8 | Partizan | |
| 6. | 24. 06. 1995. | Partizan | 11 - 27 | Vojvodinašped | |
| 7. | 28. 10. 1995. | Partizan | 10 - 31 | Proleter | |
| 8. | 05. 11. 1995. | Spartak | 24 - 17 | Partizan | |
| 9. | 11. 11. 1995. | Partizan | 30 - 12 | Gavrilović | |
| 10. | 18. 11. 1995. | Potisje | 25 - 13 | Partizan | |
| 11. | 25. 11. 1995. | Partizan | 16 - 22 | Senta | |
| 12. | 02. 12. 1995. | Vojvodinašped | 34 - 6 | Partizan |
Pojedinačno prvenstvo, Kanjiža, 27 - 28. maj 1995.
48 kg
| 1. | Dori Besu (Proleter) |
| 2. | Mladinko Šumar (Proleter) |
| 3. | Mile Barić (Partizan) |
100 kg
| 1. | Pajo Ivošević (Gavrilović) |
| 2. | Nebojša Petrović (Vojvodinašped) |
| 3. | Karolj Kopas (Senta) |
| 4. | Milomir Kaličanin (Partizan) |
130 kg
| 1. | Milan Radaković (Spartak) |
| 2. | Ljubiša Berak (Proleter) |
| 3. | Vladislav Kočović (Partizan) |