U ligi se i ove godine takmičilo 12 ekipa, a igralo se 5 puta po tri turnira, sa po tri ili četiri učesnika. Redosled turnira na kojima se takmičio Partizan, bio je sledeći: 1 - 3. kolo, 2. septembar Beograd (Šumice), 4. i 5. kolo, 7. oktobar Priština, 6. i 7. kolo, 21. oktobar Niš, 8. i 9. kolo, 28. oktobar Beočin, 10. i 11. kolo, 9. decembar, Beograd (Šumice). Četiri prvoplasirane ekipe, 16. decembra, u Beogradu, u dvorani Šumice, igrale su u plej ofu. Partizan je u plej ofu poražen od Rekorda (7:7, 30:25) koji je na kraju osvojio titulu, pobedom u finalu nad niškim Železničarem sa 8:6. I naše džudistkinje su igrale u plej ofu (učestvovalo je 6 ekipa), održanom istog dana u Šumicama. One su poražene od Soko Štarka sa 3:11, dok su u borbi za 3. i 4. mesto pobedile ekipu Braća Labudović sa 9:5. Tako su obe naše ekipa završile sezonu na deobi 3. i 4. mesta.
Partizanopedia
Džudo
1995
Ekipno prvenstvo, muškarci
Tabela:
| 1. | Rekord Crvena zvezda | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 108 | 46 | +62 |
| 2. | Slavija (Novi Sad) | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 102 | 50 | +52 |
| 3. | JUAK Železničar (Niš) | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 98 | 56 | +42 |
| 4. | Student Partizan | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 85 | 74 | +11 |
| 5. | Cement (Beočin) | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 86 | 68 | +18 |
| 6. | Romanija boksit | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 76 | 78 | -2 |
| 7. | Akademik (Nikšić) | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 85 | 69 | +19 |
| 8. | Milicionar (Beograd) | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 78 | 77 | +1 |
| 9. | Dinamo Dajmond (Pančevo) | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 59 | 67 | -8 |
| 10. | Sloven (Ruma) | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 66 | 98 | -31 |
| 11. | Bor | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 55 | 99 | -44 |
| 12. | Univerzitet (Priština) | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 15 | 139 | -124 |
Rezultati:
| 1. | Partizan | 7 - 7 (30:30) | Dinamo | |
| 2. | Partizan | 8 - 6 (33:23) | Bor | |
| 3. | Partizan | 5 - 9 (20:16) | Slavija | |
| 4. | Partizan | 8 - 6 (30:30) | Romanija | |
| 5. | Partizan | 12 - 2 (55:10) | Univerzitet | |
| 6. | Železničar | 8 - 6 (21:13) | Partizan | |
| 7. | Partizan | 9 - 5 (40:20) | Akademik | |
| 8. | Rekord | 6 - 8 (25:34) | Partizan | |
| 9. | Cement | 4 - 10 (13:35) | Partizan | |
| 10. | Partizan | 8 - 6 (30:30) | Sloven | |
| 11. | Partizan | 4 - 10 (20:35) | Milicionar | |
| PO | Rekord | 8 - 6 (30:25) | Partizan |
Pojedinačno prvenstvo, Kula, 10 - 11. jun 1995.
Muškarci
Poluteška (do 86 kg):
| 1. | Igor Emini (Slavija) |
| 2. | Željko Radulović (Akademik) |
| 3. | Milosav Jocović (Milicionar) |
| 3. | Miloš Petrović (Partizan) |
Teška (do 95 kg):
| 1. | Dano Pantić (Železničar) |
| 2. | Slavko Stanišić (Dinamo) |
| 3. | Zvonko Osmajlić (Partizan) |
| 3. | Bogdan Šujica (Rekord) |
Superteška (preko 95 kg):
| 1. | Mitar Milinković (Cement) |
| 2. | Siniša Labus (Rekord) |
| 3. | Stojan Nedeljković (Partizan) |
| 3. | Dejan Pavićević (Slavija) |
Žene
Laka (do 52 kg):
| 1. | Radmila Kvrgić (Partizan, Novi Sad) |
| 2. | Milica Stojaković (Partizan) |
| 3. | Katarina Isailović (Obrenovac) |
| 3. | Ivana Samardžić (Obrenovac) |
Poluteška (do 66 kg):
| 1. | Nataša Stanković (Voždovac) |
| 2. | Jelena Mićović (Akademik) |
| 3. | Biljana Marković (Bor) |
| 3. | Vinka Radović (Partizan) |
Superteška (preko 72 kg):
| 1. | Mara Kovačević (Voždovac) |
| 2. | Bojana Jovičić (Obrenovac) |
| 3. | Marija Đurašinović (Partizan) |
| 3. | Angelina Lakobrija (Partizan, Novi Sad) |