Partizanopedia

Kuglanje


1994-95


Partizan je pomalo neočekivano odbranio titulu prvaka, i to u vrlo uzbudljivoj završnici, pobedama nad najvećim konkurentom. Odbrana titule bila je neočekivana, pošto smo u sezonu ušli dosta oslabljeni. Otišli su Zoran Golubović, u drugoligaša Takovo iz Gornjeg Milanovca i Predrag Knežević, u Crvenu zvezdu. Celo prvenstvo smo se smenjivali u vođstvu sa ekipom Interpanonije iz Apatina. Posle našeg poraza u 13. kolu (4. po redu) Apatinci su bili prvi na tabeli, sa pobedom više. Do kraja prvenstva, praktično više nismo imali prava ni na jedan poraz. Pobedili smo u narednih 8 mečeva, a onda, u poslednjem kolu, na svojoj kuglani, dobili i najvećeg rivala. Time smo se izjednačili po broju bodova, a kako je u međusobnim mečevima bilo 1:1, o tituli je odlučivala majstorica, koja je odigrana u Novom Sadu. Izgledalo je da je Interpanonija pred pobedom, pošto je pred poslednje "čišćenje" imala velikih 82 čunja prednosti. Onda je Stanko Polić smanjio zaostatak, a pobedu, i novu titulu, doneli su mladi Dejan Jovanović i Željko Krstulović.



Tabela:


1. Partizan 36 22 18 0 4 189 79
2. Interpanonija (Apatin) 36 22 18 0 4 182 82
3. IMR (Rakovica) 34 22 17 0 5 172 92
4. Toza Marković (Kikinda) 28 22 14 0 8 147 117
5. Polet (Sombor) 20 22 10 0 12 132 132
6. Jugopetrol (Beograd) 20 22 10 0 12 123 139
7. Spartak (Debeljača) 20 22 10 0 12 117 147
8. Sloven (Ruma) 18 22 9 0 13 122 142
9. Kristal (Zrenjanin) 18 22 9 0 13 112 152
10. Kordun (Kljajićevo) 16 22 8 0 14 99 165
11. Radnički (Novi Sad) 16 22 8 0 14 129 165
12. Železničar (Podgorica) 2 22 1 0 21 52 212


Nastupali su:


Igrač Ukupno DK GK
Č U Pr Č U Pr Č U Pr
Vojko Pavlović 20848 23 906 10297 11 936 10551 12 879
Njegoš Šakić 19991 23 869 9696 11 881 10295 12 858
Stanko Polić 19967 22 907,5 9392 10 939 10575 12 881
Željko Krstulović 19709 22 896 9379 10 938 10330 12 860
Vladimir Bajić 17093 20 855 8610 10 861 8483 10 848
Dejan Jovanović 9980 12 (11,5) 868 3852 5 (4,5) 856 6128 7 875
Milić 5646 8 (7) 807 4434 6 (5,5) 806 1212 2 (1,5) 808
Petar Grebenar 3722 5 (4,5) 827 836 1 836 2886 4 (3,5) 825
Radmanović 1559 2 779,5 1559 2 779,5
Novica Miletić 795 1 795 795 1 795

Utakmice:


1. 09. 10. 1994. Partizan 5443 - 4524 Železničar
2. 09. 10. 1994. Partizan 5418 - 5235 IMR
3. 10. 1994. Sloven 5287 - 5150 Partizan
4. 30. 10. 1994. Partizan 5264 - 4777 Radnički
5. 06. 11. 1994. Toza Marković 5211 - 5034 Partizan
6. 13. 11. 1994. Partizan 5308 - 5246 Jugopetrol
7. 21. 11. 1994. Kordun 5234 - 5559 Partizan
8. 28. 11. 1994. Partizan 5289 - 4762 Kristal
9. 04. 12. 1994. Polet 5005 - 5075 Partizan
10. 11. 12. 1994. Partizan 5259 - 4816 Spartak
11. 18. 12. 1994. Interpanonija 5142 - 5054 Partizan
12. 22. 01. 1995. Železničar 4831 - 4913 Partizan
13. 12. 02. 1995. IMR 5282 - 5256 Partizan
14. 19. 02. 1995. Partizan 9353 - 4954 Sloven
16. 06. 03. 1995. Partizan 5438 - 5016 Toza Marković
15. 10. 03. 1995. Radnički 4859 - 5010 Partizan
17. 12. 03. 1995. Jugopetrol 5218 - 5353 Partizan
18. 20. 03. 1995. Partizan 5490 - 4817 Kordun
19. 27. 03. 1995. Kristal 4383 - 5111 Partizan
20. 02. 04. 1995. Partizan 5276 - 4920 Polet
21. 08. 04. 1995. Spartak 4981 - 5065 Partizan
22. 16. 04. 1995. Partizan 5429 - 5052 Interpanonija
M. 30. 04. 1995. Partizan 5321 - 5280 Interpanonija


Pojedinačno prvenstvo, 27. i 28. maj 1995.


Prvenstvo je održano na kuglanama u Rakovici i Gornjem Milanovcu. U zagradama su dati rezultati takmičara po kuglanama, najpre Rakovica, zatim Gornji Milanovac.


1. Dušan Ilić (Toza Marković) 1894 (941+953)
2. Zdravko Bašić (Sloven) 1871 (910+961)
3. Stanko Polić (Partizan) 1851 (915+936)
4. Arpad Boroš (Krivaja) 1842 (926+916)
5. Željko Krstulović (Partizan) 1839 (885+954)
6. Vukašin (Jugopetrol) 1821 (911+910)
7. Dragan Trkulja (IMR) 1818 (909+909)
8. Stanić (Interpanonija) 1799 (918+881)
9. Zoran Golubović (Takovo) 1790 (960+830)
10. Hrnjak (Interpanonija) 1790 (925+865)

Prvenstvo parova, 20. i 21. maj 1995.


Prvenstvo je održano na kuglanama u Rakovici i Kuli. .


1. Šakić, Polić (Partizan) 1807 (909+898)
2. Trkulja, Ajduković (IMR) 1803 (880+923)
3. Sivački, Bajić (Radnički) 1783 (896+887)
4. Boroš, Tot (Krivaja) 1751 (903+848)
5. Krstulović, Pavlović (Partizan) 1742 (904+838)
6. Golubović, Simić (Takovo) 1739 (881+858)
7. Zavarko, Majoroš (Univerzal) 1730 (892+838)
8. Panić, Vukelić (Hajduk) 1721 (843+878)
9. Hrnjak, Ćalić (Interpanonija) 1714 (835+879)
10. Adžić, Leković (Hajduk) 1713 (845+868)


1993/94

1995/96



4