Sistem takmičenja bio je isti kao prethodne sezone. Liga je bila podeljena na dve grupe sa po 8 ekipa. Po 4 prvoplasirane, nastavljale su takmičenje u plavoj ligi, preostale 4 u beloj.
Partizanopedia
Košarka žene
1994/95
Tabela, 1. faza:
| 1. | Crvena zvezda | 24 | 14 | 10 | 4 | 1111 | 1004 | +107 |
| 2. | Spartak Jukom | 29 | 14 | 9 | 5 | 1156 | 1076 | +80 |
| 3. | Lovćen | 29 | 14 | 9 | 5 | 1088 | 1086 | +2 |
| 4. | Partizan | 21 | 14 | 7 | 7 | 979 | 999 | -20 |
| 5. | Mikronova kompjuters | 20 | 14 | 6 | 8 | 1076 | 1120 | -44 |
| 6. | Vojvodina Kardiodent | 19 | 14 | 5 | 9 | 1030 | 1038 | -8 |
| 7. | Betra | 19 | 14 | 5 | 9 | 1013 | 1062 | -49 |
| 8. | Gradac Montal (Čačak) | 19 | 14 | 5 | 9 | 1091 | 1159 | -68 |
Nastupale su:
| God. | Igračica | Poz. | Prvenstvo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | U | Pr | |||
| 22 | Aleksandra Samardžić | K | 426 | 32 | 13.3 |
| 19 | Aleksandra Radulović | K | 325 | 33 | 9.8 |
| 20 | Aleksandra Brustulov | C | 301 | 26 | 11.6 |
| 20 | Tanja Stokić | B | 261 | 33 | 7.9 |
| Sanja Kovrlija | 215 | 32 | 6.7 | ||
| 19 | Tanja Turanjanin | 237 | 33 | 7.2 | |
| 21 | Slavica Ilić | 176 | 20 | 8.8 | |
| 21 | Gordana Tešić | K | 155 | 32 | 4.8 |
| 18 | Mirjana Medić | C | 156 | 33 | 4.7 |
| 19 | Tamara Velanac | P | 49 | 13 | 3.8 |
| Joksić | 3 | 14 | 0.2 | ||
| Stamenković | 1 | 21 | 0.04 | ||
Utakmice:
| 1. | 01. 10. 1994. | Partizan | 82 - 63 | Spartak | Velanac 19, Samardžić 14 | |
| 3. | 16. 10. 1994. | Lovćen | 84 - 64 | Partizan | Ilić 15, Stokić 13 | |
| 2. | 20. 10. 1994. | Partizan | 67 - 63 [p] | Vojvodina | Brustulov 15, Ilić 14 | |
| 4. | 23. 10. 1994. | Partizan | 60 - 70 | Betra | Brustulov 17, Tešić 14 | |
| 5. | 30. 10. 1994. | Mikronova | 74 - 78 [p] | Partizan | Brustulov 20, Samardžić 18, Turanjanin 14 | |
| 6. | 05. 11. 1994. | Partizan | 75 - 76 | Crvena zvezda | Brustulov 19, Stokić 14, Samardžić 10 | |
| 7. | 13. 11. 1994. | Gradac | 76 - 59 | Partizan | Samardžić 19, Radulović 13 | |
| 8. | 16. 11. 1994. | Spartak | 75 - 60 | Partizan | Radulović 15, Turanjanin 12 | |
| 9. | 19. 11. 1994. | Vojvodina | 67 - 61 | Partizan | Turanjanin 23, Brustulov 12 | |
| 10. | 26. 11. 1994. | Partizan | 103 - 71 | Lovćen | Samardžić 29 | |
| 11. | 04. 12. 1994. | Betra | 66 - 67 | Partizan | Radulović 20, Samardžić 13 | |
| 12. | 11. 12. 1994. | Partizan | 79 - 69 | Mikronova | Brustulov 21, Samardžić 14 | |
| 13. | 14. 12. 1994. | Crvena zvezda | 77 - 56 | Partizan | Brustulov 16 | |
| 14. | 18. 12. 1994. | Partizan | 68 - 62 | Gradac | Stokić 25, Brustulov 15 |
Plava liga:
Tabela:
| 1. | Bečej | 51 | 28 | 23 | 5 | 2341 | 1893 | +448 |
| 2. | Crvena zvezda | 50 | 28 | 22 | 6 | 2278 | 2068 | +210 |
| 3. | Spartak | 47 | 28 | 19 | 9 | 2319 | 2183 | +136 |
| 4. | Hemofarm | 45 | 28 | 17 | 11 | 2336 | 1946 | +390 |
| 5. | Viner broker | 42 | 28 | 14 | 14 | 2025 | 1997 | +28 |
| 6. | Partizan | 41 | 28 | 13 | 15 | 1857 | 1926 | -69 |
| 7. | Topiko | 40 | 28 | 12 | 16 | 1894 | 1987 | -93 |
| 8. | Lovćen (-1) | 39 | 28 | 12 | 16 | 1912 | 217? | ? |
| 1. | 11. 01. 1995. | Bečej | 85 - 64 | Partizan | Radulović 15, Turanjanin 13, Brustulov 12 | |
| 2. | 14. 01. 1995. | Partizan | 88 - 79 | Spartak | Samardžić 22, Medić 19, Brustulov 15 | |
| 3. | 22. 01. 1995. | Hemofarm | 66 - 62 | Partizan | Stokić 17, Samardžić 12, Brustulov 11 | |
| 4. | 25. 01. 1995. | Partizan | 81 - 43 | Lovćen | Medić 19, Brustulov 15 | |
| 5. | 28. 01. 1995. | Crvena zvezda | 76 - 72 | Partizan | Turanjanin 17, Brustulov 15, Samardžić 13 | |
| 6. | 04. 02. 1995. | Partizan | 61 - 57 | Topiko | Radulović 21, Kovrlija 12 | |
| 7. | 07. 02. 1995. | Viner broker | 73 - 69 | Partizan | Samardžić 25, Radulović 18 | |
| 8. | 12. 02. 1995. | Partizan | 53 - 86 | Bečej | Radulović 15, Samardžić 13 | |
| 9. | 15. 02. 1995. | Spartak | 83 - 57 | Partizan | Radulović 17, Kovrlija 15 | |
| 10. | 18. 02. 1995. | Partizan | 68 - 67 | Hemofarm | Samardžić 19, Tešić 18, Kovrlija 17 | |
| 11. | 04. 03. 1995. | Lovćen | 0 - 20, služb. | Partizan | ||
| 12. | 09. 03. 1995. | Partizan | 81 - 88 | Crvena zvezda | Kovrlija 23, Samardžić 15, Turanjanin 10 | |
| 13. | 11. 03. 1995. | Topiko | 74 - 60 | Partizan | Samardžić 11, Stokić 10, Kovrlija 10 | |
| 14. | 15. 03. 1995. | Partizan | 62 - 56 | Viner broker | Brustulov 15, Kovrlija 13, Radulović 10 |
Plej of:
| 1/8 1. | 05. 03. 1995. | Gradac | 93 - 73 | Partizan | Radulović 20, Stokić 20 | |
| 1/8 2. | 27. 03. 1995. | Partizan | 89 - 70 | Gradac | Samardžić 20, Radulović 16, Kovrlija 15 | |
| 1/8 3. | 28. 03. 1995. | Partizan | 75 - 61 | Gradac | Kovrlija 21, Radulović 17, Ilić 14 | |
| 1/4 1. | 31. 03. 1995. | Partizan | 87 - 75 [p] | Spartak | Kovrlija 21, Radulović 17, Ilić 14 | |
| 1/4 2. | 02. 04. 1995. | Spartak | 86 - 67 | Partizan | Kovrlija 16, Ilić 14 | |
| 1/4 3. | 03. 04. 1995. | Spartak | 65 - 59 | Partizan | Kovrlija 25, Samardžić 15 |
Kup Jugoslavije:
| Srb | 11. 06. 1994. | Partizan | 83 - 66 | OKK Beograd | Brustulov 24, Samardžić 19 | |
| 1/4 1. | 25. 09. 1994. | Partizan | 73 - 65 | Betra | Samardžić 22, Radulović 13, Ilić 12 | |
| 1/4 2. | 26. 09. 1994. | Crvena zvezda | 60 - 53 | Partizan | Ilić 17, Velanac 12 |