Liga je i dalje podeljena na dve grupe, s tim da su ovog puta po 4 ekipe iz obe grupe, posle prve faze, nastavljale takmičenje. Dve prvoplasirane su formirale ligu za plasman od 1. do 4. mesta, trećeplasirane i četvrtoplasirane su se borile za plasman od 5. do 8. mesta. Partizan je bio 3. posle prve faze, a u drugo je bio najbolji, pa je na kraju zauzeo 5. mesto. Intersantno je da se u prvoj fazi prvenstva, igralo po jednokružno, a na uobičajenom dvokružnom sistemu. Borba za plasman od 5. do 8. mesta, održana je 26. novembra, na turiru u Sremskoj Kamenici.
Partizanopedia
Rvanje
1994
Tabela, grupa A:
| 1. | Vojvodina Sloboda d.d. | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 7 | +34 |
| 2. | Senta | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 20 | +10 |
| 3. | Spartak | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 21 | +8 |
| 4. | Partizan (-2) | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 21 | 29 | -8 |
| 5. | Matica (Botoš) | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 29 | -8 |
| 6. | Tisa (Bečej) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 42 | -36 |
Nastupali su:
| Rvač | Kategorija | Borbe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| + | - | + bb | |||
| Mile Barić | 48 kg | 4 | 0 | 1 | |
| Predrag Đurđević | 62 kg | 3 | 2 | ||
| Miodrag Simić | 74 kg | 3 | 2 | ||
| Boško Kecman | 100 kg | 2 | 0 | ||
| Vladislav Kočović | 100 + kg | 2 | 0 | ||
| Alfred Keleman | 57 kg | 1 | 4 | ||
| Božidar Banić | 90 kg, 100 kg | 1 | 4 | ||
| Dušan Popetru | 68 kg | 1 | 3 | ||
| Predrag Todosijević | 82 kg | 1 | 3 | ||
| Basnić | 52 kg | 1 | 1 | ||
| Femi Abdurahmani | 82 kg, 92 kg | 0 | 2 | ||
| Goran Vidojević | 100 + kg | 1 | 0 | ||
| Medojević | 68 kg | 0 | 1 | ||
| Ćorović | 100 + kg | 0 | 1 | ||
Rezultati:
| 1. | 02. 10. 1994. | Partizan | 6 - 4 | Matica | |
| 2. | 09. 10. 1994. | Spartak | 8 - 2 | Partizan | |
| 3. | 16. 10. 1994. | Partizan | 7 - 3 | Tisa | |
| 4. | 23. 10. 1994. | Senta | 7 - 3 | Partizan | |
| 5. | 29. 10. 1994. | Partizan | 2 - 8 | Vojvodina | |
| 5/8 1. | 26. 11. 1994. | Spartak | 4 - 6 | Partizan | |
| 5/8 2. | 26. 11. 1994. | Radnički | 4 - 6 | Partizan | |
| 5/8 3. | 26. 11. 1994. | Partizan | 5 - 5 | Gavrilović |