Prvenstvo je bilo održano u dva turnira, prvih 5 kola u Novom Sadu, 22. novembra, preostala 4 u Beogradu, 24. decembra. Podgorička Budućnost, zbog finansijskih problema, nije doputovala na drugi turnir, pa su njeni rezultati sa prvog turnira brisani
Partizanopedia
Karate
1994
Ekipno prvenstvo
Tabela:
| 1. | Ktitor (K. Mitrovica) | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 2 | +42 |
| 2. | Sloga Zenit (Kraljevo) | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 12 | +25 |
| 3. | Partizan Metalservis | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 15 | +6 |
| 4. | Poslovna Čukarica (BG) | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 24 | 20 | +4 |
| 5. | Soko Štark | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 |
| 6. | Studentski grad | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 |
| 7. | Vojvodina | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 35 | -27 |
| 8. | Naftagas (Novi Sad) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 35 | -31 |
Rezultati:
| 1. | Partizan | 5 - 1 | Vojvodina |
| 2. | Naftagas | 0 - 5 | Partizan |
| 4. | Partizan | 4 - 1 | Soko Štark |
| 5. | Budućnost | 2 - 5 | Partizan |
| 6. | Partizan | 1 - 3 | Sloga |
| 7. | P. Čukarica | 3 - 3 | Partizan |
| 8. | Partizan | 0 - 7 | Ktitor |
| 9. | Studentski grad | 0 - 3 | Partizan |
Pojedinačno prvenstvo, Podgorica, 11. april 1994.
Borbe, muškarci
Super laka:
| Poz. | Takmičar | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Rifat Mujanović | Ktitor |
| 2. | Mladenović | Partizan |
| 3. | Vidaković | Soko Štark |
| 3. | Samardžić | Radnički, Obrenovac |
Borbe, žene
Teška:
| Poz. | Takmičar | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Slađana Pavić | Soko Štark |
| 2. | Branislava Burgović | Sombor |
| 3. | Miljana Bogdanović | Teslić |
| 3. | Aleksandra Đukić | Partizan |
Kate
Muškarci pojedinačno:
| Poz. | Takmičar | Klub |
|---|---|---|
| 1. | Petrović | Partizan |
| 2. | Radić | Vazduhoplovac |
| 3. | Lapčević | Budućnost |
Muškarci ekipno:
| Poz. | Klub |
|---|---|
| 1. | Budućnost |
| 2. | Partizan |
| 3. | Srem komerc (Batajnica) |
Žene ekipno:
| Poz. | Klub |
|---|---|
| 1. | Partizan |
| 2. | Dinamo (Pančevo) |
| 3. | Panteri (Bijeljina) |
Kup Jugoslavije, Beograd, 22. maj 1994.
Borbe, muškarci:
| 1. | Partizan | 4 - 0 | Panteri | |
| PF | Partizan | 2 - 2 (18:17) | Soko Štark | |
| F | Ktitor | 4 - 0 | Partizan |
Kate muškarci:
| Poz. | Klub |
|---|---|
| 1. | Partizan |
| 2. | Srem komerc (Batajnica) |
| 3. | Naftagas (Novi Sad) |
Kate žene:
| Poz. | Klub |
|---|---|
| 1. | Partizan |
| 2. | Panteri |
| 3. | Radnički (Obrenovac) |