Posle skoro 20 godina tavorenja i preživljavanja, naš džudo klub se vratio na veliku scenu. Prvo učešće na ekipnom prvenstvu još od 1975. godine, i odmah titula prvaka. U ligi se takmičilo 12 ekipa, a igralo se 5 puta po dva turnira. Redosled turnira na kojima se takmičio Partizan, bio je sledeći: 1 - 3. kolo, 3. septembar Beograd (Šumice), 4. i 5. kolo Beograd (Šumice), 6. i 7. kolo, 8. oktobar, 8. i 9. kolo, 5. novembar, 10. i 11. kolo, 3. decembar, Beograd (Šumice). Četiri prvoplasirane ekipe, 24. decembra, igrale su u plej ofu, u Beogradu, u dvorani Šumice.
Partizanopedia
Džudo
1994
Ekipno prvenstvo, muškarci
Tabela:
| 1. | Student Partizan | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 115 | 31 | +84 |
| 2. | Rekord Crvena zvezda | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 113 | 39 | +74 |
| 3. | Palilulac Interpromeks | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 101 | 53 | +48 |
| 4. | FEP Akademik (Nikšić) | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 111 | 43 | +68 |
| 5. | Cement (Beočin) | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 95 | 59 | +36 |
| 6. | Slavija (Novi Sad) | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 72 | 82 | -10 |
| 7. | ODŽK Beograd Titan | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 70 | 78 | -8 |
| 8. | Bor | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 57 | 97 | -40 |
| 9. | Voždovac Glasinac | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 61 | 91 | -30 |
| 10. | Dinamo (Pančevo) | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 48 | 106 | -58 |
| 11. | Proleter | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 48 | 106 | -58 |
| 12. | Partizan (Gnjilane) | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 32 | 122 | -90 |
Rezultati:
| 1. | Dinamo | 0 - 14 (0:67) | Partizan | |
| 2. | Partizan | 11 - 3 (50:10) | Cement | |
| 3. | Partizan | 12 - 2 (60:10) | Partizan (G) | |
| 4. | Partizan | 10 - 4 (60:10) | Bor | |
| 5. | Partizan | 12 - 2 (60:7) | Voždovac | |
| 6. | Partizan | 8 - 6 | Crvena zvezda | |
| 7. | Partizan | 14 - 0 | Slavija | |
| 8. | Partizan | 8 - 6 (30:20) | Akademik | |
| 9. | Partizan | 10 - 4 (40:7) | Palilulac | |
| 10. | ODŽK Beograd | 4 - 4 (20:20) | Partizan | |
| 11. | Partizan | 12 - 0 (50:0) | Proleter |
Plej of:
| PF | Partizan | 8 - 6 (29:25) | Akademik | |
| F | Partizan | 10 - 4 (50:13) | Crvena zvezda |
Ekipno prvenstvo, žene
Prvenstvo je održano u Beogradu, 6. novembra 1994. godine. Titulu je osvojio Voždovac, Partizan, kao i prošle godine, treći.
Rezultati:
| 1/4 | Partizan | 67 - 7 (25:18) | Čelik (NK) |
| PF | Braća Labudović | 14 - 0 | Partizan |
| 3/4 | Partizan | 10 - 4 (50:15) | Obrenovac |
Pojedinačno prvenstvo, Beograd, 12. jun 1994.
Muškarci
Srednja (do 78 kg):
| 1. | Dragoljub Radulović (Akademik) |
| 2. | Papović (Akademik) |
| 3. | D. Jovanović (Milicionar) |
| 3. | Nenad Nasković (Partizan) |
Poluteška (do 86 kg):
| 1. | Miloš Petrović (Partizan) |
| 2. | Jocović (Palilulac) |
| 3. | Đura Cvejić (Crvena zvezda) |
| 3. | Igor Emini (Slavija) |
Teška (do 95 kg):
| 1. | Ljubomir Živić (Partizan) |
| 2. | Bogdan Šujica (Crvena zvezda) |
| 3. | Slavko Stanišić (Dinamo) |
| 3. | Dano Pantić (Palilulac) |
Apsolutna:
| 1. | Dano Pantić (Palilulac) |
| 2. | Siniša Labus (Crvena zvezda) |
| 3. | Kosta Blečić (Akademik) |
| 3. | Ljubomir Živić (Partizan) |
Žene
Polusrednja (do 56 kg):
| 1. | Danka Stevović (Braća Labudović) |
| 2. | Dragana Milenković (Partizan, Novi Sad) |
| 3. | Jelena Jerković (Partizan) |
| 3. | Ivana Dobrić (Mašinac, Kraljevo) |
Srednja (do 61 kg):
| 1. | Jelena Mićović (Braća Labudović) |
| 2. | Stanka Todorov (Partizan) |
| 3. | Rajka Raičković (Braća Labudović) |
| 3. | Dragana Salopek (Partizan) |
Poluteška (do 66 kg):
| 1. | Nada Ognjenović (Braća Labudović) |
| 2. | Slavka Marojević (Braća Labudović) |
| 3. | Biljana Popović (Braća Labudović) |
| 3. | Kristina Popović (Partizan) |