Partizan je pretodne sezone posle 32 godine osvojio titulu, a ove bio poslednju u grupi, bez ijedne pobede ostvarene na strunjači. Oni koji su bili najzaslužniji za osvajanje titule, bili su "najzaslužniji" i za katastrofalnu sezonu. Svih 5 pojačanja koja su stigla iz Gavrilovića, napustili su klub ove sezone (takođe i Vladislav Kočović, koji je prešao u Proleter), pa je jasno bilo da od odbrane titule neće biti ništa, i da nam predstoji teška sezona.
Partizanopedia
Rvanje
1993
Tabela, grupa B:
| 1. | Spartak (-1) | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 46 | 8 | +38 |
| 2. | Gavrilović | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33 | 27 | +6 |
| 3. | Senta | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | +3 |
| 4. | Partizan (-2) | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 38 | -18 |
Nastupali su:
| Rvač | Kategorija | Borbe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| + | - | + bb | |||
| Mile Barić | 48 kg | 2 | 0 | ||
| Đorđe Miolski | 68 kg | 2 | 0 | ||
| Boško Kecman | 100 kg | 2 | 1 | ||
| Predrag Đurđević | 57 kg | 1 | 0 | ||
| Žarko Stepanović | 62 kg | 1 | 1 | ||
| Miloje Todorović | 57 kg | 0 | 1 | 1 | |
| Đurović | 57 kg | 1 | 0 | ||
| Topalović | 62 kg | 1 | 0 | ||
| Magdeski | 68 kg | 1 | 0 | ||
| Rajko Baltić | 74 kg | 0 | 3 | ||
| Dejan Borojević | 82 kg | 0 | 3 | ||
| Predrag Todosijević | 90 kg | 0 | 2 | ||
| Goran Vidojević | 100 + kg | 0 | 2 | ||
| Milomir Kaličanin | 100 + kg | 0 | 1 | ||
- Mile Barić i Gavrilović imaju po jedan poraz bez borbe
Rezultati:
| 1. | 11. 10. 1993. | Spartak | 10 - 0, služb. | Partizan | |
| 2. | 16. 10. 1993. | Partizan | 3 - 7 | Senta | |
| 3. | 30. 10. 1993. | Gavrilović | 5 - 5 | Partizan | |
| 4. | 13. 11. 1993. | Partizan | 10 - 0, služb. | Spartak | |
| 5. | 21. 11. 1993. | Senta | 6 - 4 | Partizan | |
| 6. | 27. 11. 1993. | Partizan | 0 - 10, služb. | Gavrilović |
Pojedinačno prvenstvo, Beograd, 10 - 11. april 1993.
Prvenstvo je održano u dvorani Vojne gimnazije, a borbama je prisustvovalo oko 300 gledalaca prvog, odnosno 400, drugog dana prvenstva. S obzirom da u tom trenutku Petrinjci (osvoji su tri titule i jedno treće mesto) koji su prošle godine pojačali Partizan, još uvek nisu napustili klub, bili smo među najuspešnijima na prvenstvu.
48 kg
| 1. | Atila Vajda (Spartak) |
| 2. | Mladinko Šumar (Proleter) |
| 3. | Mile Barić (Partizan) |
68 kg
| 1. | Gradimir Dedić (Spartak) |
| 2. | Đorđe Stojičić (Vojvodina) |
| 3. | Peter Tod (Spartak) |
| 4. | Milivoje Todosijević (Partizan) |
74 kg
| 1. | Nandor Sabo - Paloc (Proleter) |
| 2. | Željko Trajković (Banat, Zrenjanin) |
| 3. | Dalibor Bušić (Partizan) |
82 kg
| 1. | Aleksandar Jovančević (Partizan) |
| 2. | Vinko Kovačević (Radnički, Kragujevac) |
| 3. | Predrag Todosijević (Partizan) |
| 4. | Rajko Baltić (Partizan) |
100 kg
| 1. | Pajo Ivošević (Partizan) |
| 2. | Miloš Govedarica (Strela) |
| 3. | Robert Molnar (Proleter) |
130 kg
| 1. | Milan Radaković (Partizan) |
| 2. | Nenad Paković (Vojvodina) |
| 3. | Vladislav Kočović (Proleter) |