Partizanopedia
Atletika
1993
Pojedinačno prvenstvo, Beograd, 24 - 25. jul 1993.
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Branković | Partizan | Tomić | Crvena zvezda | Milutinović | Vožd | |
| 200 m | Branković | Partizan | Popović | Crvena zvezda | Đurović | Partizan | |
| 400 m | Đurović | Partizan | S. Popović | Crvena zvezda | A. Popović | Crvena zvezda | |
| 10000 m | Dević | Crvena zvezda | Nikolić | Crvena zvezda | Petronijević | Trepča | |
| 110 m prepone | Marjanović | Partizan | Jovanović | Crvena zvezda | Nikolić | Crvena zvezda | |
| 400 m prepone | Budiša | Kikinda | Crnković | Maraton | Vlašković | Vožd | |
| 3000 m stipl | Mladenović | Vožd | Maksimović | Partizan | Stefanović | Dinamo | |
| 4 x 100 m | Partizan | 41.60 | Vojvodina | 44.32 | Vožd | 45.84 | |
| Skok udalj | Grujić | Radnički | Marinković | Crvena zvezda | Njaradi | Vrbas | |
| Bacanje kugle | Perić | Partizan | Kalaf | Proleter | Aćimović | Partizan | |
| Bacanje diska | Perić | Partizan | Čegar | Crvena zvezda | Kalaf | Proleter | |
| Bacanje koplja | Šćekić | Crvena zvezda | Krdžalić | Partizan | Bošnjak | Crvena zvezda |
Žene
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Filipović | Partizan | Mitrović | Vožd | Štetić | Crvena zvezda | |
| 200 m | Filipović | Partizan | Mitrović | Vožd | Štetić | Crvena zvezda | |
| 400 m | Abraham | Ahil | Vuković | OAK | Gligić | Partizan | |
| 400 m prepone | Gligić | Partizan | Srdanović | Mornar | Baračkov | Proleter | |
| 4 x 100 m | Partizan | 48.07 | Vožd | 48.24 | Vojvodina | 50.46 | |
| Skok uvis | Antonijević | Crvena zvezda | Mitrović | Crvena zvezda | Ristić | Vojvodina | |
| Skok udalj | Kurčubić | Crvena zvezda | Mandarić | Partizan | Radmanović | Vožd |
Ekipno prvenstvo, Beograd, 31. jul - 1. avgust 1993.
Muškarci
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Crvena zvezda Jugoskandik | 29102 |
| 2. | Partizan | 18782 |
| 3. | Sutjeska | 15428 |
| 4. | Vožd (Jagodina) | 14623 |
| 5. | Proleter | 14526 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. | 100 m | Tomić | Crvena zvezda | Nešković | Partizan | Begović | Sutjeska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | Jovković | Partizan | Đurović | Partizan | Begović | Sutjeska | |
| 400 m | Popović | Crvena zvezda | Jovanović | Partizan | Vojnić | Sutjeska | |
| 5000 m | Đokić | Sutjeska | Raičević | Crvena zvezda | Bursać | Partizan | |
| 10000 m | Dević | Crvena zvezda | Mladenović | Vožd | Bursać | Partizan | |
| 110 m prepone | Jovanović | Crvena zvezda | Marjanović | Partizan | Pavićević | Vožd | |
| 3000 m stipl | Dević | Crvena zvezda | Musić | Sutjeska | Vuković | Partizan | |
| 4 x 100 m | Crvena zvezda | 41.3 | Partizan | 42.6 | Sutjeska | 44.8 | |
| 4 x 400 m | Crvena zvezda | 3:15.28 | Partizan | 3:23.16 | Sutjeska | 3:27.64 | |
| Skok uvis | Topić | Crvena zvezda | Niketić | Partizan | Milivojević | Proleter | |
| Bacanje kugle | Perić | Partizan | Bajović | Crvena zvezda | Ašraf | Proleter | |
| Bacanje diska | Perić | Partizan | Čegar | Crvena zvezda | Ašraf | Proleter | |
| Bacanje koplja | Šćekić | Crvena zvezda | Krdžalić | Partizan | Ašraf | Proleter | |
| Bacanje kladiva | Majstorović | Crvena zvezda | Košanin | Vožd | Hadžić | Partizan |
Kup Jugoslavije, Niš, 19 - 20. jun 1993.
Muškarci
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Crvena zvezda | 233 |
| 2. | Partizan | 126 |
| 3. | Vožd (Jagodina) | 43 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | Branković | Partizan | Pavlović | Partizan | A. Popović | Crvena zvezda | |
| 400 m | Jovković | Crvena zvezda | S. Popović | Crvena zvezda | Pavlović | Partizan | |
| 3000 m stipl | Maksimović | Partizan | Mladenović | Vožd | Stefanović | Dinamo | |
| 110 m prepone | Jovanović | Crvena zvezda | Marjanović | Partizan | Mićić | Crvena zvezda | |
| 400 m prepone | Budiša | Kikinda | Crnković | Maraton | Burlić | Partizan | |
| 4 x 100 m | Crvena zvezda I | 41.25 | Partizan | 41.64 | Crvena zvezda III | 42.86 | |
| 4 x 400 m | Crvena zvezda I | 3:09.56 | Partizan | 3:14.53 | Crvena zvezda II | 3:22.21 | |
| Bacanje kugle | Perić | Partizan | Vićentijević | Partizan | Evetović | Ahil | |
| Bacanje diska | Vićentijević | Partizan | Rondić | Železničar | Kalaf | Proleter | |
| Bacanje kladiva | Lisinac | OAK | Malbašić | Vojvodina | Hadžić | Partizan |
Žene
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Crvena zvezda Jugoskandik | 142 |
| 2. | OAK (Beograd) | 78 |
| 3. | Vožd (Jagodina) | 66 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | Abraham | Ahil | Vuković | OAK | Gligić | Partizan | |
| 1500 m | Ćirić | Železničar | Jevtić | Mladost | Jovanović | Partizan | |
| 3000 m | Ćirić | Železničar | Jovanović | Partizan | Radojčić | Crvena zvezda | |
| 400 m prepone | Filipović | Partizan | Baračkov | Proleter | Gligić | Partizan | |
| 4 x 100 m | Partizan I | 48.07 | Crvena zvezda I | 48.14 | OAK | 49.31 | |
| Skok udalj | Malešev | Vojvodina | Mandarić | Partizan | Kurčubić | Crvena zvezda |