Igrali su: Zoran Golubović, Njegoš Šakić, Predrag Knežević, Vojko Pavlović, Dejan Jovanović
Partizanopedia
Kuglanje
1992-93
Tabela:
| 1. | Crvena zvezda IMR | 30 | 18 | 15 | 0 | 3 | 163 | 53 |
| 2. | Partizan | 24 | 18 | 12 | 0 | 6 | 154 | 62 |
| 3. | Toza Marković (Kikinda) | 24 | 18 | 12 | 0 | 6 | 122 | 94 |
| 4. | Ibar (Kraljevo) | 20 | 18 | 10 | 0 | 8 | 117 | 99 |
| 5. | Radnički (Novi Sad) | 20 | 18 | 10 | 0 | 8 | 114 | 102 |
| 6. | Polet (Sombor) | 20 | 18 | 10 | 0 | 8 | 106 | 110 |
| 7. | Sloven (Ruma) | 20 | 18 | 10 | 0 | 8 | 102 | 114 |
| 8. | Kristal (Zrenjanin) | 28 | 18 | 9 | 0 | 9 | 102 | 114 |
| 9. | Čelik (Nikšić) | 4 | 18 | 2 | 0 | 16 | 68 | 148 |
| 10. | Mornar (Tivat) | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 32 | 184 |
Utakmice:
| 1. | 25. 10. 1992. | Sloven | 4962 - 5303 | Partizan | |
| 2. | 01. 11. 1992. | Polet | Partizan | ||
| 3. | 08. 11. 1992. | Partizan | 5216 - 4972 | Kristal | |
| 4. | 21. 11. 1992. | Partizan | 5221 - 4759 | Čelik | |
| 5. | 22. 11. 1992. | Partizan | 5257 - 4562 | Mornar | |
| 6. | 29. 11. 1992. | Ibar | 5152 - 5019 | Partizan | |
| 7. | 06. 12. 1992. | Toza Marković | - | Partizan | |
| 8. | 13. 12. 1992. | Partizan | 5337 - 5318 | Crvena zvezda | |
| 9. | 20. 12. 1992. | Radnički | - | Partizan | |
| 10. | 14. 02. 1993. | Partizan | 5414 - 4883 | Sloven | |
| 11. | 20. 02. 1993. | Partizan | 5376 - 5001 | Polet | |
| 12. | 28. 02. 1993. | Kristal | 4921 - 4920 | Partizan | |
| 13. | 13. 03. 1993. | Čelik | 5039 - 5327 | Partizan | |
| 14. | 14. 03. 1993. | Mornar | 4757 - 5063 | Partizan | |
| 15. | 21. 03. 1993. | Partizan | 5426 - 4947 | Ibar | |
| 16. | 27. 03. 1993. | Partizan | 5438 - 5089 | Toza Marković | |
| 17. | 04. 04. 1993. | Crvena zvezda | 5265 - 5160 | Partizan | |
| 18. | 11. 04. 1993. | Partizan | 5344 - 4870 | Radnički |
Pojedinačno prvenstvo, Beograd, 5. i 6. maj 1993.
Prvenstvo je održano na kuglanama u Rakovici i na Banjici. U zagradama su dati rezultati takmičara po kuglanama, najpre Rakovica, zatim Banjica.
| 1. | Dragan Trkulja (Crvena zvezda) | 1884 (912+932) |
| 2. | Duško Ajduković (Crvena zvezda) | 1819 (938+881) |
| 3. | Zoran Golubović (Partizan) | 1788 (938+881) |
| 4. | Ljubojević (Jugopetrol) | 1786 (876+910) |
| 5. | Ćalić (Kordun, Kljajićevo) | 1785 (953+832) |
| 6. | Jovica Krstić (Ibar) | 1774 (913+861) |
| 7. | Adžić (Hajduk, Kula) | 1762 (856+906) |
| 8. | Tot (Toza Marković, B. Topola) | 1761 (948+813) |
| 9. | Zoran Krstić (Ibar) | 1761 (900+861) |