Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen istoriji šahovskog kluba Partizan
1991
Ekipno prvenstvo, Cetinje, 3 - 13. septembar 1991.
Tabela
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Bosna (Sarajevo) | 50.5 |
2 | Radnički (Beograd) | 48 |
3 | Crvena zvezda | 47 |
4 | Partizan | 41.5 |
5 | Beograd JIK | 41 |
6 | Titograd | 34.5 |
7 | Goša (Smederevska Palanka) | 33.5 |
8 | Niš market | 33 |
9 | IM Rakovica | 31 |
Igrali su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
46 | Jurij Razuvajev | 3.5 | 8 |
45 | Vladimir Tukmakov | 6 | 8 |
29 | Milan Draško | 2.5 | 7 |
23 | Zlatko Ilinčić | 3.5 | 8 |
31 | Miroslav Tošić | 5 | 7 |
38 | Živoslav Nikolić | 5.5 | 8 |
23 | Dejan Antić | 0 | 2 |
27 | Jordanka Mićić | 1.5 | 4 |
30 | Zorica Nikolin | 2 | 6 |
18 | Nataša Strižak | 3.5 | 6 |
19 | Nikola Ostojić | 4.5 | 8 |
18 | Bojan Knežević | 2.5 | 6 |
16 | Engelbert Kolbert | 1.5 | 2 |
Rezultati Partizana
1. kolo Partizan je bio slobodan
2. kolo Partizan - Titograd 5.5 : 4.5
1 | Jurij Razuvajev | remi | Božidar Ivanović |
2 | Vladimir Tukmakov | remi | Zdravko Vuković |
3 | Milan Draško | 0 - 1 | Vladimir Pajković |
4 | Zlatko Ilinčić | 1 - 0 | Vladimir Vujošević |
5 | Miroslav Tošić | 1 - 0 | Mladen Popović |
6 | Živoslav Nikolić | 1 - 0 | Pero Vučinić |
7 | Zorica Nikolin | remi | Tunde Čonkić |
8 | Nataša Strižak | 1 - 0 | Rumiana Gočeva |
9 | Nikola Ostojić | 0 - 1 | Patrik Levačić |
10 | Bojan Knežević | 0 - 1 | Nikola Đuravčević |
3. kolo Bosna - Partizan 5 : 5
1 | Zdenko Kožul | 1 - 0 | Jurij Razuvajev |
2 | Bojan Kurajica | remi | Vladimir Tukmakov |
3 | Smbad Lputjan | 1 - 0 | Milan Draško |
4 | Emir Dizdarević | remi | Zlatko Ilinčić |
5 | Nedeljko Kelečević | 0 - 1 | Miroslav Tošić |
6 | Vitomir Arapović | 0 - 1 | Živoslav Nikolić |
7 | Vesna Bašagić | 1 - 0 | Zorica Nikolin |
8 | Marija Petrović | remi | Nataša Strižak |
9 | Ismet Burović | 0 - 1 | Nikola Ostojić |
10 | Vlatko Savićević | remi | Bojan Knežević |
4. kolo Partizan - Goša 7.5 : 2.5
1 | Jurij Razuvajev | 1 - 0 | Dušan Rajković |
2 | Vladimir Tukmakov | 1 - 0 | Nebojša Ristić |
3 | Milan Draško | kontumacija | Slobodan Martinović |
4 | Zlatko Ilinčić | 1 - 0 | Živojin Ljubisavljević |
5 | Miroslav Tošić | 1 - 0 | Ivan Živanović |
6 | Živoslav Nikolić | remi | Dejan Maksimović |
7 | Jordanka Mićić | remi | Nona Gaprindašvili |
8 | Nataša Strižak | remi | Žuža Vereci |
9 | Nikola Ostojić | remi | Ivan Marković |
10 | Bojan Knežević | remi | Danilo Rajković |
Slobodan Martinović i Nenad Ristić su posle 3. kola privremeno napustili prvenstvo. Otišli su (o čemu su, 15 - ak dana pre prvenstva, obavestili klub) naime, na dva dana u Nemačku, na ekipni brzopotezni šampionat te zemlje. Kako Palančani nisu imali dovoljno rezervi, u dva meča, do povratka ove dvojice, gubili su po poen bez borbe.
5. kolo Beograd JIK - Partizan 6.5 : 3.5
1 | Miodrag Todorčević | 0 - 1 | Jurij Razuvajev |
2 | Milan Vukić | 0 - 1 | Vladimir Tukmakov |
3 | Goran Čabrilo | remi | Milan Draško |
4 | Orest Averkin | 1 - 0 | Zlatko Ilinčić |
5 | Dragan Paunović | 1 - 0 | Miroslav Tošić |
6 | Dragan Vasiljević | remi | Živoslav Nikolić |
7 | Mirjana Marić | 1 - 0 | Jordanka Mićić |
8 | Sanja Jovanović | 0 - 1 | Nataša Strižak |
9 | Siniša Popov | remi | Nikola Ostojić |
10 | Igor Miladinović | 1 - 0 | Bojan Knežević |
6. kolo Partizan - Niš market 4.5 : 5.5
1 | Jurij Razuvajev | remi | Slavoljub Marjanović |
2 | Vladimir Tukmakov | 1 - 0 | Željko Đukić |
3 | Milan Draško | 0 - 1 | Branimir Maksimović |
4 | Zlatko Ilinčić | remi | Zoran Ilić |
5 | Živoslav Nikolić | 1 - 0 | Zoran Petronijević |
6 | Dejan Antić | 0 - 1 | Zoran Stamenković |
7 | Zorica Nikolin | remi | Suzana Maksimović |
8 | Nataša Strižak | 0 - 1 | Marina Lazić |
9 | Nikola Ostojić | remi | Dejan Leskur |
10 | Engelbert Kolbert | remi | Boban Stamenković |
7. kolo Radnički - Partizan 6 : 4
1 | Branko Damljanović | 1 - 0 | Jurij Razuvajev |
2 | Ivan Sokolov | 0 - 1 | Vladimir Tukmakov |
3 | Sergej Smagin | remi | Zlatko Ilinčić |
4 | Radoslav Simić | remi | Miroslav Tošić |
5 | Aleksa Striković | remi | Živoslav Nikolić |
6 | Goran M Todorović | 1 - 0 | Dejan Antić |
7 | Alisa Marić | remi | Jordanka Mićić |
8 | Ketevan Arahamija | 1 - 0 | Zorica Nikolin |
9 | Nikola Mitkov | remi | Nikola Ostojić |
10 | Miroslav Marković | remi | Bojan Knežević |
8. kolo Partizan - Crvena zvezda 5 : 5
1 | Jurij Razuvajev | remi | Kiril Georgiev |
2 | Vladimir Tukmakov | remi | Josif Dorfman |
3 | Milan Draško | 1 - 0 | Svetozar Gligorić |
4 | Zlatko Ilinčić | 0 - 1 | Dragoljub Velimirović |
5 | Miroljub Tošić | remi | Bora Ivkov |
6 | Živoslav Nikolić | 0 - 1 | Stefan Đurić |
7 | Jordanka Mićić | remi | Gordana Marković |
8 | Zorica Nikolin | remi | Nataša Bojković |
9 | Nikola Ostojić | remi | Aleksandar Kovačević |
10 | Bojan Knežević | 1 - 0 | Violeta Todorović |
Crvena zvezda je imala problema sa sastavljanjem ekipe na omladinskim tablama, pa je odlučila da u tim stavi i šesnaestogodišnju Violetu Todorović.
9. kolo IM Rakovica - Partizan 4.5 : 5.5
1 | Miloš Pavlović | 1 - 0 | Jurij Razuvajev |
2 | Srđan Cvetković | remi | Vladimir Tukmakov |
3 | Armin Kapetanović | 1 - 0 | Milan Draško |
4 | Momčilo Raičević | 1 - 0 | Zlatko Ilinčić |
5 | Borivoje Vujačić | 0 - 1 | Miroslav Tošić |
6 | Bodin Marjanović | 0 - 1 | Živoslav Nikolić |
7 | Ketino Katiani Gerzinska | remi | Zorica Nikolin |
8 | Ljudmila Zajceva | remi | Nataša Strižak |
9 | Golubović | 0 - 1 | Nikola Ostojić |
10 | Dragan Mandić | 0 - 1 | Engelbert Kolbert |
Kup, muškarci, Pula, 13 - 18. maj 1991.
Tabela, prva grupa
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Radnički (Beograd) | 12.5 |
2 | Sarajevo | 12.5 |
3 - 5 | Mladost Novogradnja (Zagreb) | 11.5 |
3 - 5 | Bosna (Sarajevo) | 11.5 |
3 - 5 | Mursa (Osijek) | 11.5 |
6 | Partizan (Sarajevo) | 11 |
7 | Novosadski ŠK | 10.5 |
8 - 9 | Partizan | 10 |
8 - 9 | Iskra (Bugojno) | 10 |
10 - 11 | Ivan Kurjački (Pančevo) | 9.5 |
10 - 11 | Titograd | 9.5 |
12 | Priština | 7.5 |
13 | Goša (Smederevska Palanka) | 7 |
14 | Alkaloid (Skoplje) | 5.5 |
Igrali su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
23 | Zlatko Ilinčić | 2 | 5 |
31 | Miroslav Tošić | 2.5 | 5 |
38 | Živoslav Nikolić | 4.5 | 5 |
40 | Dragan Perović | 1 | 5 |
Rezultati Partizana
1. kolo Partizan - Partizan (Sarajevo) 3 : 1
1 | Zlatko Ilinčić | 1 - 0 | Muhamed Borić |
2 | Miroslav Tošić | 1 - 0 | Željko Galić |
3 | Živoslav Nikolić | 1 - 0 | Darko Čović |
4 | Dragan Perović | 0 - 1 | Vladimir Sergejev |
2. kolo Bosna - Partizan 2.5 : 1.5
1 | Zdenko Kožul | 1 - 0 | Zlatko Ilinčić |
2 | Goran Dizdar | remi | Miroslav Tošić |
3 | Bojan Kurajica | remi | Živoslav Nikolić |
4 | Bogdan Lalić | remi | Dragan Perović |
3. kolo Partizan - Ivan Kurjački 2.5 : 1.5
1 | Zlatko Ilinčić | remi | Milorad Knežević |
2 | Miroslav Tošić | remi | Konstantin Orlov |
3 | Živoslav Nikolić | 1 - 0 | Dušan Ivković |
4 | Dragan Perović | remi | Jovan Radlovački |
4. kolo Partizan - Mladost Novogradnja 2 : 2
1 | Zlatko Ilinčić | remi | Oleg Romanišin |
2 | Miroslav Tošić | remi | Mišo Cebalo |
3 | Živoslav Nikolić | 1 - 0 | Krunoslav Hulak |
4 | Dragan Perović | 0 - 1 | Ognjen Cvitan |
5. kolo Sarajevo - Partizan 3 : 1
1 | Predrag Nikolić | 1 - 0 | Zlatko Ilinčić |
2 | Mirko Jukić | 1 - 0 | Miroslav Tošić |
3 | Zvonimir Meštrović | 0 - 1 | Živoslav Nikolić |
4 | Nebojša Nikolić | 1 - 0 | Dragan Perović |
Kup ŠSJ, žene, Pula, 13 - 18. maj 1991.
Tabela, prva grupa
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Mladost Novogradnja (Zagreb) | 10.5 |
2 | Mursa (Osijek) | 10.5 |
3 | Bosna (Sarajevo) | 9.5 |
4 | Sarajevo | 9 |
5 | Partizan | 7.5 |
6 | Alkaloid (Skoplje) | 7 |
7 - 8 | Student fonografika | 6 |
7 - 8 | Senta | 6 |
9 - 11 | Radnički (Beograd) | 5.5 |
9 - 11 | INA (Sisak) | 5.5 |
9 - 11 | Domžale | 5.5 |
Igrale su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
27 | Jordanka Mićić | 3 | 5 |
30 | Zorica Nikolin | 1.5 | 5 |
18 | Nataša Strižak | 3 | 5 |
Rezultati Partizana
1. kolo Domžale - Partizan 0 : 3
1 | Pavla Košir | 0 - 1 | Jordanka Mićić |
2 | Vilma Nadvesnik | 0 - 1 | Zorica Nikolin |
3 | Petra Ipavec | 0 - 1 | Nataša Strižak |
2. kolo Mladost Novogradnja - Partizan 2.5 : 0.5
1 | Gunar Sahatova | remi | Jordanka Mićić |
2 | Vlasta Maček | 1 - 0 | Zorica Nikolin |
3 | Tanja Belamarić | 1 - 0 | Nataša Strižak |
3. kolo Partizan - Mursa 2 : 1
1 | Jordanka Mićić | 1 - 0 | Hangelova |
2 | Zorica Nikolin | 0 - 1 | Zorica Puljek |
3 | Nataša Strižak | 1 - 0 | Snježana Bažaj |
4. kolo Partizan - Bosna 0.5 : 2.5
1 | Jordanka Mićić | 0 - 1 | Vesna Bašagić |
2 | Zorica Nikolin | 0 - 1 | Marija Petrović |
3 | Nataša Strižak | remi | Elena Titova Borić |
5. kolo Sarajevo - Partizan 1.5 : 1.5
1 | Danijela Nutu Gajić | remi | Jordanka Mićić |
2 | Tanja Tomašević | remi | Zorica Nikolin |
3 | Danijela Gašo Dengler | remi | Nataša Strižak |
Pojedinačno prvenstvo, muškarci
Kladovo, 8 - 25. februar 1991.
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Branko Damljanović | 9.5 |
2 | Petar Popović | 9.5 |
3 | Aljoša Grosar | 9.5 |
4 | Bojan Kurajica | 9 |
5 | Milan Draško | 9 |
6 | Dragiša Blagojević | 9 |
7 | Bora Ivkov | 9 |
8 | Dragan Barlov | 8.5 |
9 | Miroljub Lazić | 8.5 |
10 | Miroslav Tošić | 8.5 |
11 | Svetozar Gligorić | 8.5 |
12 | Nebojša Nikčević | 8.5 |
13 | Aleksa Striković | 8.5 |
14 | Boško Abramović | 8 |
15 | Dragoljub Velimirović | 8 |
16 | Ognjen Cvitan | 8 |
17 | Slobodan Mirković | 8 |
18 | Vlado Narančić | 8 |
19 | Dragan Paunović | 8 |
20 | Nikola Mitkov | 8. |
21 | Ivan Leventić | 8 |
22 | Ismet Burović | 8 |
23 | Miralem Dževlan | 7.5 |
24 | Srđan Zakić | 7.5 |
25 | Zoran Brković | 7.5 |
26 | Srđan Cvetković | 7.5 |
27 | Nebojša M Ristić | 7.5 |
28 | Miodrag Todorčević | 7.5 |
29 | Miloš Pavlović | 7.5 |
30 | Mirko Jukić | 7.5 |
31 | Emir Dizdarević | 7.5 |
32 | Dragoljub Jaćimović | 7.5 |
33 | Zvonko Stanojkovski | 7.5 |
34 | Božidar Ivanović | 7 |
35 | Nebojša Nikolićć | 7 |
36 | Siniša Dražić | 7 |
37 | Armin Kapetanović | 7 |
38 | Goran Vujadinović | 7 |
39 | Đorđe Kontić | 7 |
40 | Tomislav Rakić | 7 |
41 | Jovan Sofrevski | 7 |
42 | Joško Mukić | 7 |
43 | Branimir Maksimović | 7 |
44 | Atif Dumpor | 7 |
45 | Kasem Vebić | 7 |
46 | Vlatko Bogdanovski | 7 |
47 | Zvonimir Meštrović | 6.5 |
48 | Boban Nikolić | 6.5 |
49 | Dejan Antić | 6.5 |
50 | Nenad Šulava | 6.5 |
51 | Igor Solomunović | 6.5 |
52 | Nikola Karaklajić | 6.5 |
53 | Miroslav Marković | 6.5 |
54 | Stanko Košanski | 6.5 |
55 | Nikola Lakić | 6.5 |
56 | Srđan Panzalović | 6.5 |
57 | Radoš Bakić | 6.5 |
58 | Gojko Laketić | 6.5 |
59 | Milan Andrijević | 6.5 |
60 | Srđan Šale | 6 |
61 | Boro Miljanić | 6 |
62 | Zdravko Vuković | 6 |
63 | Slobodan Kovačević | 6 |
64 | Dragan Tešić | 6 |
65 | Miladin Gavrić | 6 |
66 | Ilijas Subašić | 6 |
67 | Vladimir Trkaljanov | 9 |
68 | Ante Brkljača | 6 |
69 | Božidar Stanković | 6 |
70 | Dejan Pikula | 6 |
71 | Željko Đukić | 5.5 |
72 | Duško Stefanovski | 5.5 |
73 | Vladimir Raičević | 5.5 |
74 | Tonči Matković | 5.5 |
75 | Ranko Pavlović | 5.5 |
76 | Slobo Vratonjić | 5.5 |
77 | Vladeta Sandić | 5.5 |
78 | Sead Rašidović | 5.5 |
79 | Miodrag Ćetković | 5.5 |
80 | Zoran Arsović | 5.5 |
81 | Ivica Raičević | 5.5 |
82 | Panče Sarlamanov | 5.5 |
83 | Siniša S Popov | 5.5 |
84 | Predrag Nikač | 5.5 |
85 | Siniša Nikolić | 5.5 |
86 | Stevan Nikolić | 5.5 |
87 | <Slaviša Brenjo | 5 |
88 | Anđelko Sinadinović | 5 |
89 | Dragoljub Pavlović | 5 |
90 | Goran Arsović | 5 |
91 | Radosav Petković | 4.5 |
92 | Avni Ermeni | 4.5 |
93 | Stjepko Marinković | 4.5 |
94 | Jovan Petronić | 4.5 |
95 | Oliver Organdžijev | 4.5 |
96 | Risto Ničevski | 4.5 |
97 | Jovan Radlovački | 4.5 |
98 | Vladan Ilić | 4.5 |
99 | Svetozar Vlahović | 4.5 |
100 | Vlatko Savićević | 4 |
101 | Marto Čvorović | 4 |
102 | Ivan Kočovski | 4 |
103 | Sabri Bahtiri | 2.5 |
104 | Armin Grguri | 1.5 |
Branko Damljanović (1)
1 | Grosar | remi | Damljanović |
2 | Damljanović | 1 - 0 | Matković |
3 | Šale | 0 - 1 | Damljanović |
4 | Damljanović | 1 - 0 | Tošić |
5 | Đukić | remi | Damljanović |
6 | Damljanović | remi | Dževlan |
7 | Draško | remi | Damljanović |
8 | Damljanović | 1 - 0 | Cvetković |
9 | Barlov | 0 - 1 | Damljanović |
10 | Damljanović | remi | Abramović |
11 | Popović | 1 - 0 | Damljanović |
12 | Damljanović | 1 - 0 | Ivkov |
13 | Kurajica | 0 - 1 | Damljanović |
Milan Draško (5)
1 | Draško | 1 - 0 | Vujadinović |
2 | Karaklajić | 0 - 1 | Draško |
3 | Draško | remi | Solomunović |
4 | Cvetković | remi | Draško |
5 | Draško | 1 - 0 | Antić |
6 | Ivanović | remi | Draško |
7 | Draško | remi | Damljanović |
8 | Popović | 1 - 0 | Draško |
9 | Draško | 1 - 0 | Sofrevski |
10 | Ristić | remi | Draško |
11 | Draško | 1 - 0 | Dževlan |
12 | Mirković | remi | Draško |
13 | Abramović | 0 - 1 | Draško |
Miroslav Tošić (10)
1 | Tošić | 1 - 0 | Arsović |
2 | Zakić | remi | Tošić |
3 | Tošić | 1 - 0 | Stefanovski |
4 | Damljanović | 1 - 0 | Tošić |
5 | Tošić | 1 - 0 | Vujadinović |
6 | Kurajica | 1 - 0 | Tošić |
7 | Tošić | 1 - 0 | Vratonjić |
8 | Karaklajić | remi | Tošić |
9 | Tošić | remi | Mirković |
10 | Kontić | 0 - 1 | Tošić |
11 | Tošić | 1 - 0 | Gligorić |
12 | Tošić | 1 - 0 | Velimirović |
13 | Popović | 1 - 0 | Tošić |
Pojedinačno prvenstvo, žene
Kladovo, 31. mart - 15. april 1991.
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Suzana Maksimović | 10 |
2 | Mirjana Marić | 10 |
3 | Sanja Vuksanović | 9.5 |
4 | Gordana Marković | 9 |
5 | Marija Petek | 8.5 |
6 | Marija Petrović | 8 |
7 | Zorica Nikolin | 8 |
8 | Nataša Strižak | 8 |
9 | Narcisa Mihevc | 7.5 |
10 | Snežana Mićić | 7.5 |
11 | Vesna Živković | 7.5 |
12 | Dragana Pejić | 7 |
13 | Sanja Jovanović | 7 |
14 | Ksenija Kokanović | 7 |
15 | Gabriela Koskoska | 7 |
16 | Jelica Đeno | 6.5 |
17 | Marina Lazić | 6.5 |
18 | Radmila Kovačević | 6.5 |
19 | H. Konarkovska Sokolov | 6.5 |
20 | Dušica Čejić Ivanišević | 6.5 |
21 | Danijela Gašo | 6.5 |
22 | Kiti Grosar | 6.5 |
23 | Amalija Pihajlić | 6.5 |
24 | Rajna Relić | 6.5 |
25 | Željka Vuković | 6.5 |
26 | Gordana Rodić Kureš | 6.5 |
27 | Olivera Rakić | 6 |
28 | Albina Paraminski | 6 |
29 | Tanja Raonić | 6 |
30 | Danijela Ujhazi | 6 |
31 | Jadranka Međedović | 6 |
32 | Malina Bošković | 6 |
33 | Dušica Sekulović | 5.5 |
34 | Sava Stojisavljević | 5.5 |
35 | Snežana Đuknić | 5.5 |
36 | Branka Vujić Katanić | 5.5 |
37 | Vesna Sekulovska | 5.5 |
38 | Jadranka Stanić | 5.5 |
39 | Marija Stanković | 4.5 |
40 | Mira Kovačević | 4 |
41 | Marija Nađ | 2.5 |
Zorica Nikolin (7)
1 | Nikolin | 1 - 0 | Rodić Kureš |
2 | Mihevc | 1 - 0 | Nikolin |
3 | Nikolin | 1 - 0 | Paraminski |
4 | Strižak | remi | Nikolin |
5 | Nikolin | 1 - 0 | Živković |
6 | S. Mićić | 1 - 0 | Nikolin |
7 | Nikolin | 1 - 0 | Grosar |
8 | Sekulović | 0 - 1 | Nikolin |
9 | Nikolin | 0 - 1 | Marić |
10 | Petek | 1 - 0 | Nikolin |
11 | Nikolin | 1 - 0 | Pihajlić |
12 | Nikolin | remi | Maksimović |
13 | Đeno | 0 - 1 | Nikolin |
Nataša Strižak (8)
1 | Đuknić | remi | Strižak |
2 | Strižak | 1 - 0 | Koskoska |
3 | Maksimović | remi | Strižak |
4 | Strižak | remi | Nikolin |
5 | Đeno | remi | Strižak |
6 | Strižak | remi | Rakić |
7 | Lazić | remi | Strižak |
8 | Strižak | 1 - 0 | Pejić |
9 | S. Mićić | 1 - 0 | Strižak |
10 | Strižak | 1 - 0 | Jovanović |
11 | Konarkovska Sokolov | remi | Strižak |
12 | Strižak | remi | Marić |
13 | Gašo | 0 - 1 | Strižak |