Prvenstvo je drugu godinu zaredom održano u Sarajevu, na stadionu Koševo. Hrvatski klubovi nisu učestvovali, ali slovenački jesu.
Partizanopedia
Atletika
1991
Pojedinačno prvenstvo, Sarajevo, 10 - 11. avgust 1991.
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Petaković | Partizan | Tomić | Crvena zvezda | Rudež | Triglav | |
| 200 m | Jovković | Partizan | Mačev | Crvena zvezda | Petaković | Partizan | |
| 400 m | Jovković | Partizan | Mačev | Crvena zvezda | Pavlović | Kikinda | |
| 800 m | Vlahović | Crvena zvezda | Wondafresh | Crvena zvezda | Jovanović | Crvena zvezda | |
| 10000 m | Nikolić | Partizan | Lončarević | Sarajevo | Perišić | Metalac | |
| 3000 m stipl | Maksimović | Crvena zvezda | Nikolić | Partizan | Prpa | Vrginmost | |
| Skok udalj | Marinković | Crvena zvezda | Despotović | Partizan | Grujić | Radnički | |
| Bacanje kugle | Perić | Partizan | Lazarević | Crvena zvezda | Bajović | Crvena zvezda | |
| Bacanje diska | Mustapić | Sarajevo | Perić | Partizan | Primc | Novo Mesto |
Žene
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Perc | ŽAK | Stepanić | Partizan | Vitić | OAK | |
| 200 m | Filipović | Partizan | Perc | ŽAK | Stepanić | Partizan | |
| 400 m | Filipović | Partizan | Mijatović | Sarajevo | Števanec | Olimpija | |
| 1500 m | Pajkić | Morava | Jovanović | Partizan | Ćirić | Železničar | |
| 3000 m | Jovanović | Partizan | Ćirić | Železničar | Burić | Željezničar | |
| 10000 m | Raičević | Partizan | Milošević | Kablovi | |||
| 400 m prepone | Filipović | Partizan | Srdanović | Jedinstvo | Devlić | Željezničar | |
| 4 x 100 m | Partizan | 47.19 | Crvena zvezda | 47.62 | Olimpija | 47.72 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:51.00 | Sarajevo | 3:52.64 | Olimpija | 3:57.50 | |
| Skok udalj | Radmanović | Partizan | Mandarić | Partizan | Predikaka | Olimpija | |
| Troskok | Predikaka | ŽAK | Đurić | Olimpija | Stojčevska | Skoplje | |
| Bacanje diska | Laketa | Partizan | Majhenić | OAK | Erjavec | Olimpija |
Desetoboj i sedmoboj, Postojna, 1 - 2. jun 1991.
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desetoboj | Polak | Triglav | Rovan | Brežice | Tadić | Slavonija | |
| Sedmoboj | Damčevska | Partizan | Ovčar | TAM | Stojčevska | Vardar |
Kros, Zagreb, 3. mart 1991.
Žene
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 m | Ćirić | Železničar | Klašek | Dinamo | Jovanović | Partizan |
Ekipno prvenstvo, muškarci, Beograd, 7 - 8. septembar 1991.
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 21366 |
| 2. | Crvena zvezda | 21217 |
| 3. | Sarajevo | 18990 |
| 4. | Kablovi | 17929 |
Prvenstvo je održano na stadionu Crvene zvezde, a klubovi iz Hrvatske i Slovenije, naravno, nisu učestvovali. Partizan je osvojio titulu i u konkurenciji muškaraca i u konkurenciji žena.
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Petaković | Partizan | Popović | Crvena zvezda | Pavlović | Kikinda | |
| 200 m | Jovković | Partizan | Pavlović | Kikinda | Mačev | Crvena zvezda | |
| 400 m | Jovković | Partizan | Mačev | Crvena zvezda | Pavlović | Kikinda | |
| 800 m | Popović | Crvena zvezda | Đurović | Partizan | Pajkić | Železničar | |
| 5000 m | Vlahović | Crvena zvezda | Lončarević | Sarajevo | Raičević | Partizan | |
| 10000 m | Lončarević | Sarajevo | Nikolić | Partizan | Maksimović | Crvena zvezda | |
| 400 m prepone | Branković | Partizan | Milutinović | Sarajevo | Vlašković | Kablovi | |
| 3000 m stipl | Ćirić | Proleter | Burić | Sarajevo | Raičević | Partizan | |
| 4 x 100 m | Partizan | 41.22 | Crvena zvezda | 41.83 | Kikinda | 42.96 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:09.28 | Crvena zvezda | 3:16.92 | Kikinda | 3:17.69 | |
| Skok udalj | Marinković | Crvena zvezda | Despotović | Partizan | Krsmanović | Kablovi | |
| Troskok | Đurđević | Crvena zvezda | Obradović | Partizan | Vojvodić | Sarajevo | |
| Bacanje kugle | Perić | Partizan | Lazarević | Crvena zvezda | Pođić | Sarajevo | |
| Bacanje koplja | Krdžalić | Partizan | Šćekić | Crvena zvezda | Bošnjak | Sarajevo | |
| Bacanje diska | Perić | Partizan | Dimitrov | Kablovi | Klajić | Crvena zvezda | |
| Bacanje kladiva | Stanimirović | Crvena zvezda | Hadžić | Partizan | Bajrić | Sarajevo |
Ekipno prvenstvo žene
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 15903 |
| 2. | Crvena zvezda | 14301 |
| 3. | OAK (Beograd) | 14252 |
| 4. | Proleter | 12665 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Filipović | Partizan | Vitić | OAK | Jocić | Crvena zvezda | |
| 200 m | Ilieva | Partizan | Vitić | OAK | Jocić | Crvena zvezda | |
| 400 m | Ilieva | Partizan | Vuković | OAK | Stare | Crvena zvezda | |
| 800 m | Pajkić | Crvena zvezda | Jovanović | Partizan | Mehdić | Sarajevo | |
| 1500 m | Pajkić | Crvena zvezda | Ćirić | Proleter | Jovanović | Partizan | |
| 3000 m | Ćirić | Proleter | Burić | Sarajevo | Raičević | Partizan | |
| 100 m prepone | Vidojević | Crvena zvezda | Damčevska | Partizan | Baračkov | Proleter | |
| 400 m prepone | Filipović | Partizan | Stojanović | Crvena zvezda | Baračkov | Proleter | |
| 4 x 100 m | Partizan | 47.25 | Crvena zvezda | 47.70 | OAK | 49.84 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:48.75 | Crvena zvezda | 3:56.79 | OAK | 4:01.89 | |
| Skok uvis | Temim | Partizan | Malešev | Crvena zvezda | G. Markuš | OAK | |
| Skok udalj | Malešev | Crvena zvezda | Radmanović | Partizan | Kurtović | Željezničar | |
| Bacanje kugle | Mitkova | Kablovi | Živanov | Proleter | Laketa | Partizan | |
| Bacanje diska | Mitkova | Kablovi | Laketa | Partizan | Majhenić | OAK |
Kup Jugoslavije, Ljubljana, 15 - 16. jun 1991.
Muškarci
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 242 |
| 2. | Olimpija | 198 |
| 3. | Slavonija | 122 |
| 4. | ŽAK (Ljubljana) | 83 |
| 5. | Crvena zvezda | 76,5 |
| 6. | TAM (Maribor) | 68 |
| 7. | OAK (Beograd) | 65 |
| 8. | Dinamo | 59.5 |
| 9 | Sarajevo | 54 |
| 10 | Vojvodina | 52 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Branković | Partizan | Tomić | Crvena zvezda | Rudež | Olimpija | |
| 200 m | Branković | Partizan | Jovković | Partizan | Petaković | Partizan | |
| 400 m | Branković | Partizan | Jovković | Partizan | Đurović | Partizan | |
| 1500 m | Mijolović | Zadar | Raičević | Partizan | Pajkić | Morava | |
| 5000 m | Raičević | Partizan | Đokić | Mladost | Pešić | Dinamo | |
| 110 m prepone | Višnjić | Mladost | Marjanović | Crvena zvezda | Nikolić | Kikinda | |
| 4 x 100 m | Partizan I | 40.14 | Crvena zvezda I | 40.34 | Olimpija | 41.56 | |
| 4 x 400 m | Partizan I | 3:09.03 | Crvena zvezda II | 3:15.78 | Crvena zvezda I | 3:16.30 | |
| Skok udalj | Bilač | Kopar | Despotović | Partizan | Ergotić | Mladost | |
| Bacanje kugle | Saračević | Mladost | Perić | Partizan | Lazarević | Crvena zvezda | |
| Bacanje diska | Perić | Partizan | Mustapić | Sarajevo | Primc | Novo Mesto | |
| Bacanje koplja | Šćekić | Crvena zvezda | Krdžalić | Partizan | Mustapić | Mladost | |
| Bacanje kladiva | Kevo | Olimpija | Majstorović | Crvena zvezda | Hadžić | Partizan |
Žene
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 237,5 |
| 2. | Olimpija | 166 |
| 3. | Slavonija | 94 |
| 4. | ŽAK (Ljubljana) | 85 |
| 5. | Crvena zvezda | 70 |
| 6. | TAM (Maribor) | 66 |
| 7. | OAK (Beograd) | 62,5 |
| 8. | Dinamo | 56,5 |
| 9. | Sarajevo | 51 |
| 10. | Vojvodina | 38 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Ilieva | Partizan | Filipović | Partizan | Bukovec | Olimpija | |
| 200 m | Ilieva | Partizan | Perc | ŽAK | Bikar | Olimpija | |
| 400 m | Ilieva | Partizan | Filipović | Partizan | Dominc | TAM | |
| 3000 m | Ćirić | Železničar | Vivod | TAM | Medaković | Sombor | |
| 100 m prepone | Bukovec | Olimpija | Papić | Mladost | Černe | Nova Gorica | |
| 400 m prepone | Dominc | TAM | Filipović | Partizan | Bečkei | Slavonija | |
| 4 x 100 m | Partizan I | 46.79 | Olimpija | 47.34 | Crvena zvezda I | 47.95 | |
| 4 x 400 m | Slavonija | 3:40.35 | Partizan I | 3.43.70 | Olimpija | 3:52.18 | Skok uvis | Petrović | Mladost | Temim | Partizan | Jerković | Dinamo | Skok udalj | Malešev | Vojvodina | Predikaka | ŽAK | Mandarić | Partizan |
| Bacanje kugle | Erjavec | Olimpija | Čurović | Dinamo | Majhenić | OAK | |
| Bacanje diska | Laketa | Partizan | Erjavec | Olimpija | Majhenić | OAK |