Partizan je prethodne sezone ispao iz prve lige, pa se ove takmičio u Jedinstvenoj srpskoj ligi. Igrali su: Knežević, Vojko Pavlović, Živadinović, Njegoš Šakić, Ostojić, Bajić, Krstulović
Partizanopedia
Kuglanje
1990-91
Tabela:
| 1. | IM Rakovica (Beograd) | 36 | 22 | 18 | 4 | +2008 |
| 2. | Toza Marković (Kikinda) | 30 | 22 | 15 | 7 | +1255 |
| 3. | Radnički (Novi Sad) | 28 | 22 | 14 | 8 | +703 |
| 4. | Kristal (Zrenjanin) | 28 | 22 | 14 | 8 | +595 |
| 5. | Crvena zvezda | 26 | 22 | 13 | 9 | +1207 |
| 6. | Partizan | 24 | 22 | 12 | 10 | +1544 |
| 7. | Univerzal (Bečej) | 20 | 22 | 10 | 12 | -498 |
| 8. | Ibar (Kraljevo) | 18 | 22 | 9 | 13 | -1127 |
| 9. | Jedinstvo (Novi Bečej) | 16 | 22 | 8 | 14 | -455 |
| 10. | Polet (Sombor) | 16 | 22 | 8 | 14 | -1466 |
| 11. | Banat Kristal | 14 | 22 | 7 | 15 | -1739 |
| 12. | Spartak (Subotica) | 8 | 22 | 4 | 18 | -2025 |
Utakmice:
| 1. | 30. 09. 1990. | Partizan | 4946 - 4948 | Univerzal | |
| 3. | 14. 10. 1990. | Radnički | 4934 - 4753 | Partizan | |
| 4. | 21. 10. 1990. | Partizan | 4892 - 4975 | Crvena zvezda | |
| 6. | 28. 10. 1990. | Banat | 5045 - 5000 | Partizan | |
| 10. | 02. 12. 1990. | Partizan | 5168 - 4929 | Polet | |
| 11. | 09. 12. 1990. | Ibar | 5071 - 5012 | Partizan | |
| 12. | 16. 12. 1990. | Univerzal | 4990 - 4874 | Partizan | |
| 13. | 23. 12. 1990. | IM Rakovica | 4960 - 5177 | Partizan |
Pojedinačno prvenstvo 1990:
| 1. | Damir Fučkar (Medveščak) | 1920 (950 + 970) |
| 2. | Buljan (Brodosplit) | 1898 (986 + 912) |
| 3. | Harry Steržaj (Konstruktor) | 1893 (946 + 947) |
| 4. | Albin Juvančič (Gradis) | 1890 (957 + 933) |
| 5. | Boris Urbanc (Gradis) | 1889 (944 + 945) |
| 6. | Hribar (Proleterec) | 1871 (930 + 941) |
| 7. | Ivan Kuharić (Kvarner) | 1867 (900 + 967) |
| 8. | Darko Bizjak (Gradis) | 1859 (898 + 961) |
| 9. | Milanović (Brodosplit) | 1856 (932 + 924) |
| 10. | Stanko Polić (Partizan) | 1854 (937 + 917) |
| 11. | Burja (Proleterec) | 1853 (922 + 931) |
| 12. | Katić (Poštar, Rijeka) | 1852 (932 + 920) |
| 13. | Vladimir Galjanić (Grmoščica) | 1851 (903 + 948) |
| 14. | Kirbiš (Konstruktor) | 1842 (902 + 940) |
| 15. | Branko Burčul (Grmoščica) | 1841 (912 + 922) |
Prvenstvo je održano 5. i 6. maja u Celju