Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen istoriji šahovskog kluba Partizan
Ekipno prvenstvo, Cetinje, 9 - 20. septembar 1990.
Tabela
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Bosna (Sarajevo) | 58.5 |
2 | Goša (Smederevska Palanka) | 52.5 |
3 | Partizan | 52.5 |
4 | Beograd JIK | 51.5 |
5 | Radnički (Beograd) | 51.5 |
6 | Niš market (Železničar) | 45 |
7 | Crvena zvezda | 42.5 |
8 | Titograd | 39.5 |
9 | Maribor Metalna | 34 |
10 | Iskra (Bugojno) | 22.5 |
Igrali su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
29 | Branko Damljanović | 7.5 | 9 |
22 | Zlatko Ilinčić | 3.5 | 9 |
28 | Milan Draško | 5.5 | 9 |
30 | Miroslav Tošić | 5 | 9 |
29 | Dragan Paunović | 2 | 6 |
37 | Živoslav Nikolić | 3.5 | 7 |
39 | Dragan Perović | 2.5 | 4 |
27 | Tomislav Paunović | 1 | 1 |
29 | Zorica Nikolin | 1 | 5 |
26 | Jordanka Mićić | 5.5 | 9 |
17 | Nataša Strižak | 2.5 | 4 |
20 | Orce Dančevski | 5.5 | 9 |
18 | Nikola Ostojić | 7.5 | 9 |
Rezultati Partizana
1. kolo Radnički - Partizan 6 : 4
1 | Radoslav Simić | remi | Branko Damljanović |
2 | Vladimir Raičević | remi | Zlatko Ilinčić |
3 | Aleksa Striković | remi | Milan Draško |
4 | Nikola Karaklajić | remi | Miroslav Tošić |
5 | Goran M Todorović | 1 - 0 | Dragan Paunović |
6 | Dragoljub Jaćimović | remi | Živoslav Nikolić |
7 | Alisa Marić | 1 - 0 | Zorica Nikolin |
8 | Marija Petek | 0 - 1 | Jordanka Mićić |
9 | Nikola Mitkov | remi | Orce Dančevski |
10 | Miroslav Marković | 1 - 0 | Nikola Ostojić |
2. kolo Partizan - Niš market 6 : 4
1 | Branko Damljanović | 1 - 0 | Željko Đukić |
2 | Zlatko Ilinčić | remi | Branimir Maksimović |
3 | Milan Draško | 0 - 1 | Zoran Ilić |
4 | Miroslav Tošić | remi | Ivica Raičević |
5 | Dragan Paunović | remi | Zoran Petronijević |
6 | Živoslav Nikolić | remi | Slobodan Ilić |
7 | Zorica Nikolin | remi | Suzana Maksimović |
8 | Jordanka Mićić | 1 - 0 | Marina Lazić |
9 | Orce Dančevski | remi | Zoran Stamenković |
10 | Nikola Ostojić | 1 - 0 | Boban Stamenković |
3. kolo Bosna - Partizan 5.5 : 4.5
1 | Zdenko Kožul | 0 - 1 | Branko Damljanović |
2 | Emir Dizdarević | remi | Zlatko Ilinčić |
3 | Bogdan Lalić | remi | Milan Draško |
4 | Bojan Kurajica | 1 - 0 | Miroslav Tošić |
5 | Goran Dizdar | 1 - 0 | Živoslav Nikolić |
6 | Miralem Dževlan | remi | Dragan Perović |
7 | Vesna Bašagić | 1 - 0 | Zorica Nikolin |
8 | Marija Petrović | remi | Jordanka Mićić |
9 | Srđan Panzalović | 0 - 1 | Orce Dančevski |
10 | Vlatko Savićević | remi | Nikola Ostojić |
4. kolo Partizan - Goša 4.5 : 5.5
1 | Branko Damljanović | remi | Mišo Cebalo |
2 | Zlatko Ilinčić | 0 - 1 | Dušan Rajković |
3 | Milan Draško | remi | Slobodan Martinović |
4 | Miroslav Tošić | remi | Ivan Marinković |
5 | Dragan Paunović | remi | Nenad Ristić |
6 | Živoslav Nikolić | 0 - 1 | Nebojša Ristić |
7 | Zorica Nikolin | remi | Žuža Vereci Petronić |
8 | Jordanka Mićić | remi | Nataša Bojković |
9 | Orce Dančevski | remi | Ivan Marković |
10 | Nikola Ostojić | 1 - 0 | Dragan Kojović |
5. kolo Crvena zvezda - Partizan 4.5 : 5.5
1 | Svetozar Gligorić | 0 - 1 | Branko Damljanović |
2 | Dragoljub Velimirović | 1 - 0 | Zlatko Ilinčić |
3 | Stefan Đurić | remi | Milan Draško |
4 | Bora Ivkov | remi | Miroslav Tošić |
5 | Zdenko Krnić | 1 - 0 | Dragan Paunović |
6 | Vladimir G Kostić | 0 - 1 | Dragan Perović |
7 | Gordana Marković | 1 - 0 | Zorica Nikolin |
8 | Olivera Todorović | 0 - 1 | Jordanka Mićić |
9 | Jovan Todorović | remi | Orce Dančevski |
10 | Aleksandar Milovanović | 0 - 1 | Nikola Ostojić |
6. kolo Partizan - Iskra 7 : 3
1 | Branko Damljanović | 1 - 0 | Mirko Jukić |
2 | Zlatko Ilinčić | remi | Zdravko Zelić |
3 | Milan Draško | 1 - 0 | Jugoslav Žarković |
4 | Miroslav Tošić | remi | Aco Alvir |
5 | Tomislav Paunović | 1 - 0 | Velibor Ristić |
6 | Dragan Perović | 0 - 1 | Karlo Radakov |
7 | Jordanka Mićić | 0 - 1 | Danijela Nutu Gajić |
8 | Nataša Strižak | 1 - 0 | Marija Kasalo |
9 | Orce Dančevski | 1 - 0 | Aleksa Savčić |
10 | Nikola Ostojić | 1 - 0 | Sermen |
7. kolo Titograd - Partizan 2.5 : 7.5
1 | Božidar Ivanović | remi | Branko Damljanović |
2 | Zdravko Vuković | 0 - 1 | Zlatko Ilinčić |
3 | Vladimir Pajković | 0 - 1 | Milan Draško |
4 | Pero Vučinić | 0 - 1 | Miroslav Tošić |
5 | Božidar Marinović | remi | Dragan Paunović |
6 | Radojica Dabetić | remi | Živoslav Nikolić |
7 | Tunde Čonkić | remi | Jordanka Mićić |
8 | Rumiana Gočeva | remi | Nataša Strižak |
9 | Goran Radonjić | 0 - 1 | Orce Dančevski |
10 | Nikola Đuravčević | 0 - 1 | Nikola Ostojić |
8. kolo Metalna Maribor - Partizan 2.5 : 7.5
1 | Georg Mohr | 0 - 1 | Branko Damljanović |
2 | Leon Gostiša | remi | Zlatko Ilinčić |
3 | Stefan Cigan | remi | Milan Draško |
4 | Suad Osmanbegović | 0 - 1 | Miroslav Tošić |
5 | Darko Supančič | remi | Dragan Paunović |
6 | Miran Zupe | 0 - 1 | Živoslav Nikolić |
7 | Milka Ankerst | remi | Jordanka Mićić |
8 | Mira Vošđernik | 0 - 1 | Nataša Strižak |
9 | Dušan Simić | remi | Orce Dančevski |
10 | Simon Grilc | 0 - 1 | Nikola Ostojić |
9. kolo Partizan - Beograd JIK 6 : 4
1 | Branko Damljanović | 1 - 0 | Miodrag Todorčević |
2 | Zlatko Ilinčić | 0 - 1 | Milan Vukić |
3 | Milan Draško | 1 - 0 | Goran Čabrilo |
4 | Miroslav Tošić | remi | Orest Averkin |
5 | Živoslav Nikolić | 1 - 0 | Srđan Zakić |
6 | Dragan Perović | 1 - 0 | Sava Nikolić |
7 | Jordanka Mićić | remi | Mirjana Marić |
8 | Nataša Strižak | 0 - 1 | Sanja Jovanović |
9 | Orce Dančevski | 0 - 1 | Igor Miladinović |
10 | Nikola Ostojić | 1 - 0 | Saša Jovanović |
Kup Maršala Tita, muškarci, Pula, 14 - 19. maj 1990.
Tabela, prva grupa
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Bosna (Sarajevo) | 15 |
2 | Beograd JIK | 12 |
3 | Partizan | 12 |
4 | Radnički (Beograd) | 11 |
5 | Jedinstvo (Stara Pazova) | 11 |
6 | Sloboda (Tuzla) | 10.5 |
7 | Titograd | 10.5 |
8 | Mladost Novogradnja (Zagreb) | 10.5 |
9 | Novosadski ŠK | 10.5 |
10 | Nikšić | 10 |
11 - 12 | Standard konfekcija (Zagreb) | 9.5 |
11 - 12 | Maribor Metalna | 9.5 |
13 | Alkaloid (Skoplje) | 9 |
14 | Kvarner (Rijeka) | 8.5 |
15 | Nikica Pavlić (Banja Luka) | 6 |
16 | Priština | 4 |
Igrali su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
29 | Branko Damljanović | 2.5 | 4 |
37 | Živoslav Nikolić | 1 | 3 |
22 | Zlatko Ilinčić | 3 | 3 |
29 | Dragan Paunović | 1.5 | 3 |
28 | Milan Draško | 3 | 5 |
30 | Miroslav Tošić | 1 | 2 |
Rezultati Partizana
1. kolo Partizan - Nikica Pavlić 3.5 : 0.5
1 | Branko Damljanović | 1 - 0 | Enver Bukić |
2 | Živoslav Nikolić | 1 - 0 | Milenko Šibarević |
3 | Dragan Paunović | remi | Zoran Brković |
4 | Milan Draško | 1 - 0 | Miladin Gavrić |
2. kolo Partizan - Bosna 0 : 4
1 | Branko Damljanović | 0 - 1 | Zdenko Kožul |
2 | Živoslav Nikolić | 0 - 1 | Bogdan Lalić |
3 | Dragan Paunović | 0 - 1 | Emir Dizdarević |
4 | Milan Draško | 0 - 1 | Goran Dizdar |
3. kolo Alkaloid - Partizan 1 : 3
1 | Vlatko Bogdanovski | 0 - 1 | Branko Damljanović |
2 | Nikola Dimovski | 0 - 1 | Zlatko Ilinčić |
3 | Ljubomir Tančev | remi | Milan Draško |
4 | Duško Stefanovski | remi | Miroslav Tošić |
4. kolo Partizan - Radnički 2 : 2
1 | Zlatko Ilinčić | 1 - 0 | Vladimir Raičević |
2 | Živoslav Nikolić | 0 - 1 | Aleksa Striković |
3 | Milan Draško | remi | Goran M Todorović |
4 | Miroslav Tošić | remi | Dragoljub Jaćimović |
5. kolo Standard konfekcija - Partizan 0.5 : 3.5
1 | Milan Mrđa | remi | Branko Damljanović |
2 | Gordan Markotić | 0 - 1 | Zlatko Ilinčić |
3 | Ivan Žaja | 0 - 1 | Dragan Paunović |
4 | Denis Radočaj | 0 - 1 | Milan Draško |
Kup ŠSJ, žene, Pula, 14 - 19. maj 1990.
Tabela, prva grupa
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Partizan | 11 |
2 - 3 | Radnički (Beograd) | 9.5 |
2 - 3 | Železničar (Niš) | 9.5 |
4 - 6 | Bosna (Sarajevo) | 9 |
4 - 6 | Crvena zvezda | 9 |
4 - 6 | Standard konfekcija (Zagreb) | 9 |
7 | Alkaloid (Skoplje) | 8 |
8 - 9 | Mursa (Osijek) | 7.5 |
8 - 9 | INA (Sisak) | 7.5 |
10 - 11 | Sarajevo | 7 |
10 - 11 | Sloboda (Tuzla) | 7 |
12 | Novosadski ŠK | 6.5 |
13 | Domžale | 6 |
14 | Marles Kovina (Maribor) | 6.5 |
15 | Crvena zastava (Kragujevac) | 4.5 |
16 | Titograd | 3.5 |
Igrale su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
57 | Milunka Lazarević | 1 | 2 |
29 | Zorica Nikolin | 3 | 5 |
26 | Jordanka Mićić | 4 | 5 |
17 | Nataša Strižak | 3 | 3 |
Rezultati Partizana
1. kolo Partizan - Sarajevo 3 : 0
1 | Zorica Nikolin | 1 - 0 | Dijana Gašo Dengler |
2 | Jordanka Mićić | 1 - 0 | Gordana Rodić Kureš |
3 | Nataša Strižak | 1 - 0 | Benderać |
2. kolo Mursa - Partizan 0.5 : 2.5
1 | Zorica Puljek | remi | Zorica Nikolin |
2 | Snježana Bažaj | 0 - 1 | Jordanka Mićić |
3 | Munjiza | 0 - 1 | Nataša Strižak |
3. kolo Partizan - Alkaloid 2.5 : 1.5
1 | Zorica Nikolin | 1 - 0 | Sofrevska |
2 | Jordanka Mićić | remi | Koskoska |
3 | Nataša Strižak | 1 - 0 | Zarinska |
4. kolo Bosna - Partizan 1 : 2
1 | Marija Petrović | 0 - 1 | Milunka Lazarević |
2 | Vesna Živković | 1 - 0 | Zorica Nikolin |
3 | Stojisavljević | 0 - 1 | Jordanka Mićić |
5. kolo Partizan - Radnički 1 : 2
1 | Milunka Lazarević | kontumacija | Alisa Marić |
2 | Zorica Nikolin | remi | Marija Petek |
3 | Jordanka Mićić | remi | Ksenija Kokanović |
Milunka Lazarević kontumacirana je posle samo 4 odigrana poteza. Ona je, naime, na samom početku partije protiv Alise Marić zapalila cigaretu (nemojmo zaboraviti, ovo je 1990. godina, borba protiv pušenja, kao ni svest o štetnosti ove navike, ni izbliza nisu dostigli današnji nivo), a kako je nije ugasila ni nakon upozorenja Draga Šiftara, jednog od sudija (inače, odluku o zabrani pušenja u turnirskim dvoranama donela je FIDE), ovaj ju je kontumacirao. I veče pre toga, Lazarević je upozorena zbog istog razloga, no, kako je i njena protivnica, Marija Petrović, takođe pušila, obe su prošle bez kazne.
Partizan se, naravno, žalio na ovu odluku, ali je Turnirski odbor, sa međunarodnim sudijom, Milošem Petronićem na čelu, žalbu odbacio. Tako se moglo desiti da Partizan, koji je bio u ubedljivom vođstvu, u slučaju maksimalnog poraza, ostane bez trofeja, naročito što su na obe preostale table Partizanove šahistkinje stajale loše. Ipak, Zorica Nikolin je uspela da remizira, nakon čega je i mlada Ksenija Kokanović, poslušavši savet kapitena Jovana Dacijera, sklopila remi, iako se nalazila pred sigurnom pobedom, a s obzirom da ni tih pola poena nije ekipi Radničkog značilo ništa, jer je već obezbedila drugo mesto.
Pojedinačno prvenstvo, muškarci
Kladovo, 12. februar - 2. mart 1990.
Kožul i Damljanović ponovo podelili prvo mesto, i ponovo je Zdenko Kožul pobedio u meču za titulu, ovog puta sa tri prema nula
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Zdenko Kožul | 10 |
2 | Branko Damljanović | 10 |
3 | Dragoljub Velimirović | 9 |
4 | Goran Čabrilo | 9 |
5 | Dragan Kosić | 9 |
6 | Božidar Ivanović | 8.5 |
7 | Srđan Cvetković | 8 |
8 | Goran Dizdar | 7.5 |
9 | Goran M Todorović | 7.5 |
10 | Živoslav Nikolić | 7 |
11 | Zlatko Ilinčić | 7 |
12 | Svetozar Gligorić | 6.5 |
13 | Gojko Laketić | 6 |
14 | Boro Miljanić | 5.5 |
15 | Miroljub Lazić | 5.5 |
16 | Zdravko Vuković | 4 |
Zdenko Kožul (1)
1 | Kožul | 1 - 0 | Vuković |
2 | Čabrilo | remi | Kožul |
3 | Kožul | remi | Kosić |
4 | Kožul | 1 - 0 | Gligorić |
5 | Cvetković | 0 - 1 | Kožul |
6 | Kožul | 1 - 0 | Nikolić |
7 | Miljanić | 0 - 1 | Kožul |
8 | Kožul | remi | Lazić |
9 | Damljanović | remi | Kožul |
10 | Kožul | 1 - 0 | Ivanović |
11 | Todorović | 1 - 0 | Kožul |
12 | Kožul | 0 - 1 | Velimirović |
13 | Dizdar | remi | Kožul |
14 | Kožul | remi | Laketić |
15 | Ilinčić | 0 - 1 | Kožul |
Branko Damljanović (2)
1 | Damljanović | 0 - 1 | Ivanović |
2 | Todorović | 1 - 0 | Damljanović |
3 | Damljanović | 1 - 0 | Velimirović |
4 | Dizdar | remi | Damljanović |
5 | Damljanović | remi | Laketić |
6 | Ilinčić | 0 - 1 | Damljanović |
7 | Damljanović | 1 - 0 | Vuković |
8 | Čabrilo | 1 - 0 | Damljanović |
9 | Damljanović | remi | Kožul |
10 | Gligorić | 0 - 1 | Damljanović |
11 | Damljanović | 1 - 0 | Cvetković |
12 | Nikolić | 0 - 1 | Damljanović |
13 | Damljanović | 1 - 0 | Miljanić |
14 | Lazić | 0 - 1 | Damljanović |
15 | Damljanović | remi | Kosić |
Živoslav Nikolić (10)
1 | Nikolić | remi | Dizdar |
2 | Laketić | 1 - 0 | Nikolić |
3 | Nikolić | remi | Ilinčić |
4 | Vuković | 0 - 1 | Nikolić |
5 | Nikolić | 0 - 1 | Čabrilo |
6 | Kožul | 1 - 0 | Nikolić |
7 | Nikolić | remi | Gligorić |
8 | Cvetković | remi | Nikolić |
9 | Nikolić | remi | Kosić |
10 | Nikolić | remi | Miljanić |
11 | Lazić | remi | Nikolić |
12 | Nikolić | 0 - 1 | Damljanović |
13 | Ivanović | 0 - 1 | Nikolić |
14 | Nikolić | remi | Todorović |
15 | Velimirović | 1 - 0 | Nikolić |
Zlatko Ilinčić (11)
1 | Gligorić | remi | Ilinčić |
2 | Ilinčić | 0 - 1 | Cvetković |
3 | Nikolić | remi | Ilinčić |
4 | Ilinčić | remi | Miljanić |
5 | Lazić | 0 - 1 | Ilinčić |
6 | Ilinčić | 0 - 1 | Damljanović |
7 | Ivanović | 1 - 0 | Ilinčić |
8 | Ilinčić | 1 - 0 | Todorović |
9 | Velimirović | remi | Ilinčić |
10 | Ilinčić | 1 - 0 | Dizdar |
11 | Laketić | 0 - 1 | Ilinčić |
12 | Kosić | 1 - 0 | Ilinčić |
13 | Ilinčić | remi | Vuković |
14 | Čabrilo | remi | Ilinčić |
15 | Ilinčić | 0 - 1 | Kožul |
Pojedinačno prvenstvo, žene
Kladovo, 7 - 23. april 1990.
U Zemunu je, od 22. do 25. maja, između dve prvoplasirane šahistkinje, odigran dopunski meč za titulu. Igralo se 4 partije, a rezultatom 3:1, pobedila je Jordanka Mićić, koja je tako osvojila titulu prvakinje Jugoslavije.
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 - 2 | Jordanka Mićić | 11 |
1 - 2 | Marija Petrović | 11 |
3 | Gordana Marković | 10 |
4 | Marija Petek | 9.5 |
5 | Zorica Nikolin | 8.5 |
6 | Vesna Markov | 8 |
7 | Milica Tešić | 8 |
8 | Narcisa Mihevc | 7.5 |
9 | Vesna Živković | 7 |
10 | Sanja Vuksanović | 7 |
11 | Ksenija Kokanović | 7 |
12 | Snežana Mićić | 6.5 |
13 | Angelina Mijatović | 6.5 |
14 | Gordana Kureš Rodić | 4.5 |
15 | Mira Gostović | 4.5 |
16 | Amalija Pihajlić | 3.5 |
Jordanka Mićić (1- 2)
1 | Kokanović | 0 - 1 | Mićić |
2 | Mićić | 1 - 0 | Pihajlić |
3 | Mihevc | 0 - 1 | Mićić |
4 | Mićić | remi | Živković |
5 | Markov | 0 - 1 | Mićić |
6 | Mićić | remi | Nikolin |
7 | Vuksanović | 0 - 1 | Mićić |
8 | Mićić | 0 - 1 | Petrović |
9 | Petek | 1 - 0 | Mićić |
10 | Mićić | 1 - 0 | Tešić |
11 | Rodić Kureš | remi | Mićić |
12 | Mićić | 1 - 0 | S. Mićić |
13 | Gostović | 0 - 1 | Mićić |
14 | Mijatović | remi | Mićić |
15 | Mićić | 1 - 0 | Marković |
Zorica Nikolin (5)
1 | Nikolin | remi | Petek |
2 | Tešić | 0 - 1 | Nikolin |
3 | Nikolin | 1 - 0 | Rodić Kureš |
4 | S. Mićić | remi | Nikolin |
5 | Nikolin | remi | Gostović |
6 | J. Mićić | remi | Nikolin |
7 | Nikolin | 1 - 0 | Marković |
8 | Kokanović | remi | Nikolin |
9 | Nikolin | remi | Pihajlić |
10 | Mihevc | remi | Nikolin |
11 | Nikolin | 0 - 1 | Živković |
12 | Markov | remi | Nikolin |
13 | Nikolin | remi | Mijatović |
14 | Nikolin | remi | Vuksanović |
15 | Petrović | remi | Nikolin |