Partizanopedia
Rvanje
1987-88
Tabela:
| 1. | Gavrilović (Petrinja) | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 500 | 188 | +312 |
| 2. | Spartak | ||||||||
| 3. | Radnički (Kragujevac) | 40 | 18 | 11 | 0 | 7 | 368 | 303 | +65 |
| 4. | Zagreb | ||||||||
| 5. | Senta | ||||||||
| 6. | Proleter | 33 | 18 | 7 | 1 | 10 | 323 | 366 | -43 |
| 7. | Partizan | 30 | 18 | 6 | 0 | 12 | 354 | 333 | +21 |
| 8. | Bosna | ||||||||
| 9. | Sisak | ||||||||
| 10. | Varteks | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 138 | 585 | -447 |
Nastupali su:
| Rvač | Kategorija | Borbe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| + | - | poeni | |||
| Šaban Sejdiu | 82 kg | 12 | 3 | 81:14 | |
| Predrag Đurđević | 62 kg | 12 | 5 | 45:21 | |
| Mileta Đurović | 68 kg | 9 | 7 | 37:25 | |
| Zoran Popović | 52 kg | 7 | 3 | 27:13 | |
| Slobodan Popović | 74, 82 kg | 7 | 5 | 25:21 | |
| Marko Šarčanski | 100 kg | 8 | 8 | 30:30 | |
| Miloš Pantić | 100 + kg, 100 kg | 4 | 4 | 16:11 | |
| Mladinko Šumar | 48 kg | 6 | 7 | 26:25 | |
| Vujo Šaljić | 57 kg | 2 | 13 | 12:48 | |
| Avni Hajdari | 52, 57 kg | 2 | 5 | 10:18 | |
| Kecman | 90 kg | 2 | 7 | 9:24 | |
| Krstić | 74, 82 kg | 1 | 7 | 7.5:23.5 | |
| Zeljković | 48, 52 kg | 2 | 2 | 8:7 | |
| Goran Vidojević | 100 + kg | 0 | 7 | 1:27 | |
| Milomir Kaličanin | 100 + kg | 0 | 6 | 0:24 | |
| Bekim Adžemi | 48, 52 kg | 1 | 2 | 6:6 | |
| Horvat | 90 kg | 1 | 2 | 4:8 | |
| Šabani | 82 kg | 1 | 0 | 4:0 | |
| Ferat Ramadani | 62 kg | 0 | 3 | 0:12 | |
- Zoran Popović i Mladinko Šumar imaju po jednu pobedu bez borbe
- Marko Šarčanski ima dve borbe u kojima su i on i protivnik diskvalifikovani.
- Po jednu obostranu diskvalifikaciju imaju Slobodan Popović i Kecman.
Rezultati:
| 1. | 24. 10. 1987. | Partizan | 22 - 13 | Sisak | |
| 2. | 25. 10. 1987. | Partizan | 12 - 28 | Gavrilović | |
| 3. | 08. 11. 1987. | Radnički | 24 - 16 | Partizan | |
| 4. | 14. 11. 1987. | Partizan | 12 - 28 | Spartak | |
| 5. | 15. 11. 1987. | Partizan | 18 - 21 | Senta | |
| 6. | 22. 11. 1987. | Partizan | 16 - 23 | Proleter | |
| 7. | 05. 12. 1987. | Bosna | 21,5 - 16,5 | Partizan | |
| 8. | 12. 12. 1987. | Varteks | 10 - 31 | Partizan | |
| 9. | 13. 12. 1987. | Zagreb | 25 - 11 | Partizan | |
| 10. | 26. 12. 1987. | Gavrilović | 31 - 8 | Partizan | |
| 11. | 27. 12. 1987. | Sisak | 18 - 16 | Partizan | |
| 12. | 10. 01. 1988. | Partizan | 15 - 20 | Radnički | |
| 13. | 16. 01. 1988. | Spartak | 22 - 17 | Partizan | |
| 14. | 17. 01. 1988. | Senta | 27 - 11 | Partizan | |
| 15. | 24. 01. 1988. | Proleter | 18 - 17 | Partizan | |
| 16. | 31. 01. 1988. | Partizan | 20 - 16 | Bosna | |
| 17. | 06. 02. 1988. | Partizan | 35 - 5 | Varteks | |
| 18. | 07. 02. 1988. | Partizan | 22 - 12 | Zagreb |