Partizanopedia
Stoni tenis
1985-86
Srpska liga:
| 1 | Partizan | 34 | 18 | 17 | 1 |
| 2 | Crvena zvezda | 32 | 18 | 16 | 2 |
| 3 | Mladost (Zemun) | 20 | 18 | 10 | 8 |
| 4 | IMT (Beograd) | 18 | 18 | 9 | 9 |
| 5 | Josip Kolumbo (Niš) | 18 | 18 | 9 | 9 |
| 6 | Topličanin (Prokuplje) | 16 | 18 | 8 | 10 |
| 7 | Dubočica (Leskovac) | 16 | 18 | 8 | 10 |
| 8 | Elektrodisdribucija | 12 | 18 | 6 | 12 |
| 9 | Rudar (Kostolac) (-3) | 9 | 18 | 6 | 12 |
| 10 | Sinđelić (Beograd) | 2 | 18 | 1 | 17 |
Rezultati:
| 1. | 12. 10. 1985. | Partizan | 9 - 0 | EDB | |
| 2. | 13. 10. 1985. | Partizan | 6 - 3 | Crvena zvezda | |
| 3. | 26. 10. 1985. | ?? | Partizan | ||
| 4. | 27. 10. 1985. | Mladost | 2 - 7 | Partizan | |
| 5. | 09. 11. 1985. | Partizan | 7 - 2 | IMT | |
| 6. | 10. 11. 1985. | ||||
| 8. | 03. 12. 1985. | Partizan | 9 - 0 | Topličanin | |
| 9. | 07. 12. 1985. | Josip Kolumbo | 3 - 6 | Partizan | |
| 10. | 11. 01. 1986. | EDB | 2 - 7 | Partizan | |
| 11. | 12. 01. 1986. | Crvena zvezda | 5 - 4 | Partizan | |
| 12. | 08. 02. 1986. | Partizan | 9 - 0 | Sinđelić | |
| 13. | 09. 02. 1986. | Partizan | 8 - 1 | Mladost | |
| 14. | 1986. | IMT | 0 - 9 | Partizan | |
| 15. | 1986. | Dubočica | 1 - 8 | Partizan | |
| 16. | 09. 03. 1986. | Topličanin | 3 - 6 | Partizan | |
| 17. | 15. 03. 1986. | Partizan | 9 - 0 | Josip Kolumbo | |
| 18. | 16. 03. 1986. | Partizan | 8 - 1 | Rudar |
Kvalifikacije, Skoplje, 28 - 29. jun 1986.
| 1. | Partizan | 5 - 0 | Telefonikl | |
| 2. | Ibar | 1 - 5 | Partizan | |
| 3. | Granit | 3 - 5 | Partizan | |
| 4. | Merkur | 5 - 1 | Partizan |
Pojedinačno prvenstvo, Novi Sad, 23 - 25. maj 1986.
Dubl, muškarci
Vladimir Mraović, Mujić
| 1. | Mraović, Mujić | 2 - 0 | Jašari, Čitaku |
| 2. | Mraović, Mujić | 1 - 2 | Poljak, Kovač |
Dragan Gitarić, Aleksandar Žunjić
| 1. | Gitarić, Žunjić | 1 - 2 | Dujaković, Stevanović (Bosna) |