Partizanopedia
Atletika
1984
Pojedinačno prvenstvo, Sarajevo, 25 - 26. avgust 1984.
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Nikolić | Partizan | Staničić | Crvena zvezda | Popović | Partizan | |
| 200 m | Nikolić | Partizan | Knapić | Mladost | Sačevski | Vardar | |
| 1500 m | Pokrajčić | Sarajevo | Sekulić | Sloboda | Perica | Morava | |
| 10000 m | Alempić | Vojvodina | Rozman | Kladivar | Vindiš | Ptuj | |
| 110 m prepone | Vukićević | Crvena zvezda | Pisić | Crvena zvezda | Pekica | Koper | |
| 3000 m stiplčez | Pokrajčić | Sarajevo | Jović | Crvena zvezda | Medić | Partizan | |
| 4 x 100 m | Partizan | 41.33 | Gorica | 42.75 | Vardar | 42.88 | |
| Skok udalj | Šukletović | Železničar | Marinković | Crvena zvezda | Jovančević | Crvena zvezda | |
| Bacanje kugle | Jegdić | Partizan | Radojčić | Partizan | Lazić | Železničar | |
| Bacanje diska | Tarabarić | ASK | Marčeta | Crvena zvezda | Primc | Novo Mesto | |
| Bacanje koplja | Krdžalić | Partizan | Primorac | ASK | Cujnik | Novo Mesto |
Žene
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacanje kugle | Tufegdžić | Partizan | Pajtler | Maribor | Žgurić | Vojvodina |
Hodanje, Igman, 12. avgust 1984.
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 km | Balek | Pomurje | Kolar | JNA | Kostić | Partizan |
Ekipno prvenstvo muškarci, konačan plasman
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 20 |
| 2. | Crvena zvezda | 19 |
| 3. | Sarajevo | 14 |
| 4. | Kladivar | 11 |
| 5. | ASK (Split) | 10 |
| 6. | Vojvodina | 7 |
| 7. | Dinamo | 3 |
Od ove godine, uvedene su značajne promene u ekipnom prvenstvu. Takmičilo se u tri kola, a umesto osvajanja bodova po finskim listama, pravila su bila daleko jednostavnija, prvo mesto donosilo je 7 bodova, drugo 6 i tako dalje. Takođe, pobednik kola, dobijao je 7 bodova, drugoplasirani 6 i tako redom. Takođe, vrlo bitna novina bilo je smanjenje broja disciplina, sa 24 na svega 14, pa je takmičenje umesto dva dana, trajalo samo jedan. Partizanu kao da je prijala ova promena, pa je osvojio svoju prvu titulu još od 1966. godine, prekinuvši tako dugogodišnju dominaciju Crvene zvezde
1. kolo, Split, 7. jul
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 74 |
| 2. | Crvena zvezda | 72 |
| 3. | Sarajevo | 60 |
| 4. | ASK (Split) | 50 |
| 5. | Kladivar | 44 |
| 6. | Vojvodina | 47.5 |
| 7. | Dinamo | 32.5 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Nikolić | Partizan | Vugrinec | Dinamo | Aras | Sarajevo | |
| 200 m | Nikolić | Partizan | Vugrinec | Dinamo | Ponjavić | Crvena zvezda | |
| 400 m | Kopitar | Kladivar | Šolaja | Vojvodina | Jakšić | Crvena zvezda | |
| 800 m | Nurković | Sarajevo | Anković | ASK | Savić | Crvena zvezda | |
| 1500 m | Pokrajčić | Sarajevo | Stanojčić | Partizan | Knežević | Crvena zvezda | |
| 5000 m | Rozman | Kladivar | Ašković | Vojvodina | Kajan | Sarajevo | |
| 110 m prepone | Vukićević | Crvena zvezda | Kopitar | Kladivar | Horvat | Vojvodina | |
| 4 x 100 m | Partizan | 41.38 | Crvena zvezda | 42.13 | Kladivar | 43.77 | |
| Skok uvis | Temim | Partizan | Opačić | ASK | Capar | Dinamo | |
| Skok udalj | Stekić | Crvena zvezda | Despotović | Partizan | Krolo | ASK | |
| Skok motkom | Šarčević | Vojvodina | Georgijevski | Crvena zvezda | Vučković | Sarajevo | |
| Bacanje kugle | Milić | Crvena zvezda | Jegdić | Partizan | Belan | Sarajevo | |
| Bacanje koplja | Krdžalić | Partizan | Primorac | ASK | Ravnik | Kladivar | |
| Bacanje diska | Milić | Crvena zvezda | Tarabarić | ASK | Zoranović | Partizan |
2. kolo, Beograd, stadion JNA 14. jul
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 75 |
| 2. | Crvena zvezda | 71 |
| 3. | Kladivar | 56.5 |
| 4. | Sarajevo | 53 |
| 5. | ASK | 51 |
| 6. | Vojvodina | 45.5 |
| 7. | Dinamo | 40 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Nikolić | Partizan | Vugrinec | Dinamo | Aras | Sarajevo | |
| 200 m | Popović | Partizan | Vugrinec | Dinamo | Šimunić | Kladivar | |
| 400 m | Nikolić | Partizan | Kopitar | Kladivar | Šolaja | Vojvodina | |
| 800 m | Malbaša | ASK | Nurković | Sarajevo | Dimić | Crvena zvezda | |
| 1500 m | Pokrajčić | Sarajevo | Knežević | Crvena zvezda | Stanojčić | Partizan | |
| 5000 m | Rozman | Kladivar | Ašković | Vojvodina | Kajan | Sarajevo | |
| 110 m prepone | Vukićević | Crvena zvezda | Kopitar | Kladivar | Horvat | Vojvodina | |
| 4 x 100 m | Partizan | 41.61 | Crvena zvezda | 42.27 | Kladivar | 42.94 | |
| Skok uvis | Temim | Partizan | Komnenić | Crvena zvezda | Opačić | ASK | |
| Skok udalj | Stekić | Crvena zvezda | Krolo | ASK | Despotović | Partizan | |
| Bacanje kugle | Milić | Crvena zvezda | Jegdić | Partizan | Primorac | ASK | |
| Bacanje koplja | Krdžalić | Partizan | Primorac | ASK | Ravnik | Kladivar | |
| Bacanje diska | Milić | Crvena zvezda | Tarabarić | ASK | Zoranović | Partizan |
3. kolo, Sarajevo, 21. jul
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Crvena zvezda | 72 |
| 2. | Partizan | 65 |
| 3. | Sarajevo | 63 |
| 4. | Kladivar | 59 |
| 5. | ASK | 53 |
| 6. | Vojvodina | 45 |
| 7. | Dinamo | 34 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Nikolić | Partizan | Vugrinec | Dinamo | Aras | Sarajevo | |
| 200 m | Šolaja | Vojvodina | Terzić | Partizan | Zupanc | Kladivar | |
| 400 m | Kopitar | Kladivar | Anković | ASK | Miraščić | Sarajevo | |
| 800 m | Savić | Crvena zvezda | Malbaša | ASK | Nurković | Sarajevo | |
| 1500 m | Pokrajčić | Sarajevo | Knežević | Crvena zvezda | Budiša | Dinamo | |
| 5000 m | Rozman | Kladivar | Alempić | Vojvodina | Džugun | Sarajevo | |
| 110 m prepone | Vukićević | Crvena zvezda | Kopitar | Kladivar | Koldžić | Partizan | |
| 4 x 100 m | Partizan | 41.3 | Crvena zvezda | 42.1 | Sarajevo | 43.0 | |
| Skok uvis | Opačić | ASK | Temim | Partizan | Komnenić | Crvena zvezda | |
| Skok udalj | Jovančević | Crvena zvezda | Šimunić | Kladivar | Krolo | ASK | |
| Skok motkom | Šarčević | Vojvodina | Georgijevski | Crvena zvezda | Vučković | Sarajevo | |
| Bacanje kugle | Milić | Crvena zvezda | Jegdić | Partizan | Bašović | Sarajevo | |
| Bacanje koplja | Krdžalić | Partizan | Primorac | ASK | Ravnik | Kladivar | |
| Bacanje diska | Tarabarić | ASK | Milić | Crvena zvezda | Zoranović | Partizan |
Ekipno prvenstvo žene, konačan plasman
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Slavonija | 23 |
| 2. | Maribor | 22 |
| 3. | Kladivar | 18 |
| 4. | Željezničar (Sarajevo) | 14 |
| 5. | Senta | 12 |
| 6. | Sarajevo | 9.5 |
| 7. | Spartak | 7.5 |
| 8. | Partizan | 3 |
1. kolo, Sarajevo, 1. jul
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Slavonija | 78.5 |
| 2. | Maribor | 70.5 |
| 3. | Kladivar | 61 |
| 4. | Željezničar (Sarajevo) | 49.5 |
| 5. | Sarajevo | 48 |
| 6. | Senta | 47 |
| 7. | Spartak | 39 |
| 8. | Partizan | 38 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacanje kugle | Pajtler | Maribor | Tufegdžić | Partizan | Gozo | Senta | |
| Bacanje diska | Bandur | Maribor | Kerla | Sarajevo | Tufegdžić | Partizan |
2. kolo, Maribor, 7. jul
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Maribor | 78 |
| 2. | Slavonija | 76 |
| 3. | Kladivar | 55 |
| 4. | Senta | 53 |
| 5. | Željezničar (Sarajevo) | 48 |
| 6. | Sarajevo | 41.5 |
| 7. | Spartak | 41.5 |
| 8. | Partizan | 39 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | Kozma | Spartak | Bečkei | Slavonija | Bačnik | Maribor | |
| 100 m prepone | Tanović | Sarajevo | Hren | Kladivar | Horvat | Maribor | |
| Skok udalj | Vrkić | Slavonija | Hren | Kladivar | Majoroš | Partizan | |
| Bacanje kugle | Pajtler | Maribor | Tufegdžić | Partizan | Gozo | Senta | |
| Bacanje koplja | Jazbinšek | Kladivar | Menjhart | Senta | Herceg | Slavonija |
3. kolo, Subotica, 14. jul
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacanje kugle | Pajtler | Maribor | Tufegdžić | Partizan | Gozo | Senta |
Kup Jugoslavije, Zagreb, 16 - 17. jun 1984.
Muškarci
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 128 |
| 2 | Partizan | 108 |
| 2 | Kladivar | 56 |
| 4 | Sarajevo | 53 |
| 5 | Olimpija | 44 |
| 6 | Gorica | 42 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Nikolić | Partizan | Popović | Partizan | Jovanović | Partizan | |
| 200 m | Nikolić | Partizan | Knapić | Mladost | Pavlović | Kikinda | |
| 5000 m | Sekulić | Sloboda | Rozman | Kladivar | Eror | Slavonija | |
| 10000 m | Alempić | Vojvodina | Ašković | Vojvodina | Kajan | Sarajevo | |
| 110 m prepone | Vukićević | Crvena zvezda | Pisić | Crvena zvezda | Tavčar | Olimpija | |
| 4 x 100 m | Partizan | 40.92 | Gorica | 42.49 | Crvena zvezda | 42.65 | |
| Bacanje kugle | Saračević | Sloboda | Milić | Crvena zvezda | Jegdić | Partizan | |
| Bacanje koplja | Krdžalić | Partizan | Cujnik | Novo Mesto | Primorac | ASK |
Žene
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Slavonija | 109 |
| 2 | Maribor | 69 |
| 3 | Olimpija | 55 |
| 4 | Sarajevo | 46 |
| 5 | Željezničar (Karlovac) | 30 |
| 6 | Crvena zvezda | 23 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacanje kugle | Pajtler | Maribor | Tufegdžić | Partizan | Zgurić | Vojvodina |