Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen istoriji šahovskog kluba Partizan
1981
Ekipno prvenstvo, Aranđelovac, 16 - 27. avgust 1981.
Tabela
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Crvena zvezda | 53 |
2 | Partizan | 50 |
3 | Goša (Smederevska Palanka) | 49 |
4 | Bosna (Sarajevo) | 48.5 |
5 | IM Rakovica (Beograd) | 46 |
6 | Mladost Industrogradnja (Zagreb) | 43 |
7 | Sarajevo | 41.5 |
8 | Novosadski ŠK | 40 |
9 | Monting (Zagreb) | 39.5 |
10 | Železničar (Niš) | 39.5 |
Igrali su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
58 | Svetozar Gligorić | 2.5 | 5 |
46 | Milan Matulović | 4 | 9 |
41 | Dragutin Šahović | 5 | 9 |
32 | Vladimir Raičević | 5 | 9 |
41 | Siniša Joksić | 2.5 | 8 |
41 | Nenad Ristić | 5 | 9 |
59 | Mihajlo Trajković | 2 | 5 |
49 | Milunka Lazarević | 6.5 | 9 |
37 | Amalija Pihajlić | 5 | 7 |
59 | Milinka Ćirović | 0.5 | 2 |
18 | Tomislav Paunović | 6 | 9 |
19 | Veljko Vujačić | 6 | 9 |
Rezultati Partizana
1. kolo Partizan - Sarajevo 5 : 5
1 | Milan Matulović | 0 - 1 | Predrag Nikolić |
2 | Dragutin Šahović | remi | Rajko Bogdanović |
3 | Vladimir Raičević | remi | Zvonimir Meštrović |
4 | Siniša Joksić | remi | Zlatko Bašagić |
5 | Nenad Ristić | 0 - 1 | Ekrem Čekro |
6 | Mihajlo Trajković | 0 - 1 | Mirza Mehmedović |
7 | Milunka Lazarević | 1 - 0 | Vesna Mišanović |
8 | Amalija Pihajlić | 1 - 0 | Slavojka Jovanović |
9 | Veljko Vujačić | remi | Mirko Jukić |
10 | Tomislav Paunović | 1 - 0 | Samir Lejlić |
2. kolo Partizan - Crvena zvezda 5.5 : 4.5
1 | Milan Matulović | remi | Ljubomir Ljubojević |
2 | Dragutin Šahović | remi | Aleksandar Matanović |
3 | Vladimir Raičević | 0 - 1 | Stefan Đurić |
4 | Siniša Joksić | 0 - 1 | Srđan Cvetković |
5 | Nenad Ristić | 1 - 0 | Branko Damljanović |
6 | Mihajlo Trajković | remi | Slobodan Mirković |
7 | Milunka Lazarević | remi | Gordana Marković |
8 | Amalija Pihajlić | remi | Biljana Veruš |
9 | Veljko Vujačić | 1 - 0 | Lazar Grujić |
10 | Tomislav Paunović | 1 - 0 | Jovan Petronić |
3. kolo Mladost Industrogradnja - Partizan 3 : 7
1 | Krunoslav Hulak | remi | Milan Matulović |
2 | Vlado Kovačević | remi | Dragutin Šahović |
3 | Branko Rogulj | 0 - 1 | Vladimir Raičević |
4 | Ivo Vuković | remi | Siniša Joksić |
5 | Arian Stipić | 0 - 1 | Nenad Ristić |
6 | Božidar Krsnik | remi | Mihajlo Trajković |
7 | Vlasta Maček | 1 - 0 | Milunka Lazarević |
8 | S. Sokolović - Bertok | 0 - 1 | Amalija Pihajlić |
9 | Bogdan Lalić | 0 - 1 | Veljko Vujačić |
10 | Damir Šulc | 0 - 1 | Tomislav Paunović |
4. kolo Partizan - IM Rakovica 5 : 5
1 | Milan Matulović | remi | Radoslav Simić |
2 | Dragutin Šahović | remi | Boško Abramović |
3 | Vladimir Raičević | remi | Miodrag Todorčević |
4 | Siniša Joksić | 0 - 1 | Radovan Govedarica |
5 | Nenad Ristić | 1 - 0 | Borivoje Vujačić |
6 | Mihajlo Trajković | 0 - 1 | Andreja Savić |
7 | Milunka Lazarević | 1 - 0 | Malina Bošković |
8 | Milinka Ćirović | remi | Branka Vujović |
9 | Veljko Vujačić | 1 - 0 | Miloš Pavlović |
10 | Tomislav Paunović | 0 - 1 | Srđan Zakić |
5. kolo Goša - Partizan 4.5 : 5.5
1 | Dušan Rajković | remi | Svetozar Gligorić |
2 | Slobodan Martinović | 1 - 0 | Milan Matulović |
3 | Stanimir Nikolić | remi | Dragutin Šahović |
4 | Dragoljub Janošević | 0 - 1 | Vladimir Raičević |
5 | Momčilo Despotović | remi | Nenad Ristić |
6 | Živojin Ljubisavljević | 0 - 1 | Mihajlo Trajković |
7 | Antonina Dragašević | 0 - 1 | Milunka Lazarević |
8 | Miroslava Gostović | 1 - 0 | Amalija Pihajlić |
9 | Ivan Živanović | remi | Veljko Vujačić |
10 | Ilija Nikolić | remi | Tomislav Paunović |
6. kolo Partizan - Bosna 4 : 6
1 | Svetozar Gligorić | remi | Bojan Kurajica |
2 | Milan Matulović | remi | Milorad Knežević |
3 | Dragutin Šahović | remi | Nedeljko Kelečević |
4 | Vladimir Raičević | 0 - 1 | Vitomir Arapović |
5 | Siniša Joksić | 0 - 1 | Kemal Osmanović |
6 | Nenad Ristić | 0 - 1 | Emir Dizdarević |
7 | Milunka Lazarević | 1 - 0 | Marija Petrović |
8 | Amalija Pihajlić | 1 - 0 | Gordana Rodić |
9 | Veljko Vujačić | 0 - 1 | Milan Draško |
10 | Tomislav Paunović | remi | Rado Bumbar |
7. kolo Monting - Partizan 3 : 7
1 | Mato Damjanović | remi | Svetozar Gligorić |
2 | Srđan Marangunić | remi | Milan Matulović |
3 | Stanko Košanski | remi | Dragutin Šahović |
4 | Goran Antunac | remi | Vladimir Raičević |
5 | Vladimir Bukal | remi | Siniša Joksić |
6 | Branko Vujaković | 0 - 1 | Nenad Ristić |
7 | Rajka Masnjak | 0 - 1 | Milunka Lazarević |
8 | Maja Špan | 0 - 1 | Amalija Pihajlić |
9 | Nenad Šulava | remi | Veljko Vujačić |
10 | Nenad Škare | 0 - 1 | Tomislav Paunović |
8. kolo Partizan - Novosadski ŠK 5.5 : 4.5
1 | Svetozar Gligorić | 0 - 1 | Petar Popović |
2 | Milan Matulović | remi | Anton Deže |
3 | Dragutin Šahović | remi | Ivan Buljovčić |
4 | Vladimir Raičević | remi | Saša Veličković |
5 | Siniša Joksić | 1 - 0 | Ljubomir Jović |
6 | Nenad Ristić | remi | Vojislav Petrović |
7 | Milunka Lazarević | 1 - 0 | Dušica Čejić |
8 | Milinka Ćirović | 0 - 1 | Vesna Veljić |
9 | Veljko Vujačić | 1 - 0 | Dejan Sakač |
10 | Tomislav Paunović | remi | Siniša Dovat |
9. kolo Železničar - Partizan 4.5 : 5.5
1 | Željko Đukić | 0 - 1 | Svetozar Gligorić |
2 | Dragoljub Pavlović | 0 - 1 | Milan Matulović |
3 | Zoran Golubović | 0 - 1 | Dragutin Šahović |
4 | Miroslav Tošić | 0 - 1 | Vladimir Raičević |
5 | Dragomir Keča | 1 - 0 | Siniša Joksić |
6 | Ljubivoje Perunović | 1 - 0 | Nenad Ristić |
7 | Suzana Maksimović | 1 - 0 | Milunka Lazarević |
8 | Vesna Živković | remi | Amalija Pihajlić |
9 | Aleksandar Z. Aranđelović | remi | Veljko Vujačić |
10 | Slobodan Savić | remi | Tomislav Paunović |
Kup Maršala Tita, muškarci, Pula, 18 - 23. maj 1981.
Tabela, prva grupa
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Mladost Industrogradnja (ZG) | 13 |
2 | Rad (Beograd) | 12.5 |
3 | Agrounija (Inđija) | 11.5 |
4 | IM Rakovica (Beograd) | 11 |
5 | Kvarner (Rijeka) | 11 |
6 | Monting (Zagreb) | 11 |
7 | Partizan | 11 |
8 | Murka (Lesce) | 11 |
9 | Bosna (Sarajevo) | 10.5 |
10 | GRO Zlatibor (Titovo Užice) | 9.5 |
11 | Student (Skoplje) | 9 |
12 | Sarajevski ŠK | 8.5 |
13 | Priština | 8.5 |
14 | Stevo Patako (Bitolj) | 8 |
15 | Vatrogasac (Kikinda) | 7 |
16 | Rudar (Pljevlja) | 7 |
Igrali su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
58 | Svetozar Gligorić | 3.5 | 5 |
46 | Milan Matulović | 2 | 5 |
41 | Dragutin Šahović | 2.5 | 5 |
32 | Vladimir Raičević | 2 | 3 |
41 | Siniša Joksić | 1 | 2 |
Rezultati Partizana
1. kolo Partizan - Mladost Industrogradnja 1.5 : 2.5
1 | Svetozar Gligorić | 1 - 0 | Vlado Kovačević |
2 | Milan Matulović | 0 - 1 | Krunoslav Hulak |
3 | Dragutin Šahović | 0 - 1 | Branko Rogulj |
4 | Vladimir Raičević | remi | Zoran Majerić |
2. kolo Zlatibor - Partizan 1 : 3
1 | Milan Jovčić | 0 - 1 | Svetozar Gligorić |
2 | Slobodan Radojčić | 1 - 0 | Milan Matulović |
3 | Savo Čubrak | 0 - 1 | Dragutin Šahović |
4 | Zoran Andrić | 0 - 1 | Siniša Joksić |
3. kolo Monting - Partizan 2.5 : 1.5
1 | Mato Damjanović | remi | Svetozar Gligorić |
2 | Srđan Marangunić | remi | Milan Matulović |
3 | Goran Antunac | remi | Dragutin Šahović |
4 | Stanko Košanski | 1 - 0 | Siniša Joksić |
4. kolo Partizan - Bosna 1.5 : 2.5
1 | Svetozar Gligorić | remi | Bojan Kurajica |
2 | Milan Matulović | remi | Milorad Knežević |
3 | Dragutin Šahović | 0 - 1 | Vitomir Arapović |
4 | Vladimir Raičević | remi | Emir Dizdarević |
5. kolo Sarajevski ŠK - Partizan 0.5 : 3.5
1 | Predrag Nikolić | remi | Svetozar Gligorić |
2 | Zvonimir Meštrović | 0 - 1 | Milan Matulović |
3 | Zlatko Bašagić | 0 - 1 | Dragutin Šahović |
4 | Ekrem Čekro | 0 - 1 | Vladimir Raičević |
Kup evropskih šampiona 1980/82
U prvom kolu Partizan je bio slobodan, a u osmini fnala je sa lakoćom eliminisao norveškog predstavnika, Nordre SK. Nisam siguran za redosled odigravanja mečeva. U svakom slučaju, igralo se u Beogradu, od 6. do 8. februara 1981. godine. U četvrfinalu, odigranom u Sofiji u junu (nemam za sada tačne datume) 1981, Partizan je eliminisan od Slavije, koja je u šesnaestini finala eliminisala i drugog našeg predstavnika, ekipu IM Rakovice.
Osmina finala
Nordre SK - Partizan 1 : 5
1 | Jern Slot | remi | Svetozar Gligorić |
2 | Erik Pedersen | 0 - 1 | Milan Matulović |
3 | Džon Rodgard | 0 - 1 | Dragutin Šahović |
4 | Torbjern Rosenlund | 0 - 1 | Vladimir Raičević |
5 | Pol Erik Nielsen | 0 - 1 | Siniša Joksić |
6 | Leif Kristensen | remi | Rade Milovanović |
Partizan - Nordre SK 3.5 : 2.5
1 | Svetozar Gligorić | 1 - 0 | Jern Slot |
2 | Milan Matulović | remi | Erik Pedersen |
3 | Dragutin Šahović | remi | Džon Rodgard |
4 | Vladimir Raičević | 1 - 0 | Torbjern Rosenlund |
5 | Siniša Joksić | 0 - 1 | Pol Erik Nielsen |
6 | Rade Milovanović | remi | Erik Bang |
Četvrtfinale
Partizan - Slavija 3 : 3
1 | Svetozar Gligorić | remi | Evgeni Ermenkov |
2 | Milan Matulović | 1 - 0 | Ivan Radulov |
3 | Dragutin Šahović | 0 - 1 | Nino Kirov |
4 | Vladimir Raičević | 1 - 0 | Luben Spasov |
5 | Nikola Karaklajić | remi | Petar Velikov |
6 | Rade Milovanović | 0 - 1 | Valentin Lukov |
Slavija - Partizan 4 : 2
1 | Evgeni Ermenkov | remi | Svetozar Gligorić |
2 | Ivan Radulov | remi | Milan Matulović |
3 | Nino Kirov | remi | Dragutin Šahović |
4 | Luben Spasov | remi | Vladimir Raičević |
5 | Petar Velikov | 1 - 0 | Nikola Karaklajić |
6 | Valentin Lukov | 1 - 0 | Siniša Joksić |
Kup ŠSJ, žene, Pula, 18 - 23. maj 1981.
Tabela, prva grupa
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Partizan | 8 |
2 | Bosna (Sarajevo) | 6.5 |
3 | Novosadski ŠK | 6 |
4 | Železničar (Niš) | 6 |
5 | Spartak (Subotica) | 6 |
6 | Rad (Beograd) | 5.5 |
7 | Sarajevski ŠK | 5.5 |
8 | Goša (S. Palanka) | 5.5 |
9 | Braća Miladinovići (Skoplje) | 4.5 |
10 | Murka (Lesce) | 4.5 |
11 | Senta | 4 |
12 | Mladost Industrogradnja (ZG) | 3.5 |
13 | Monting (Zagreb) | 3.5 |
14 | Kumanovo | 1 |
Igrale su:
God. | Igrač | Partije | Poeni |
---|---|---|---|
48 | Milunka Lazarević | 4.5 | 5 |
37 | Amalija Pihajlić | 3.5 | 5 |
1. kolo Goša - Partizan 0 : 2
1 | Mira Gostović | 0 - 1 | Milunka Lazarević |
2 | Slobodanka Milivojević | 1 - 0 | Amalija Pihajlić |
2. kolo Partizan - Bosna 2 : 0
1 | Milunka Lazarević | 1 - 0 | Marija Petrović |
2 | Amaljia Pihajlić | 1 - 0 | Gordana Rodić |
3. kolo Novosadski ŠK - Partizan 1 : 1
1 | Dušica Čejić | 0 - 1 | Milunka Lazarević |
2 | Vesna Veljić | 1 - 0 | Amalija Pihajlić |
4. kolo Partizan - Braća Miladinovići 2 : 0
1 | Milunka Lazarević | 1 - 0 | D. Jovčevska |
2 | Amaljia Pihajlić | 1 - 0 | P. Jovčevska |
5. kolo Partizan - Spartak 1 : 1
1 | Milunka Lazarević | remi | Živković |
2 | Amalija Pihajlić | remi | Keseta |
Pojedinačno prvenstvo, muškarci
Borovo, 24. februar - 18. mart 1981.
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Božidar Ivanović | 12.5 |
2 | Dragoljub Velimirović | 12 |
3 | Dušan Rajković | 11.5 |
4 | Mišo Cebalo | 11.5 |
5 | Josip Rukavina | 11 |
6 | Bora Ivkov | 11 |
7 | Krunoslav Hulak | 11 |
8 | Enver Bukić | 11 |
9 | Milorad Knežević | 10.5 |
10 | Radoslav Simić | 10 |
11 | Živoslav Nikolić | 10 |
12 | Milan Vukić | 10 |
13 | Predrag Nikolić | 9.5 |
14 | Zlatko Klarić | 9 |
15 | Ognjen Cvitan | 9 |
16 | Iztok Jelen | 8 |
17 | Vladimir Raičević | 7 |
18 | Slobodan Martinović | 6 |
19 | Zdenko Krnić | 5 |
20 | Risto Ničevski | 4.5 |
Vladimir Raičević (15)
1 | Raičević | remi | Ničevski |
2 | Cvitan | 0 - 1 | Raičević |
3 | Raičević | 1 - 0 | Krnić |
4 | Simić | remi | Raičević |
5 | Raičević | remi | Rajković |
6 | Velimirović | 1 - 0 | Raičević |
7 | Raičević | remi | Rukavina |
8 | Nikolić | 1 - 0 | Raičević |
9 | Raičević | 0 - 1 | Klarić |
10 | Jelen | 1 - 0 | Raičević |
11 | Raičević | 0 - 1 | Cebalo |
12 | Martinović | remi | Raičević |
13 | Raičević | remi | Hulak |
14 | Ivkov | 0 - 1 | Raičević |
15 | Raičević | 0 - 1 | Nikolić |
16 | Vukić | 1 - 0 | Raičević |
17 | Raičević | remi | Knežević |
18 | Bukić | 1 - 0 | Raičević |
19 | Raičević | remi | Ivanović |
Pojedinačno prvenstvo, žene
Aranđelovac, 5 - 23. april 1981.
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Gordana Marković | 11.5 |
2 | Zorica Nikolin | 11 |
3 | Amalija Pihajlić | 10.5 |
4 | Milunka Lazarević | 10 |
5 | Suzana Maksimović | 9.5 |
6 | Dušica Čejić | 9 |
7 | Vlasta Maček | 9 |
8 | Olivera Prokopović | 8 |
9 | Mira Gostović | 7.5 |
10 | Vesna Živković | 7 |
11 | Tereza Štadler | 6.5 |
12 | Antonina Dragašević | 5.5 |
13 | Brigita Rakić | 5.5 |
14 | Miroslava Bajković | 4.5 |
15 | Lidija Sofrevska | 4 |
16 | Rajka Smokvina | 1 |
Amalija Pihajlić (3)
1 | Maksimović | 0 - 1 | Pihajlić |
2 | Pihajlić | 1 - 0 | Gostović |
3 | Marković | remi | Pihajlić |
4 | Štadler | remi | Pihajlić |
5 | Pihajlić | 1 - 0 | Rakić |
6 | Sofrevska | 0 - 1 | Pihajlić |
7 | Pihajlić | remi | Maček |
8 | Smokvina | 0 - 1 | Pihajlić |
9 | Pihajlić | 1 - 0 | Prokopović |
10 | Čejić | remi | Pihajlić |
11 | Pihajlić | 1 - 0 | Dragašević |
12 | Živković | 1 - 0 | Pihajlić |
13 | Pihajlić | 1 - 0 | Bajković |
14 | Lazarević | remi | Pihajlić |
15 | Pihajlić | 0 - 1 | Nikolin |
Milunka Lazarević (4)
1 | Lazarević | 1 - 0 | Sofrevska |
2 | Maček | remi | Lazarević |
3 | Lazarević | 1 - 0 | Smokvina |
4 | Prokopović | 1 - 0 | Lazarević |
5 | Lazarević | 1 - 0 | Čejić |
6 | Dragašević | remi | Lazarević |
7 | Lazarević | 1 - 0 | Živković |
8 | Bajković | 0 - 1 | Lazarević |
9 | Lazarević | 1 - 0 | Štadler |
10 | Lazarević | 1 - 0 | Nikolin |
11 | Maksimović | 1 - 0 | Lazarević |
12 | Lazarević | 0 - 1 | Gostović |
13 | Marković | remi | Lazarević |
14 | Lazarević | remi | Pihajlić |
15 | Rakić | 0 - 1 | Lazarević |