Prvenstvo je održano 14. i 15. juna u Banji Vrućici, na kuglani Kardinal, te 21. 22. juna u Doboju, na kuglani KK Sloga. Redosled prve 4 ekipe je i posle finala ostao nepromenjen.
Partizanopedia
Kuglanje
1980
Ekipno prvenstvo, muškarci:
| 1. | Brodosplit (Split) | 11076 |
| 2. | Poštar (Split)) | 10739 |
| 3. | Gradis (Ljubljana) | 10537 |
| 4. | Kvarner (Rijeka) | 10499 |
| 5. | Spartak (Debeljača) | 10484 |
| 6. | Medveščak (Zagreb) | 10476 |
| 7. | Triglav | 10378 |
| 8. | Celje | 10338 |
| 9. | Kandit (Osijek) | 10324 |
| 10. | Medvedgrad (Zagreb) | 10245 |
| 11. | Partizan | 10198 |
| 12. | Slovenija ceste (LJ) | 10189 |
| 13. | Novi Sad | 10179 |
| 14. | Mineral (Teslić) | 10175 |
| 15. | Konstruktor (Maribor) | 10149 |
| 16. | Radnički (Prijedor) | 10140 |
| 17. | Crvena zvezda | 10135 |
| 18. | Varteks (Varaždin) | 10087 |
| 19. | Vardar (Skoplje) | 9900 |
| 20. | Partizan (Titograd) | 9569 |
Za Partizan su nastupali:
| Petar Grebenar | 1694 (849+845) |
| Janković | 1643 (810+833) |
| Mića Vujić | 1581 (772+809) |
| Stanko Polić | 1758 (903+855) |
| Nikola Vujić | 1770 (893+877) |
| Svetozar Čolak | 1752 (895+857) |
Ekipno prvenstvo, žene:
| 1. | Rijeka | 5076 |
| 2. | Celje | 5072 |
| 3. | Konstruktor (Maribor) | 5065 |
| 4. | Autohrvatska (Zagreb) | 5015 |
| 5. | Tekstilac (Zagreb) | 5012 |
| 6. | Podravka (Koprivnica) | 4893 |
| 7. | Gradis (Ljubljana) | 4809 |
| 8. | Medveščak (Zagreb) | 4794 |
| 9. | Triglav (Kranj) | 4778 |
| 10. | Ljubljana | 4776 |
| 11. | Petrovaradin | 4691 |
| 12. | Vojvodina (Novi Sad) | 4546 |
| 13. | Partizan | 4439 |
| 14. | Sloboda (Tuzla) | 4413 |
| 15. | Zenica | 4227 |
Za Partizan su nastupale:
| Katica Galetin | 762 (367+395) |
| Angelina Kontić | 680 (351+329) |
| Mileva Paunović | 787 (403+384) |
| O. Radišić | 690 (339+351) |
| Radmila Jugović | 713 (330+383) |
| Milijana Milićević | 807 (412+395) |
Prvenstvo je održano 14. i 15. te 21. i 22. juna u Beogradu, na kuglani SC 11. april. U finalu, redosled je bio Rijeka, Celje, Autohrvatska, Konstruktor.
Pojedinačno prvenstvo, muškarci:
| 1. | Nikola Dragaš (Medveščak) | 1952 (944+1008) |
| 2. | Miro Steržaj (Čarda) | 1944 (1044+940) |
| 3. | Franjo Mihajlović (13. maj, NS) | 1896 (969+927) |
| 4. | Vili Košir (Gradis) | 1886 (958+928) |
| 5. | Zdravko Boljat (Brodosplit) | 1885 (932+953) |
| 42. | Branimir Vasić (Partizan) | 1757 (902+855) |
| 43. | Stanko Polić (Partizan) | 1755 (904+851) |
Prvenstvo je održano 25. i 26. oktobra u Zagrebu, na kuglani Grmoščice.
Pojedinačno prvenstvo, žene:
| 1. | Janja Marine (Celje) | 870 (446+424) |
| 2. | Biserka Perman (Rijeka) | 855 (432+423) |
| 3. | Nevenka Bartolović (Rijeka) | 845 (404+441) |
| 4. | Marija Remeš (Pionir, Subotica) | 843 (430+413) |
| 5. | Štefica Krištof (Tekstilac, Zagreb) | 842 (439+403) |
| 9. | Katica Galetin (Partizan) | 829 (416+413) |
| 36. | Radmila Jugović (Partizan) | 757 (374+383) |
Prvenstvo je održano 25. i 26. oktobra u Zagrebu, na kuglani Grmoščice.
Prvenstvo parova, žene:
| 1. | Brajković, Krištof (Tekstilac) | 860 |
| 2. | Nađ, Razlag (Konstruktor) | 855 |
| 3. | Miković, Čulumović (Tekstilac) | 838 |
| 4. | Kasap, Budnić (Autohrvatska) | 836 |
| 5. | Ludvig, Bajde (Celje) | 836 |
| 23. | Galetin, Jugović (Partizan) | 772 |
Prvenstvo je održano 15. i 16. novembra u Zaprešiću