Partizanopedia
Biciklizam
1980
Prvenstvo, drumska vožnja, 12 - 13. jul, Bihać
| Poz. | Takmičar | Klub | Vreme |
|---|---|---|---|
| 1. | Stane Kurent | Sava (Kranj) | 4:21.15 |
| 2. | I. Čolig | Zagreb MC | 4:21.15 |
| 3. | Dragić Borovčanin | Metalac | 4:21.15 |
| 4. | R. Babajić | Radnički | 4:21.15 |
| 5. | L. Valčić | Siporeks (Pula) | 4:21.15 |
| 6. | Rajko Čubrić | Metalac | 4:24.17 |
| 7. | Mirko Rakuš | Sava (Kranj) | |
| 8. | C. Krhlikar | Astra | |
| 9. | J. Rožman | Astra | |
| 10. | M. Lajer | Radnički | |
| 12. | Dragan Dostanić | Borac (Čačak) | |
| 30. | Vlastimir Matić | Partizan | |
| 31. | P. Rajčević | Borac (Čačak) | |
| 36. | R. Slijepčević | Karlovac |
Kup Jugoslavije
Pojedinačno
| Poz. | Takmičar | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Rajko Čubrić | Metalac | 51 |
| 2. | Dragić Borovčanin | Metalac | 49 |
| 3. | Drago Frelih | Sava (Kranj) | 46 |
| 4. | Miodrag Marinković | OBK Beograd | 33 |
| 5. | Vlastimir Matić | Partizan | 28 |
| 6. | Dragan Dostanić | Borac (Čačak) | 28 |
| 7. | Gorazd Penko | Rog (Ljubljana) | 25 |
| 8. | Ljubinko Bukumira | Metalac | 24 |
| 9. | Ciril Krhlikar | Rog (Ljubljana) | 24 |
| 10. | Stane Kurent | Sava (Kranj) | 23 |
Ekipno
| Poz. | Ekipa | Sastav | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Metalac | 137 | |
| 2. | Sava (Kranj) | 62 | |
| 3. | Partizan | 53 | |
| 4. | Rog (Ljubljana) | 52 | |
| 5. | Zagreb MC | 51 | |
| 6. | Astra (Ljubljana) | 32 | |
| 7. | BSK (Banja Luka) | 17 | |
| 8. | Zenica | 9 | |
| 9. | 1. maj (Zadar) | ||
| 10. | Radnički (Kragujevac) | 8 | |
| 11. | Siporeks (Pula) | 5 | |
| 12. | Borac (Čačak) | 3 | |
| 13. | Lokomotiva (Zagreb) | 2 |