Partizanopedia
Atletika
1980
Pojedinačno prvenstvo, Split, 23 - 24. avgust 1980.
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Popović | Partizan | Zarić | Partizan | Milinkov | Vojvodina | |
| 200 m | Popović | Partizan | Nikolić | Čelik | Popović | Partizan | |
| 800 m | Savić | Istra | Zdravković | Morava | Životić | Partizan | |
| 1500 m | Zdravković | Morava | Pokrajčić | Sarajevo | Knežević | Crvena zvezda | |
| 5000 m | Janićijević | 21. maj | Lisec | Kladivar | Paunović | Crvena zvezda | |
| 110 m prepone | Pisić | Crvena zvezda | Vulević | Partizan | Koldžić | Partizan | |
| 4 x 100 m | Partizan | 41.39 | Vojvodina | 41.62 | Gorica | 41.99 | |
| Skok uvis | Temim | Partizan | Komnenić | Crvena zvezda | Filipović | Radnički | |
| Bacanje kugle | Milić | Crvena zvezda | Marčeta | Crvena zvezda | Lazić | Železničar NI |
Žene
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Ištvanović | Crvena zvezda | Petrović | Partizan | Gak | Mladost ZE | |
| 200 m | Ištvanović | Crvena zvezda | Seliškar | Olimpija | Petrović | Partizan | |
| 400 m | Seliškar | Olimpija | Božinovska | Rabotnički | Mataković | Željezničar KA | |
| 800 m | Avdibašić | Sloboda | Rističević | Sarajevo | Zdravković | Partizan | |
| 1500 m | Pergar | Maribor | Avdibašić | Sloboda | Mršić | Proleter | |
| 400 m prepone | Puhalo | Sarajevo | Šavle | Gorica | Gajić | Vojvodina | |
| 4 x 100 m | Crvena zvezda | 47.59 | Partizan | 48.02 | Spartak | 48.35 | |
| 4 x 400 m | Olimpija | 3:50.6 | Partizan | 3:51.2 | Spartak | 3:53.7 | |
| Skok udalj | Lazarević | Partizan | Dančetović | Radnički KG | Pekmezović | Slavonija | |
| Bacanje kugle | Tufegdžić | Partizan | Gozo | Senta | Stojković | Sarajevo | |
| Bacanje diska | Stojković | Sarajevo | Tufegdžić | Partizan | Gozo | Senta |
Ekipno prvenstvo muškarci, Celje, 27 - 28. septembar 1980.
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Crvena zvezda | 34861 |
| 3. | Kladivar | 33048 |
| 3. | Partizan | 33016 |
| 4. | Sarajevo | 32856 |
| 5. | Novo Mesto | 30299 |
| 6. | Dinamo | 27740 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Popović | Partizan | Zarić | Partizan | Kopitar | Kladivar | |
| 200 m | Popović | Partizan | Kopitar | Kladivar | Stipanac | Sarajevo | |
| 400 m | Kopitar | Kladivar | Životić | Partizan | Ivljanin | Crvena zvezda | |
| 800 m | Životić | Partizan | Ramadanović | Partizan | Davidović | Crvena zvezda | |
| 1500 m | Pokrajčić | Sarajevo | Paunović | Crvena zvezda | Knežević | Crvena zvezda | |
| 5000 m | Lisec | Kladivar | Medan | Partizan | Nikolić | Dinamo | |
| 10000 m | Ukić | Kladivar | Stevanović | Partizan | Arzenšek | Kladivar | |
| 110 m prepone | Pisić | Crvena zvezda | Vulević | Partizan | Radojčić | Crvena zvezda | |
| 4 x 100 m | Partizan | 41.74 | Crvena zvezda | 42.67 | Kladivar | 42.77 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:14.8 | Crvena zvezda | 3:15.2 | Sarajevo | 3:20.0 | |
| Skok uvis | Temim | Partizan | Velimirović | Crvena zvezda | Komnenić | Crvena zvezda | |
| Skok udalj | Stekić | Crvena zvezda | Jahić | Partizan | Kotarac | Crvena zvezda | |
| Troskok | Hegediš | Crvena zvezda | Kotarac | Crvena zvezda | Kranjčič | Novo Mesto | |
| Bacanje kugle | Milić | Crvena zvezda | Miladinović | Partizan | Jegdić | Crvena zvezda | |
| Bacanje koplja | Đurović | Sarajevo | Primorac | Dinamo | Pavlović | Crvena zvezda | |
| Bacanje diska | Milić | Crvena zvezda | Okleščen | Novo Mesto | Mijač | Kladivar |
Ekipno prvenstvo žene, Sarajevo, 28. septembar 1980.
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Partizan | 18586 |
| 2. | Sarajevo | 18057 |
| 3. | Slavonija | 17525 |
| 4. | Senta | 17417 |
| 5. | Spartak | 17022 |
| 6. | Čukarica | 16995 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Petrović | Partizan | Šinković | Spartak | Pantić | Čukarica | |
| 200 m | Lazarević | Partizan | Petrović | Partizan | M. Kozma | Spartak | |
| 1500 m | Rističević | Sarajevo | Ranogajac | Slavonija | Milutinović | Partizan | |
| Skok uvis | Bojović | Čukarica | Luković | Čukarica | Pucarević | Partizan | |
| Skok udalj | Lazarević | Partizan | Pekmezović | Sarajevo | Šimenić | Slavonija | |
| Bacanje kugle | Tufegdžić | Partizan | Gozo | Senta | Mrinjek | Slavonija | |
| Bacanje diska | Stojković | Sarajevo | Tufegdžić | Partizan | Kerla | Sarajevo |
Kup Jugoslavije, Beograd, 28 - 29. jun 1980.
Muškarci
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 338 |
| 2 | Sarajevo | 186 |
| 3 | Kladivar | 172 |
| 4 | Partizan | 148 |
| 5 | Gorica | 87 |
| 6 | Olimpija | 108 |
| 7 | Dinamo | 80 |
| 8 | Novo Mesto | 79 |
| 9 | Vojvodina | 70 |
| 10 | Gorica | 52 |
| 11 | Velenje | 49 |
| 12 | Istra | 46 |
| 13 | Čelik | 44 |
| 14 | Slavonija | 38 |
| 15 | Sloboda (Tuzla) | 37 |
| 16 | ASK | 30 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Popović | Partizan | Milinkov | Vojvodina | Kopitar | Kladivar | |
| 200 m | Popović | Partizan | Srebrnič | Gorica | Keržan | Novo Mesto | |
| 400 m | Alebić | ASK | Kopitar | Kladivar | Savić | Istra | |
| 110 m prepone | Pisić | Crvena zvezda | Vukićević | Crvena zvezda | Tavčar | Olimpija | |
| 20 km hodanje | Galušić | Sloboda, TZ | Makovšek | Velenje | Kolar | Kladivar | |
| Skok uvis | Komnenić | Crvena zvezda | Temim | Partizan | Filipović | Radnički KG | |
| Bacanje kugle | Lazarević | Partizan | Saračević | Sloboda TZ | Lazić | Železničar NI | |
| Bacanje diska | Saračević | Sloboda | Lazarević | Partizan | Marčeta | JNA |
Žene
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Partizan | 179.5 |
| 2 | Sarajevo | 128 |
| 3 | Spartak | 162.5 |
| 4 | Kladivar | 91 |
| 5 | Maribor | 89 |
| 6 | Crvena zvezda | 76 |
| 7 | Senta | 63 |
| 8 | Slavonija | 63 |
| 9 | Crvena zvezda | 56.5 |
| 10 | Olimpija | 55 |
| 11 | Dinamo | 51 |
| 12 | Gorica | 43 |
| 13 | Mladost (Zemun) | 42 |
| 14 | Čukarica | 36 |
| 15 | Sloboda (Tuzla) | 36 |
| 16 | Rabotnički | 22 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Sokač | Crvena zvezda | Gak | Mladost ZE | Petrović | Partizan | |
| 200 m | Sokač | Crvena zvezda | Seliškar | Olimpija | Kozma | Spartak | |
| 800 m | Avdibašić | Sloboda | Rističević | Sarajevo | Uršič | Posočje | |
| 100 m prepone | Papić | Dinamo | Ćupurdija | Mladost ZE | Ardala | Partizan | |
| 400 m prepone | Puhalo | Sarajevo | Đorđević | Partizan | Gajić | Vojvodina | |
| 4 x 100 m | Partizan | 47.99 | Spartak | 48.08 | Crvena zvezda | 48.11 | |
| 4 x 400 m | Olimpija | 3:48.9 | Partizan | 3.49.2 | Spartak | 3:51.9 | |
| Skok udalj | Dančetović | Radnički, KG | Lazarević | Partizan | Šimenić | Slavonija | |
| Bacanje kugle | Tufegdžić | Partizan | Gozo | Senta | Pajtler | Maribor | |
| Bacanje koplja | Menjhart | Senta | Bukvić | Slavonija | Šipovac | Sarajevo | |
| Bacanje diska | Stojković | Sarajevo | Tufegdžić | Partizan | Gozo | Senta |