Partizanopedia

Stoni tenis


1979-80


Muškarci


Konačan plasman:


1 Vjesnik 34 18 17 1 89 35 +54
2 Spartak 30 18 15 3 83 37 +46
3 Vojvodina 30 18 15 3 80 44 +36
4 Olimpija 22 18 11 7 73 53 +20
5 Partizan 20 18 10 8 76 60 +16
6 Sobota 18 18 9 9 64 61 +3
7 Bosna 14 18 7 11 65 66 -1
8 Borovo 10 18 5 13 41 78 -37
9 Naftagas 4 18 2 16 22 84 -62
10 Senta 0 18 0 18 11 90 -79

Igrali su: Zoran Kosanović, Akoš Feher, Branko Ćurguz, Vladimir Mraović, Zlatan Ramić, Aleksandar Bukovala, Slađan Svrzić, Jončić, Kurbalija, Milanović, Nikolov


Prva faza, prvi turnir, Murska Sobota, 2 - 4. novembar 1979.


1. Olimpija 5 - 2 Partizan
2. Spartak 5 - 0 Partizan
3. Partizan 5 - 1 Senta
4. Vojvodina 5 - 2 Partizan
5. Partizan 5 - 1 Borovo
6. Partizan 5 - 2 Bosna
7. Vjesnik 5 - 0 Partizan
8. Partizan 5 - 2 Naftagas
9. Sobota 5 - 4 Partizan


Prva faza, drugi turnir, Ljubljana, 21 - 23. decembar 1979.


1. Partizan 5 - 4 Spartak
2. Partizan 5 - 2 Sobota
3. Vjesnik 5 - 4 Partizan
4. Partizan 5 - 4 Borovo
5. Partizan 5 - 0 Naftagas
6. Partizan 5 - 0 Bosna
7. Partizan 5 - 0 Senta
8. Partizan 5 - 2 Olimpija
9. Partizan 5 - 2 Vojvodina


1 - 5. prvi turnir, Zagreb, 9 - 10. februar 1980.


1. Spartak 5 - 0 Partizan
2. Olimpija 5 - 2 Partizan
3. Vojvodina 5 - 1 Partizan
4. Vjesnik 5 - 0 Partizan


1 - 5. drugi turnir, Ljubljana, 8 - 9. mart 1980.


1. Vjesnik 5 - 1 Partizan
2. Spartak 5 - 2 Partizan
3. Vojvodina 5 - 1 Partizan
4. Olimpija 5 - 3 Partizan


1 - 5. treći turnir, Novi Sad, 19 - 20. april 1980.


1. Vojvodina 5 - 1 Partizan
2. Spartak 5 - 1 Partizan
3. Olimpija 5 - 1 Partizan
4. Vjesnik 5 - 4 Partizan


1 - 5. četvrti turnir, Subotica, 11 - 12. maj 1980.


1. Spartak 5 - 0 Partizan
2. Olimpija 5 - 0 Partizan
3. Vojvodina 5 - 2 Partizan
4. Vjesnik 5 - 0 Partizan


1 - 5. peti turnir, Beograd, 17 - 18. maj 1980.


1. Vjesnik 5 - 0 Partizan
2. Vojvodina 5 - 2 Partizan
3. Spartak 5 - 0 Partizan
4. Olimpija 5 - 1 Partizan


Žene


Konačan plasman:


1 Mladost (Zagreb) 26 14 12 2 0 82 19 +63
2 Vojvodina 26 14 12 2 0 82 22 +60
3 Olimpija 19 14 9 1 4 66 42 +24
4 Senta 17 14 8 1 5 63 45 +18
5 Naftagas (Kikinda) 11 14 5 1 8 47 55 -8
6 Proleter (Čoka) 7 14 3 1 10 29 69 -40
7 Maraton (Zagreb) 6 14 3 0 11 31 72 -41
8 Partizan 0 14 0 0 14 12 78 -66

Igrale su: Jelica Popović, D. Vujadinović, Dušica Tajti, N. Vujadinović, Rop, Blečić, Čolakov


Prva faza, prvi turnir, Ljubljana, 2 - 4. novembar 1979.


1. Vojvodina 5 - 1 Partizan
2. Mladost 5 - 1 Partizan
3. Proleter 5 - 3 Partizan
4. Naftagas 5 - 2 Partizan
5. Senta 5 - 1 Partizan
6. Partizan 5 - 4 Maraton
7. Olimpija 5 - 1 Partizan


Prva faza, drugi turnir, Ljubljana, 21 - 23. decembar 1979.


1. Proleter 5 - 1 Partizan
2. Senta 5 - 2 Partizan
3. Mladost 5 - 0 Partizan
4. Maraton 5 - 2 Partizan
5. Olimpija 5 - 2 Partizan
6. Vojvodina 5 - 3 Partizan
7. Naftagas 5 - 0 Partizan


5 - 8, prvi turnir, Čoka, 9 - 10. februar 1980.


1. Naftagas 5 - 2 Partizan
2. Proleter 5 - 2 Partizan
3. Maraton 5 - 0 Partizan


5 - 8, drugi turnir, Kikinda, 19 - 20. april 1980.


1. Maraton 5 - 4 Partizan
2. Proleter 5 - 1 Partizan
3. Naftagas 5 - 3 Partizan


5 - 8, četvrti turnir, Beograd, 17 - 18. maj 1980.


1. Naftagas 5 - 1 Partizan
2. Proleter 5 - 1 Partizan
3. Maraton 5 - 3 Partizan


Pojedinačno prvenstvo, Ljubljana, 22 - 25. maj 1980.



Pojedinačno, muškarci


Branko Ćurguz


1. Branko Ćurguz 3 - 0 Matevski
2. Branko Ćurguz 1 - 3 Subotin (Vojvodina)

Pojedinačno, žene


Vujadinović


2. Vujadinović 3 - 1 Zorana Zrnić (Naftagas)
1/8 Vujadinović 0 - 3 Eržebet Palatinuš (Industrogradnja)

Mešoviti parovi


Gitarić, Vujadinović


1. Gitarić, Vujadinović 3 - 2 Založnik, Tekavec
2. Gitarić, Vujadinović 0 - 3 Kalinić, Perkučin

Branko Ćurguz, Birdić


1. Branko Ćurguz, Biljana Birdić (Naftagas) 0 - 3 Savnik, Batinić

1978/79

1980/81