Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen istoriji šahovskog kluba Partizan
Ekipno prvenstvo, Donji Milanovac, 25. avgust - 5. septembar 1979.
Tabela
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Partizan | 54.5 |
2 | IM Rakovica | 53 |
3 | PTT Zagreb | 47 |
4 | Goša (S. Palanka) | 46 |
5 | Mladost Industrogradnja (ZG) | 46 |
6 | Bosna (Sarajevo) | 42 |
7 | Novosadski ŠK | 42 |
8 | Maribor | 41 |
9 | Crvena zvezda | 41 |
10 | Nikica Pavlić (BL) | 37 |
Igrali su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
56 | Svetozar Gligorić | 6 | 9 |
44 | Milan Matulović | 1.5 | 5 |
39 | Dragutin Šahović | 5 | 9 |
30 | Vladimir Raičević | 7 | 9 |
54 | Bora Milić | 0.5 | 3 |
53 | Nikola Karaklajić | 5 | 9 |
39 | Siniša Joksić | 5 | 9 |
30 | Srđa Dragašević | 1 | 1 |
31 | Antonina Dragašević | 6.5 | 9 |
35 | Amalija Pihajlić | 6 | 9 |
18 | Dragan Paunović | 3 | 6 |
16 | Tomislav Paunović | 4.5 | 6 |
17 | Veljko Vujačić | 1.5 | 3 |
Gradimir Nenadović | 2 | 3 |
Rezultati Partizana
1. kolo Mladost Industrogradnja - Partizan 3 : 7
1 | Vlado Kovačević | 0 - 1 | Svetozar Gligorić |
2 | Krunoslav Hulak | 0 - 1 | Dragutin Šahović |
3 | Branko Rogulj | 0 - 1 | Vladimir Raičević |
4 | Idriz Sušić | remi | Bora Milić |
5 | Ivo Vuković | remi | Nikola Karaklajić |
6 | Željko Vadla | 0 - 1 | Siniša Joksić |
7 | Vlatka Maček | remi | Antonina Dragašević |
8 | Tanja Belamarić | remi | Amalija Pihajlić |
9 | Arian Stipić | 1 - 0 | Dragan Paunović |
10 | Bogdan Lalić | 0 - 1 | Gradimir Nenadović |
2. kolo Partizan - Crvena zvezda 6.5 : 3.5
1 | Svetozar Gligorić | remi | Ljubomir Ljubojević |
2 | Milan Matulović | remi | Aleksandar Matanović |
3 | Dragutin Šahović | 1 - 0 | Stefan Đurić |
4 | Vladimir Raičević | remi | Zdenko Krnić |
5 | Nikola Karaklajić | remi | Srećko Nedeljković |
6 | Siniša Joksić | remi | Srđan Cvetković |
7 | Antonina Dragašević | 1 - 0 | Vera Nedeljković |
8 | Amalija Pihajlić | 1 - 0 | H. Konarkovska Sokolov |
9 | Veljko Vujačić | remi | Evgen Ružić |
10 | Gradimir Nenadović | remi | Đorđević |
3. kolo PTT Zagreb - Partizan 4.5 : 5.5
1 | Dražen Marović | remi | Svetozar Gligorić |
2 | Juraj Nikolac | 1 - 0 | Milan Matulović |
3 | Mišo Cebalo | remi | Dragutin Šahović |
4 | Dragoljub Minić | remi | Vladimir Raičević |
5 | Mario Bertok | remi | Nikola Karaklajić |
6 | Željko Pavičić | remi | Siniša Joksić |
7 | Brigita Štadler | 0 - 1 | Antonina Dragašević |
8 | S. Sokolović Bertok | 0 - 1 | Amalija Pihajlić |
9 | Arian Stipić | 1 - 0 | Dragan Paunović |
10 | Nikola Predrag | 0 - 1 | Tomislav Paunović |
4. kolo Partizan - Goša 5.5 : 4.5
1 | Svetozar Gligorić | remi | Dušan Rajković |
2 | Milan Matulović | remi | Dragoljub Janošević |
3 | Dragutin Šahović | 0 - 1 | Stanimir Nikolić |
4 | Vladimir Raičević | 0 - 1 | Momčilo Despotović |
5 | Nikola Karaklajić | remi | Nenad Ristić |
6 | Siniša Joksić | 1 - 0 | Slobodan Kovačević |
7 | Antonina Dragašević | remi | Slobodanka Milivojević |
8 | Amalija Pihajlić | remi | Mira Gostović |
9 | Dragan Paunović | 1 - 0 | Nebojša Ristić |
10 | Tomislav Paunović | 1 - 0 | Ivan Živanović |
5. kolo Novosadski ŠK - Partizan 4 : 6
1 | Petar Popović | 0 - 1 | Svetozar Gligorić |
2 | Anton Deže | 1 - 0 | Milan Matulović |
3 | Milan Bjelajac | remi | Dragutin Šahović |
4 | Dragoljub Baretić | 0 - 1 | Vladimir Raičević |
5 | Ljubiša Jović | remi | Nikola Karaklajić |
6 | Slobodan Bojković | remi | Siniša Joksić |
7 | Dušica Čejić | remi | Antonina Dragašević |
8 | Eleonora Ranc | 0 - 1 | Amalija Pihajlić |
9 | Dušan Peković | 1 - 0 | Dragan Paunović |
10 | Vladimir Mihić | 0 - 1 | Tomislav Paunović |
6. kolo Bosna - Partizan 3.5 : 6.5
1 | Bojan Kurajica | remi | Svetozar Gligorić |
2 | Milorad Knežević | remi | Milan Matulović |
3 | Nedeljko Kelečević | 0 - 1 | Dragutin Šahović |
4 | Vitomir Arapović | 0 - 1 | Vladimir Raičević |
5 | Kemal Osmanović | remi | Nikola Karaklajić |
6 | Emir Dizdarević | remi | Siniša Joksić |
7 | Marija Petrović | remi | Antonina Dragašević |
8 | Nada Balaban | 0 - 1 | Amalija Pihajlić |
9 | Milan Draško | remi | Veljko Vujačić |
10 | Muhamed Borić | remi | Tomislav Paunović |
7. kolo Partizan - Nikica Pavlić 6 : 4
1 | Svetozar Gligorić | 1 - 0 | Enver Bukić |
2 | Dragutin Šahović | 0 - 1 | Milan Vukić |
3 | Vladimir Raičević | 1 - 0 | Mihajlo Mihaljčišin |
4 | Bora Milić | 0 - 1 | Milenko Šibarević |
5 | Nikola Karaklajić | remi | Nikola Lakić |
6 | Siniša Joksić | remi | Branko Filipović |
7 | Antonina Dragašević | remi | Vera Bukić |
8 | Amalija Pihajlić | 1 - 0 | Mina Karabegović |
9 | Dragan Paunović | 1 - 0 | Ibrahim Komić |
10 | Gradimir Nenadović | remi | Martin Ganić |
8. kolo IM Rakovica - Partizan 5 : 5
1 | Slavoljub Marjanović | remi | Svetozar Gligorić |
2 | Radoslav Simić | remi | Dragutin Šahović |
3 | Radovan Govedarica | 0 - 1 | Vladimir Raičević |
4 | Dragan Ugrinović | 1 - 0 | Bora Milić |
5 | Boško Abramović | 0 - 1 | Nikola Karaklajić |
6 | Borivoje Vujačić | 1 - 0 | Siniša Joksić |
7 | Malina Bošković | 0 - 1 | Antonina Dragašević |
8 | Dušica Lukić | 1 - 0 | Amalija Pihajlić |
9 | Darko Dimitrijević | remi | Veljko Vujačić |
10 | Petar Katanić | remi | Tomislav Paunović |
9. kolo Partizan - Maribor 6.5 : 3.5
1 | Svetozar Gligorić | remi | Bruno Parma |
2 | Dragutin Šahović | remi | Tomislav Rakić |
3 | Vladimir Raičević | 1 - 0 | Vojko Musil |
4 | Nikola Karaklajić | remi | Stojan Puc |
5 | Siniša Joksić | remi | Darko Supančič |
6 | Srđa Dragašević | 1 - 0 | Dragan Bodić |
7 | Antonina Dragašević | 1 - 0 | Brigita Serjanc Rakić |
8 | Amalija Pihajlić | 0 - 1 | Herma Švarcer |
9 | Dragan Paunović | 1 - 0 | Miran Zupe |
10 | Tomislav Paunović | remi | Ivo Beliš |
Kup Maršala Tita, muškarci, Pula, 20 - 25. maj 1979.
Tabela, prva grupa
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Bosna (Sarajevo) | 14 |
2 | IM Rakovica | 14 |
3 | Partizan | 11.5 |
4 | Titograd | 11 |
5 | Novosadski ŠK | 11 |
6 | Spartak (Subotica) | 11 |
7 | Monting (Zagreb) | 10.5 |
8 | PTT Zagreb | 10.5 |
9 | Rade Končar (Zagreb) | 10 |
10 | Mladost Industrogradnja (ZG) | 10 |
11 | Domžale | 10 |
12 | Graditelj (Skoplje) | 9 |
13 | Murka (Lesce) | 7.5 |
14 | Iskra (Ljubljana) | 7 |
15 | Priština | 7 |
16 | Partizan (Novi Sad) | 6 |
Igrali su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
44 | Milan Matulović | 4 | 5 |
30 | Vladimir Raičević | 4 | 5 |
53 | Nikola Karaklajić | 2 | 5 |
39 | Siniša Joksić | 0.5 | 3 |
18 | Dragan Paunović | 1 | 2 |
Rezultati Partizana
1. kolo Partizan - Domžale 1.5 : 2.5
1 | Milan Matulović | remi | Albin Planinc |
2 | Vladimir Raičević | remi | Iztok Jelen |
3 | Nikola Karaklajić | remi | Ivo Bajec |
4 | Siniša Joksić | 0 - 1 | Vladimir Ivačić |
2. kolo Partizan - Partizan (Novi Sad) 3 : 1
1 | Milan Matulović | 1 - 0 | Dobrivoj Rajić |
2 | Vladimir Raičević | 1 - 0 | Slobodan Adžić |
3 | Nikola Karaklajić | remi | Đorđe Vlaović |
4 | Siniša Joksić | remi | Miodrag Jeftić |
3. kolo Titograd - Partizan 1.5 : 2.5
1 | Božidar Ivanović | 0 - 1 | Milan Matulović |
2 | Radovan Brajović | 0 - 1 | Vladimir Raičević |
3 | Božidar Marinović | remi | Nikola Karaklajić |
4 | Milan Živković | 1 - 0 | Siniša Joksić |
4. kolo Mladost Industrogradnja - Partizan 2.5 : 1.5
1 | Vlado Kovačević | remi | Milan Matulović |
2 | Krunoslav Hulak | remi | Vladimir Raičević |
3 | Branko Rogulj | 1 - 0 | Nikola Karaklajić |
4 | Milan Mrđa | remi | Dragan Paunović |
5. kolo Partizan - Rade Končar 3 : 1
1 | Milan Matulović | 1 - 0 | Davor Komljenović |
2 | Vladimir Raičević | 1 - 0 | Božidar Krsnik |
3 | Nikola Karaklajić | remi | Zoran Majerić |
4 | Dragan Paunović | remi | Dražen Subotičanec |
Kup ŠSJ, žene, Pula, 20 - 25. maj 1979.
Tabela, prva grupa
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Novosadski ŠK | 7 |
2 | Mladost Industrogradnja (ZG) | 7 |
3 | Partizan | 6.5 |
4 | Bosna (Sarajevo) | 6 |
5 | Uljma | 6 |
6 | Radnički (Kragujevac) | 6 |
7 | Čelik (Zenica) | 5.5 |
8 | Maribor | 5 |
9 | Izbira (Ptuj) | 4.5 |
10 | Monting (Zagreb) | 4 |
11 | Kliment Ohridski (Ohrid) | 2 |
12 | Stevo Balto (Struga) | 0.5 |
Igrale su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
46 | Milunka Lazarević | 3 | 4 |
? Stevanović | 1 | 1 | |
31 | Antonina Dragašević | 1.5 | 3 |
35 | Amalija Pihajlić | 1 | 2 |
1. kolo Partizan - Kliment Ohridski 2 : 0
1 | Stevanović | 1 - 0 | Veruš |
2 | Amalija Pihajlić | 1 - 0 | Gavrilovska |
2. kolo Partizan - Novosadski ŠK 1 : 1
1 | Milunka Lazarević | 1 - 0 | Ljubica Živković |
2 | Antonina Dragašević | 0 - 1 | Dušica Čejić |
3. kolo Čelik - Partizan 0 : 2
1 | Sarajlić | 0 - 1 | Milunka Lazarević |
2 | Brkić | 0 - 1 | Antonina Dragašević |
4. kolo Bosna - Partizan 1 : 1
1 | Marija Petrović | remi | Milunka Lazarević |
2 | Nada Balaban | remi | Antonina Dragašević |
5. kolo Partizan - Mladost Industrogradnja 0.5 : 1.5
1 | Milunka Lazarević | remi | Vlasta Maček |
2 | Amalija Pihajlić | 0 - 1 | Tanja Belamarić |
Pojedinačno prvenstvo, muškarci
Bjelovar, 10 - 25. februar 1979.
Učestvovalo je 42 igrača, a igralo se 13 kola po švajcarskom sistemu. Mislim da je ovo bilo jedno od slabijih pojedinačnih prvenstava, neću mnogo (ako i uopšte) da preteram ako kažem da se od igrača koji su odsustvovali (Ljubojević, Gligorić, Parma, Ivkov, Šahović, Kurajica, Knežević, Bukić, Matanović, Marović, Božidar Ivanović, Dušan Rajković, Hulak...) mogao napraviti jači šampionat od ovog. Ivan Nemet je titulu osvojio sa prilično velikom razlikom (za samo 13 kola) od jednog i po poena. Vicešampion je postao omladinski prvak za 1978, 18 - godišnji Predrag Nikolić, kome je ovo bio debi na prvenstvima Jugoslavije.
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Ivan Nemet | 10 |
2 | Predrag Nikolić | 8.5 |
3 | Branko Rogulj | 8.5 |
4 | Milan Vukić | 8.5 |
5 | Nikola Karaklajić | 8 |
6 | Juraj Nikolac | 8 |
7 | Miodrag Todorčević | 8 |
8 | Nedeljko Kelečević | 8 |
9 | Vladimir Raičević | 8 |
10 | Hrvoje Mesing | 8 |
11 | Petar Popović | 7.5 |
12 | Dragoljub Janošević | 7.5 |
13 | Dragoljub Velimirović | 7.5 |
14 | Živoslav Nikolić | 7.5 |
15 | Milan Bjelajac | 7 |
16 | Goran Antunac | 7 |
17 | Branimir Maksimović | 7 |
18 | Slavoljub Marjanović | 7 |
19 | Vlado Kovačević | 7 |
20 | Milan Matulović | 7 |
21 | Mustafa Sprečić | 6.5 |
22 | Albin Planinc | 6.5 |
23 | Vladimir Bukal | 6 |
24 | Dimitar Ilijevski | 6 |
25 | Slobodan Bojković | 6 |
26 | Vitomir Arapović | 6 |
27 | Stefan Đurić | 6 |
28 | Dušan Davčevski | 6 |
29 | Mišo Cebalo | 6 |
30 | Srđan Marangunić | 5.5 |
31 | Darko Štajner | 5.5 |
32 | Radoslav Simić | 5.5 |
33 | Božidar Marinović | 5.5 |
34 | Stevče Georgijevski | 5.5 |
35 | Slavko Petrović | 5.5 |
36 | Rok Kržišnik | 5.5 |
37 | Josip Rukavina | 5 |
38 | Radovan Brajović | 5 |
39 | Veljko Kovačević | 5 |
40 | Krasoje Notaroš | 4 |
41 | Branko Stanojević | 3 |
42 | Bratimir Vuličević | 2 |
Nikola Karaklajić (5)
1 | Nemet | 1 - 0 | Karaklajić |
2 | Karaklajić | 0 - 1 | Štajner |
3 | Notaroš | 0 - 1 | Karaklajić |
4 | Karaklajić | 1 - 0 | Stanojević |
5 | Karaklajić | 1 - 0 | Rukavina |
6 | Simić | 0 - 1 | Karaklajić |
7 | Marjanović | remi | Karaklajić |
8 | Karaklajić | 1 - 0 | Planinc |
9 | Karaklajić | remi | Kovačević |
10 | P. Nikolić | remi | Karaklajić |
11 | Janošević | remi | Karaklajić |
12 | Karaklajić | remi | Raičević |
13 | Ž. Nikolić | remi | Karaklajić |
Vladimir Raičević (9)
1 | Raičević | 1 - 0 | Vuličević |
2 | Ve. Kovačević | 0 - 1 | Raičević |
3 | Raičević | 1 - 0 | Marjanović |
4 | Raičević | 0 - 1 | Janošević |
5 | P. Nikolić | 1 - 0 | Raičević |
6 | Vukić | 0 - 1 | Raičević |
7 | Raičević | 0 - 1 | Vl. Kovačević |
8 | Kržišnik | 0 - 1 | Raičević |
9 | Todorčević | remi | Raičević |
10 | Raičević | 1 - 0 | Matulović |
11 | Rogulj | remi | Raičević |
12 | Karaklajić | remi | Raičević |
13 | Raičević | remi | Velimirović |
Milan Matulović (20)
1 | Matulović | remi | Janošević |
2 | Kelečević | remi | Matulović |
3 | Matulović | remi | Maksimović |
4 | Đurić | remi | Matulović |
5 | Matulović | remi | Mesing |
6 | Arapović | 0 - 1 | Matulović |
7 | Matulović | 0 - 1 | Nemet |
8 | Antunac | 0 - 1 | Matulović |
9 | Matulović | 1 - 0 | Marjanović |
10 | Raičević | 1 - 0 | Matulović |
11 | Nikolac | 1 - 0 | Matulović |
12 | Matulović | 1 - 0 | Davčevski |
13 | Matulović | remi | Bjelajac |
Pojedinačno prvenstvo, žene
Bled, 6 - 21. februar 1979.
Učestvovalo je 40 šahistkinja, igralo se 13 kola, po švajcarskom sistemu.
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Milunka Lazarević | 11 |
2 | Tereza Štadler | 9.5 |
3 | Vlasta Maček | 9 |
4 | Ljubica Živković | 8 |
5 | Slobodanka Milivojević | 8 |
6 | Francka Petek | 8 |
7 | Branka Vujić | 8 |
8 | Marija Petrović | 8 |
9 | Gordana Rodić Kureš | 7.5 |
10 | Olgica Grek | 7.5 |
11 | Dušica Čejić | 7.5 |
12 | Amalija Pihajlić | 7 |
13 | Mira Gostović | 7 |
14 | Suzana Maksimović | 7 |
15 | Nada Novaković | 7 |
16 | Rajka Masnjak | 7 |
17 | Duša Lukić | 6.5 |
18 | Semka Sokolović Bertok | 6.5 |
19 | Anka Vujnović | 6.5 |
20 | Zorica Nikolin | 6.5 |
21 | Tilka Miličić | 6.5 |
22 | Jadranka Grek | 6.5 |
23 | Anđa Agić | 6.5 |
24 | Biljana Veruš | 6.5 |
25 | Golc | 6.5 |
26 | Bojana Gackić | 6.5 |
27 | Brigita Rakić | 5.5 |
28 | Vesna Živković | 5.5 |
29 | Anka Balaban | 5.5 |
30 | Herma Švarcer | 5.5 |
31 | Marina Zelić | 5.5 |
32 | Dragana Vulović | 5.5 |
33 | Lidija Sofrevska | 5.5 |
34 | Triana Vasilj | 5 |
35 | Pavlina Jovčevska | 4.5 |
36 | Filipović | 4.5 |
37 | Mina Karabegović | 4.5 |
38 | Nada Popov | 4.5 |
39 | Bakočević | 3.5 |
40 | Vera Ister | 3 |
Milunka Lazarević (1)
1 | Lazarević | 1 - 0 | Golc |
2 | Petrović | remi | Lazarević |
3 | Lazarević | 1 - 0 | Pihajlić |
4 | Štadler | remi | Lazarević |
5 | Lazarević | 1 - 0 | Maček |
6 | Vujić | 0 - 1 | Lazarević |
7 | Lazarević | 1 - 0 | Lukić |
8 | Lazarević | 1 - 0 | Novaković |
9 | Rakić | 0 - 1 | Lazarević |
10 | Petek | 0 - 1 | Lazarević |
11 | Rodić Kureš | 0 - 1 | Lazarević |
12 | Lazarević | remi | Milivojević |
13 | Čejić | remi | Lazarević |
Amalija Pihajlić (12)
1 | Petek | remi | Pihajlić |
2 | Pihajlić | 1 - 0 | Vujnović |
3 | Lazarević | 1 - 0 | Pihajlić |
4 | Gostović | remi | Pihajlić |
5 | Pihajlić | 0 - 1 | Lj. Živković |
6 | Gackić | 0 - 1 | Pihajlić |
7 | Pihajlić | remi | V. Živković |
8 | Pihajlić | 1 - 0 | Vulović |
9 | Novaković | remi | Pihajlić |
10 | Pihajlić | 1 - 0 | Petrović |
11 | Maksimović | 1 - 0 | Pihajlić |
12 | Pihajlić | 1 - 0 | Grek |
13 | Milivojević | 1 - 0 | Pihajlić |