Partizanopedia
Biciklizam
1979
Prvenstvo, drumska vožnja, 7 - 8. jul, Varaždin
| Poz. | Takmičar | Klub | Vreme |
|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Čolig | Zagreb MC | 4:23.41 |
| 2. | Vlado Pečnik | Sava (Kranj) | |
| 3. | Dragić Borovčanin | Metalac | 4:25.30 |
| 4. | Radoslav Moravec | Sloga (Varaždin) | |
| 5. | Mirko Rakuš | Sava (Kranj) | |
| 6. | J. Novak | Partizan (Dol) | |
| 7. | Ciril Krhlikar | Rog (Ljubljana) | 4:29.04 |
| 8. | Bojan Udovič | Sava (Kranj) | |
| 9. | Matijaž Zanoškar | Rog (Ljubljana) | |
| 10. | B. Pirš | Hrastnik | |
| 11. | I. Purić | Zenica | |
| 12. | F. Grajzer | Rog (Ljubljana) | 4:30.29 |
| 17. | M. Lajzer | ||
| 20. | Rajko Čubrić | 4:31.17 | |
| 23. | Vlastimir Matić | Partizan | 4:33.38 |
| 28. | M. Krsmanović | 4:43.45 |
Ekipno
| Poz. | Ekipa | Sastav | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Sava (Kranj) | 2:14.48 | |
| 2. | Rog (Ljubljana) | 2:21.30 | |
| 3. | Siporeks (Pula) | 2:22.27 | |
| 4. | Partizan (Dol) | 2:31.13 | |
| 5. | Partizan | 2:34.08 | |
| 6. | BSK (Banja Luka) | ||
| 7. | Šibenik | ||
| 8. | Radnički | ||
| 9. | Lokomotiva | 2:24.33 |
Prvenstvo, hronometar, brdsko, pista 3 - 4. avgust, Kranj
Hronometar (24,8 km)
| Poz. | Takmičar | Klub | Vreme |
|---|---|---|---|
| 1. | Bojan Ropret | Sava (Kranj) | 37:52 |
| 2. | Bruno Bulić | Siporeks (Pula) | 38:05 |
| 3. | Vinko Polončić | Rog (Ljubljana) | 38:15 |
| 4. | J. Novak | Partizan (Dol) | 38:49 |
| 5. | Drago Frelih | Sava (Kranj) | 39:10 |
| 6. | Bojan Udovič | Sava (Kranj) | 39:12 |
| 11. | Dragan Dostanić | Partizan | 40:43 |
| 13. | Vlastimir Matić | Partizan | 41:15 |
| 17. | M. Lajzer | 41:51 |