Igrali su: Milivoj Karakašević 34:11, Akoš Feher 12:14, Vladimir Mraović 12:20, Branko Ćurguz 6:14, Slađan Svrzić 0:8
Partizanopedia
Stoni tenis
1978-79
Muškarci
Tabela:
| 1 | Spartak | 34 | 18 | 17 | 1 | 89 | 35 | +54 |
| 2 | Vjesnik | 30 | 18 | 15 | 3 | 83 | 37 | +46 |
| 3 | Senta | 30 | 18 | 15 | 3 | 80 | 44 | +36 |
| 4 | Bosna | 22 | 18 | 11 | 7 | 73 | 53 | +20 |
| 5 | Vojvodina | 20 | 18 | 10 | 8 | 76 | 60 | +16 |
| 6 | Olimpija | 18 | 18 | 9 | 9 | 64 | 61 | +3 |
| 7 | Partizan | 14 | 18 | 7 | 11 | 64 | 66 | -2 |
| 8 | Sobota | 10 | 18 | 5 | 13 | 41 | 78 | -37 |
| 9 | Pamučna industrija | 4 | 18 | 2 | 16 | 22 | 84 | -62 |
| 10 | Lokomotiva (Vinkovci) | 0 | 18 | 0 | 18 | 11 | 90 | -79 |
Rezultati:
| 1. | 14. 10. 1978. | Partizan | 1 - 5 | Spartak | |
| 2. | 15. 10. 1978. | Partizan | 2 - 5 | Senta | |
| 3. | 21. 10. 1978. | Sobota | 5 - 4 | Partizan | |
| 4. | 22. 10. 1978. | Olimpija | 0 - 5 | Partizan | |
| 5. | 23. 11. 1978. | Vojvodina | 5 - 2 | Partizan | |
| 6. | 02. 12. 1978. | Partizan | 3 - 5 | Vjesnik | |
| 7. | 03. 12. 1978. | Partizan | 5 - 1 | Pamučna industrija | |
| 8. | 09. 12. 1978. | Bosna | 5 - 2 | Partizan | |
| 9. | 10. 12. 1978. | Lokomotiva | 1 - 5 | Partizan | |
| 10. | 23. 12. 1978. | Spartak | 5 - 3 | Partizan | |
| 11. | 24. 12. 1978. | Senta | 5 - 3 | Partizan | |
| 12. | 24. 02. 1979. | Partizan | 5 - 3 | Sobota | |
| 13. | 25. 02. 1979. | Partizan | 5 - 2 | Olimpija | |
| 14. | 03. 03. 1979. | Partizan | 4 - 5 | Vojvodina | |
| 15. | 10. 03. 1979. | Vjesnik | 5 - 1 | Partizan | |
| 16. | 11. 03. 1979. | Pamučna industrija | 2 - 5 | Partizan | |
| 17. | 24. 03. 1979. | Partizan | 4 - 5 | Bosna | |
| 18. | 25. 03. 1979. | Partizan | 5 - 2 | Lokomotiva |
Žene
Tabela:
| 1 | Mladost (Zagreb) | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 | 82 | 19 | +63 |
| 2 | Proleter (Čoka) | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 | 82 | 22 | +60 |
| 3 | Senta | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 66 | 42 | +24 |
| 4 | Naftagas (Kikinda) | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 63 | 45 | +18 | 5 | Olimpija | 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 47 | 55 | -8 |
| 6 | Partizan | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 29 | 69 | -40 |
| 7 | Maraton | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 31 | 72 | -41 |
| 8 | Fužinar | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 12 | 78 | -66 |
Igrale su: Milijana Pecelj 9:7 (s), 1:6 (d), Elizabeta Milevska 11:15 (s), 0:6 (d), Dušica Tajti 4:10 (s), 1:7 (d), Jelica Popović 4:13 (s), 0:2 (d), Kristina Vujadinović 0:8 (s), 0:3 (d)
Rezultati:
| 1. | 14. 10. 1978. | Naftagas | 6 - 0 | Partizan | |
| 2. | 21. 10. 1978. | Partizan | 6 - 0 | Fužinar | |
| 3. | 22. 10. 1978. | Partizan | 5 - 5 | Olimpija | |
| 4. | 28. 11. 1978. | Senta | 6 - 0 | Partizan | |
| 5. | 29. 11. 1978. | Proleter | 6 - 0 | Partizan | |
| 6. | 02. 12. 1978. | Partizan | 1 - 6 | Maraton | |
| 7. | 03. 12. 1978. | Partizan | 0 - 6 | Mladost | |
| 8. | 09. 12. 1978. | Partizan | 0 - 6 | Naftagas | |
| 9. | 23. 12. 1978. | Fužinar | 1 - 6 | Partizan | |
| 10. | 24. 12. 1978. | Olimpija | 6 - 0 | Partizan | |
| 11. | 24. 02. 1979. | Partizan | 4 - 6 | Senta | |
| 12. | 25. 02. 1979. | Partizan | 0 - 6 | Proleter | |
| 13. | 24. 03. 1979. | Maraton | 3 - 6 | Partizan | |
| 14. | 25. 03. 1979. | Mladost | 6 - 1 | Partizan |
Pojedinačno prvenstvo, Beograd, 16 - 18. mart 1979.
Pojedinačno, muškarci
Zoran Kosanović (1/4)
| 1/4 | Zoran Kosanović | 19:21, 21:18, 19:21, 17:21 | Juhas (Senta) |
Milivoj Karakašević (?)
| 2. | Milivoj Karakašević | 3 - 0 | Milićević |
Pojedinačno, žene
Dušica Tajti
| 1. | Dušica Tajti | 2 - 3 | Rađa (Maraton) |
Parovi, muškarci
Milivoj Karakašević, Zoran Kosanović (1.)
| 1/8 | Karakašević, Kosanović | 21:3, 21:15, 21:6 | Ramić, Drobnjaković |
| 1/4 | Karakašević, Kosanović | 21:6, 21:12, 1:16 | Frank, Urh (Olimpija) |
| PF | Karakašević, Kosanović | 16:21, 21:13, 21:16, 21:14 | Subotin, Kukin (Vojvodina) |
| F | Karakašević, Kosanović | 13:21, 21:12, 21:17, 21:7 | Kalinić, Mesaroš (Spartak) |
Akoš Feher, Slađan Svrzić
| 2. | Feher, Svrzić | 11:21, 15:21, 18:21 | Stamenić, Jurčić |
Parovi žene
Milijana Pecelj, Dušica Tajti
| 1/4 | Pecelj, Tajti | 21:18, 12:21, 21:17, 15:21, 7:21 | Korpa, Šandor (Senta) |
Mešoviti parovi
Milivoj Karakašević, Milijana Pecelj
| 1/4 | Karakašević, Pecelj | 16:21, 14:21, 9:21 | Klinger, Batinić |
Zoran Kosanović, Elizabeta Milevska
| 2. kolo | Kosanović, Milevska | 21:18, 21:8, 21:15 | Kovač, Čadež |