Partizanopedia

FK Partizan

ŠK Partizan

Fan - sajt, posvećen statistici i istoriji košarkaškog kluba Partizan


1975-1976


Ekipa KK Partizan iz sezone 1975/76


Tabela:


1 Partizan 44 26 22 4 2435 [96.6] 2255 [90.2] +180 [6.9]
2 Jugoplastika 40 26 20 6 2456 [94.5] 2189 [84.2] +267 [10.3]
3 Bosna 36 26 18 8 2502 [96.2] 2291 [88.1] +211 [8.1]
4 OKK Beograd 32 26 16 10 2462 [94.7] 2191 [84.3] +271 [10.4]
5 Crvena zvezda 26 26 13 13 2272 [87.4] 2191 [84.3] +81 [3.1]
6 Radnički FOB 24 26 12 14 2214 [85.2] 2324 [89.4] -110 [4.2]
7 Lokomotiva 22 26 11 15 2428 [93.4] 2354 [90.5] +74 [2.8]
8 Zadar 22 26 11 15 2218 [85.3] 2273 [87.4] -55 [2.1]
9 Rabotnički 22 26 11 15 2231 [85.8] 2315 [89.0] -84 [3.1]
10 Olimpija 22 26 11 15 2390 [91.9] 2405 [92.5] -15 [0.6]
11 Metalac (Valjevo) 20 26 10 16 2045 [78.7] 2176 [83.7] -131 [5.0]
12 Industromontaža 18 26 9 17 2117 [81.4] 2300 [88.5] -183 [7.0]
13 Željezničar (Sarajevo) 18 26 9 17 2230 [85.8] 2379 [91.5] -149 [5.7]
14 Borac 18 26 9 17 2115 [81.3] 2350 [90.4] -235 [9.0]

Nastupali su:


Br. Poz. Igrač God. Prvenstvo Kup KRK Ukupno
P U Pr P U Pr P U Pr P U Pr
5 B Dragan Kićanović 22 749 25 30.0 96 4 24.0 136 5 27.2 981 34 28.9
15 K Dražen Dalipagić 24 689 24 28.7 57 3 19.0 79 4 19.8 825 31 26.6
10 C Josip Farčić 30 340 25 13.6 49 4 12.3 87 6 14.5 476 35 13.6
7 K Dušan Kerkez 23 192 25 7.7 49 4 12.3 68 6 11.3 309 35 8.8
12 C Branimir Popović 24 132 25 5.3 14 3 4.7 24 5 4.8 170 33 5.2
4 P Dragan Todorić 21 85 25 3.4 40 4 10.0 58 6 9.7 183 35 5.2
11 C Miodrag Marić 18 57 16 3.6 22 2 11.0 23 6 3.8 102 24 4.3
13 P Boris Beravs 22 76 23 3.3 33 3 11.0 32 6 5.3 141 32 4.4
6 B Goran Latifić 25 55 23 2.4 16 3 5.3 38 6 6.3 109 32 6.3
8 Dragan Đukić 26 33 14 2.4 16 1 16.0 - - - 49 15 3.3
14 Vojislav Višekruna 5 17 0.3 10 3 3.3 0 3 0 15 23 0.6
Dragan Milutinović 18 2 4 0.5 6 1 6.1 - - - 8 5 1.6
Dušan Pavlović 18 0 15 0 - - - 12 2 6.0 12 17 0.7
9 C Milenko Babić 17 0 10 0 - - - 10 1 10.0 10 11 0.9
Žarko Žulović - - - 1 1 1.0 - - - 1 1 1.0

Trener: Borislav Reba Ćorković


Prvenstvo:


1. 12. 10. 1975. Partizan 105 - 80 Industromontaža Dalipagić 32, Kićanović 23, Todorić 14
2. 18. 10. 1975. Željezničar 90 - 92 Partizan Kićanović 32, Farčić 23, Dalipagić 19
3. 26. 10. 1975. Partizan 99 - 86 Borac Dalipagić 34, Kićanović 26, Farčić 12
4. 30. 10. 1975. Radnički FOB 106 - 98 Partizan Kićanović 47, Dalipagić 22, Kerkez 12
5. 01. 11. 1975. Partizan 86 - 84 [p] Zadar Dalipagić 38, Kićanović 18, Farčić 11
6. 09. 11. 1975. Partizan 81 - 80 Metalac Dalipagić 25, Farčić 24, Kićanović 14
7. 13. 11. 1975. Lokomotiva 94 - 96 Partizan Kićanović 30, Dalipagić 29, Beravs 14
8. 15. 11. 1975. Partizan 93 - 85 Bosna Dalipagić 37, Kićanović 24, Farčić 14
9. 06. 12. 1975. Olimpija 97 - 102 Partizan Dalipagić 41, Kićanović 30, Farčić 12
10. 14. 12. 1975. Partizan 82 - 77 Jugoplastika Kićanović 38, Dalipagić 27
11. 20. 12. 1975. Beko 87 - 94 Partizan Dalipagić 24, Kićanović 24, Kerkez 14
12. 25. 12. 1975. Partizan 96 - 91 Crvena zvezda Kićanović 30, Dalipagić 25, Popović 10
13. 28. 12. 1975. Rabotnički 96 - 87 Partizan Kićanović 27, Dalipagić 19, Farčić 14
14. 10. 01. 1976. Industromontaža 83 - 92 Partizan Dalipagić 35, Kićanović 29, Farčić 19
15. 17. 01. 1976. Partizan 137 - 98 Željezničar Dalipagić 36, Kićanović 32, Farčić 28
16. 24. 01. 1976. Borac 84 - 87 Partizan Kićanović 24, Farčić 23, Kerkez 22
17. 01. 02. 1976. Partizan 100 - 84 Radnički Kićanović 41, Dalipagić 22, Beravs 10
18. 07. 02. 1976. Zadar 88 - 82 Partizan Dalipagić 29, Kićanović 19, Farčić 18
19. 14. 02. 1976. Metalac 0 - 20 Partizan Registr. služb. rez.
20. 21. 02. 1976. Partizan 111 - 105 Lokomotiva Kićanović 41, Dalipagić 29, Farčić 16
21. 29. 02. 1976. Bosna 87 - 88 Partizan Kićanović 37, Dalipagić 25
22. 06. 03. 1976. Partizan 125 - 104 Olimpija Kićanović 34, Dalipagić 23, Farčić 18
23. 11. 03. 1976. Jugoplastika 102 - 88 Partizan Dalipagić 35, Kićanović 24
24. 14. 03. 1976. Partizan 100 - 94 Beko Kićanović 30, Dalipagić 19, Farčić 15
25. 21. 03. 1976. Crvena zvezda 88 - 93 Partizan Dalipagić 33, Kićanović 32, Farčić 16
26. 25. 03. 1976. Partizan 101 - 85 Rabotnički Kićanović 43, Dalipagić 31, Kerkez 10

Kup Jugoslavije:


Srb 17. 09. 1975. Loznica 81 - 110 Partizan Dalipagić 22, Zečević 20, Farčić 19
Srb 03. 10. 1975. Pirot 84 - 115 Partizan Beravs 22, Kićanović 18, Kerkez 18
1/8 22. 10. 1975. Maribor 94 - 114 Partizan Kerkez 19, Kićanović 18, Đukić 16
1/4 04. 01. 1976. Olimpija 100 - 90 Partizan Kićanović 44, Dalipagić 21

Kup Radivoja Koraća:


Gr. C, 1. 06. 01. 1976. Partizan 96 - 83 Tus 04 Leverkuzen Kićanović 26, Dalipagić 20, Farčić 18
Gr. C, 2. 13. 01. 1976. Tus 04 Leverkuzen 96 - 88 Partizan Kićanović 26, Dalipagić 21, Todorić 12
Gr. C, 3. 21. 01. 1976. Partizan 99 - 82 Sinudine Bolonja Kićanović 36, Farčić 19
Gr. C, 4. 27. 01. 1976. Sinudine Bolonja 98 - 75 Partizan Kićanović 30, Dalipagić 24, Farčić 12
Gr. C, 5. 03. 02. 1976. Partizan 107 - 89 Akademik Varna Todorić 24, Kićanović 18
Gr. C, 6. 10. 02. 1976. Akademik Varna 118 - 102 Partizan Kerkez 20, Latifić 18, Farčić 18

1974/75

1976/77