Prvenstvo je održano u Ljutomeru (11. i 12. maj) i Murskoj Soboti, 18. i 19. maja
Partizanopedia
Kuglanje
1975
Ekipno prvenstvo:
| 1. | Medveščak (Zagreb) | 10973 |
| 2. | Kvarner (Rijeka) | 10735 |
| 3. | Poštar (Split) | 10735 |
| 4. | Gradis (Ljubljana) | 10726 |
| 5. | Grmoščica (Zagreb) | 10715 |
| 6. | Konstruktor (Maribor) | 10605 |
| 7. | Triglav | 10522 |
| 8. | Split | 10489 |
| 9. | Branik (Maribor) | 10489 |
| 10. | Ljubljana | 10426 |
| 11. | Poštar (Zagreb) | 10410 |
| 12. | Jedinstvo (Zagreb) | 10285 |
| 13. | Celje | 10283 |
| 14. | Rudar (Trbovlje) | 10230 |
| 15. | Hmezad (Žalec) | 10204 |
| 16. | Novi Sad | 10198 |
| 17. | Elektra (Zagreb) | 10187 |
| 18. | Partizan | 10073 |
| 19. | Sarajevo | 10072 |
| 20. | ŽAK (Sombor) | 10058 |
| 21. | Kristal (Zrenjnain) | 10031 |
| 22. | RVI (Beograd) | 9988 |
| 23. | Vatrogasac (Vinkovci) | 9886 |
| 24. | Kozara (Gradiška) | 9596 |
| 25. | Velež (Mostar) | 9578 |
| 26. | Partizan (Titograd) | 9417 |
Za Partizan su nastupali:
| Stojan Stojčić | 1681 (806+875) |
| Mihovil Antonić | 1673 (826+847) |
| Božo Klarić | 1672 (788+884) |
| Jezdimir Stanimirović | 1702 (848+854) |
| Ivan Muslin | 1694 (838+856) |
| Slavko Šipić | 799 (799+0) |
| Svetozar Čolak | 852 (0+852) |
Posle finala, u kom je učestvovalo 6 ekipa, redosled se nije bitnije promenio, samo je Grmoščica skočila na 4. mesto, dok je Gradis pao na 5.
Prvenstvo parova:
| 1. | Dragaš, Poleš (Medveščak) | 1851 |
| 2. | Juničić, Krišković (Kvarner) | 1824 |
| 3. | Hezak, Biber (Medveščak) | 1805 |
| 4. | Kačić, Čehovin (Hmezad) | 1793 |
| 5. | Drndelić, Radošvić (Grmoščica) | 1776 |
| 21. | Klarić, Antonić (Partizan) | 1696 |
Prvenstvo je održano u Banja Luci