Partizanopedia
Džudo
1975
Ekipno prvenstvo
Tabela:
| 1 | Impol (Slovenska Bistrica) | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 72 | 38 | +34 |
| 2 | Slavija (Novi Sad) | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 70 | 40 | +30 |
| 3 | Olimpija | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 71 | 39 | +32 |
| 4 | Mladi milicionar (Sremska Kamenica) | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 62 | 48 | +14 |
| 5 | Titograd | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 42 | 68 | -26 |
| 6 | Mladost | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 46 | 64 | -18 |
| 7 | Bosna | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 52 | 58 | -6 |
| 8 | Dubrovnik | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 54 | 56 | -2 |
| 9 | Željezničar (Sarajevo) | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 44 | 46 | -2 |
| 10 | Partizan | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 60 | 50 | +10 |
| 11 | Partizan (Novi Sad) | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 29 | 61 | -32 |
| 12 | Novi Beograd | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 38 | 72 | -34 |
Rezultati:
| 1. | 12. 10. 1975. | Željezničar | 4 - 6 | Partizan | |
| 2. | 12. 10. 1975. | Partizan | 4 - 6 | Dubrovnik | |
| 3. | 12. 10. 1975. | Partizan | 8 - 2 | Novi Beograd | |
| 4. | 09. 11. 1975. | Mladi milicionar | 2 - 8 | Partizan | |
| 5. | 09. 11. 1975. | Slavija | 6 - 4 | Partizan | |
| 6. | 16. 11. 1975. | Partizan | 4 - 6 | Olimpija | |
| 8. | 07. 12. 1975. | Impol | 7 - 3 | Partizan | |
| 9. | 07. 12. 1975. | Partizan | 6 - 4 | Partizan (NS) | |
| 10. | 21. 12. 1975. | Partizan | 3 - 7 | Mladost | |
| 11. | 21. 12. 1975. | Partizan | 4 - 6 | Bosna |
Pojedinačno prvenstvo, Zenica, 1 - 2. mart 1975.
Poluteška (do 93 kg):
| 1. | Goran Žuvela (Mladost) |
| 2. | Pavle Bajčetić (Slavija) |
| 3. | Anton Leskovar (Impol) |
| 3. | Slobodan Petković (Partizan) |
Teška (preko 93 kg):
| 1. | Dragoljub Milovanović (Partizan) |
| 2. | Mirko Jovanović (Titograd) |
| 3. | Momir Lučić (Slavija) |
| 3. | Dušan Kovačević (Kikinda) |