Za sezonu 1974/75, došlo je do reorganizacije Druge lige, koja je sada podeljena na 4 grupe, Istok, Zapad, Sever i Jug. Istočnu grupu činili su samo klubovi iz Srbije.
Partizanopedia
Rukomet
1974-75
Tabela, Druga liga istok:
| 1 | Železničar (Niš) | 33 | 22 | 16 | 1 | 5 | 593 | 517 | +76 |
| 2 | Potisje (Ada) | 28 | 26 | 13 | 3 | 6 | 637 | 563 | +74 |
| 3 | Hercegovina (Sečanj) | 28 | 26 | 13 | 3 | 6 | 709 | 615 | +96 |
| 4 | FAP (Priboj) | 26 | 26 | 12 | 2 | 8 | 584 | 554 | +30 |
| 5 | PIK Apatin | 23 | 26 | 11 | 1 | 10 | 543 | 524 | +19 |
| 6 | Jugović (Kać) | 21 | 26 | 10 | 1 | 11 | 524 | 543 | -19 |
| 7 | Sintelon (Bačka Palanka) | 21 | 26 | 10 | 1 | 11 | 573 | 614 | -41 |
| 8 | Mladi radnik (Požarevac) | 19 | 26 | 9 | 1 | 12 | 530 | 568 | -38 |
| 9 | Pirot | 18 | 22 | 8 | 2 | 12 | 628 | 674 | -46 |
| 10 | Obilić (Beograd) | 17 | 22 | 7 | 3 | 12 | 524 | 600 | -76 |
| 11 | Partizan | 15 | 22 | 6 | 3 | 13 | 531 | 552 | -21 |
| 12 | Vojvodina | 13 | 22 | 6 | 1 | 15 | 545 | 594 | -49 |
Igrali su:
| Igrač | Prvenstvo | U | G |
|---|---|---|
| Milan Kalina | 18 | 78 |
| Stanoje Šelmić | 20 | 84 |
| Vasilije Đokić | 18 | 68 |
| Miladinović | 15 | 53 |
| Aleksandar Gačić | 18 | 36 |
| Mladen Simidžija | 16 | 39 |
| Goran Petrovski | 16 | 39 |
| Vladimir Cindrić (g) | 18 | |
| Anđelković | 20 | 20 |
| Gavrilović (g) | 21 | |
| Milan Tomaš | 8 | 39 |
| Savić | 17 | 19 |
| Branko Crnogorac | 14 | 19 |
| Dragan Radovanović | 7 | 13 |
| Rajić | 7 | 11 |
| Slavoljub Čeh | 3 | 9 |
| Senić | 1 | 3 |
| Miloš Arsenijević | 3 | 0 |
| Malešević (g) | 3 | |
| Boris Kostić (g) | 1 | |
| Radojčić | 1 | |
| Vojinović | 1 | |
Utakmice:
| 1. | 01. 09. 1974. | Partizan | 19 - 18 | Jugović | |
| 2. | 07. 09. 1974. | Železničar | 26 - 23 | Partizan | |
| 3. | 15. 09. 1974. | Partizan | 30 - 16 | Sintelon | |
| 4. | 21. 09. 1974. | Obilić | 20 - 15 | Partizan | |
| 5. | 29. 09. 1974. | Partizan | 26 - 30 | Hercegovina | |
| 6. | 06. 10. 1974. | FAP | 17 - 17 | Partizan | |
| 7. | 13. 10. 1974. | Partizan | 11 - 11 | PIK Apatin | |
| 8. | 20. 10. 1974. | Mladi radnik | 23 - 21 | Partizan | |
| 9. | 27. 10. 1974. | Partizan | 23 - 26 | Potisje | |
| 10. | 03. 11. 1974. | Partizan | 26 - 23 | Pirot | |
| 11. | 09. 11. 1974. | Vojvodina | 16 - 18 | Partizan | |
| 12. | 06. 04. 1975. | Jugović | 31 - 32 | Partizan | |
| 13. | 13. 04. 1975. | Partizan | 28 - 30 | Železničar | |
| 14. | 20. 04. 1975. | Sintelon | 26 - 25 | Partizan | |
| 15. | 26. 04. 1975. | Partizan | 24 - 24 | Obilić | |
| 16. | 04. 05. 1975. | Hercegovina | 38 - 30 | Partizan | |
| 17. | 11. 05. 1975. | Partizan | 26 - 30 | FAP | |
| 18. | 18. 05. 1975. | PIK Apatin | 28 - 21 | Partizan | |
| 19. | 28. 05. 1975. | Partizan | 31 - 24 | Mladi radnik | |
| 20. | 01. 06. 1975. | Potisje | 34 - 29 | Partizan | |
| 21. | 08. 06. 1975. | Pirot | 31 - 27 | Partizan | |
| 22. | 15. 06. 1975. | Partizan | 29 - 30 | Vojvodina |
Kup Jugoslavije:
| Srb PF | 09. 09. 1974. | Metaloplastika | 24 - 15 | Partizan |