Partizanopedia
Košarka
1974-1975
Tabela:
1 | Zadar | 50 | 26 | 25 | 1 | 2309 [88.8] | 2028 [78.0] | +281 [10.8] |
2 | Jugoplastika | 44 | 26 | 22 | 4 | 2564 [98.6] | 2210 [85.0] | +354 [13.6] |
3 | Partizan | 38 | 26 | 19 | 7 | 2527 [97.2] | 2381 [91.6] | +146 [5.6] |
4 | Crvena zvezda | 36 | 26 | 18 | 8 | 2473 [83.9] | 2321 [82.5] | +152 [5.8] |
5 | Rabotnički | 26 | 26 | 13 | 13 | 2285 [87.9] | 2342 [90.1] | -57 [2.2] |
6 | Olimpija | 26 | 26 | 12 | 14 | 2549 [98.0] | 2503 [96.3] | +46 [1.8] |
7 | Bosna | 26 | 26 | 12 | 14 | 2362 [90.8] | 2295 [88.2] | +67 [2.6] |
8 | Lokomotiva | 22 | 26 | 11 | 15 | 2374 [91.3] | 2406 [92.5] | -32 [1.2] |
9 | Borac | 22 | 26 | 11 | 15 | 2474 [95.2] | 2582 [99.3] | -108 [4.2] |
10 | Radnički | 22 | 26 | 11 | 15 | 2366 [91.0] | 2357 [90.1] | +9 [0.3] |
11 | OKK Beograd Beko | 16 | 26 | 8 | 18 | 2325 [89.4] | 2497 [90.0] | -172 [6.6] |
12 | Metalac | 16 | 26 | 8 | 18 | 2213 [85.1] | 2389 [91.9] | -176 [6.8] |
13 | Vojvodina | 14 | 26 | 7 | 19 | 2351 [90.4] | 2608 [100.3] | -257 [9.9] |
14 | Istravino (Rijeka) | 10 | 26 | 5 | 21 | 2142 [82.4] | 2395 [92.1] | -253 [9.7] |
Nastupali su:
Br. | Poz. | Igrač | God. | Prvenstvo | Kup | Kup Koraća | Ukupno | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | U | Pr | P | U | Pr | P | U | Pr | P | U | Pr | ||||
5 | B | Dragan Kićanović | 21 | 711 | 26 | 27.3 | 92 | 3 | 30.7 | 268 | 11 | 24.4 | 1071 | 40 | 26.8 |
15 | K | Dražen Dalipagić | 23 | 665 | 25 | 26.6 | 52 | 3 | 17.3 | 241 | 10 | 24.5 | 958 | 38 | 25.2 |
10 | C | Josip Farčić | 29 | 337 | 26 | 13.0 | 22 | 3 | 7.3 | 152 | 12 | 12.7 | 511 | 41 | 12.5 |
14 | C | Žarko Zečević | 25 | 177 | 26 | 7.1 | 29 | 3 | 9.7 | 78 | 12 | 6.5 | 284 | 41 | 6.9 |
4 | P | Dragan Todorić | 20 | 143 | 26 | 5.5 | 21 | 3 | 7.0 | 96 | 12 | 8.0 | 260 | 41 | 6.3 |
8 | Dragan Đukić | 25 | 129 | 24 | 5.4 | 21 | 3 | 7.0 | 99 | 12 | 8.3 | 249 | 39 | 6.4 | |
7 | Dušan Kerkez | 22 | 120 | 25 | 4.8 | 10 | 3 | 3.3 | 58 | 10 | 5.8 | 188 | 38 | 4.9 | |
12 | C | Branimir Popović | 23 | 100 | 23 | 4.3 | 14 | 2 | 7.0 | 48 | 11 | 4.4 | 161 | 36 | 4.5 |
13 | B | Boris Beravs | 21 | 95 | 25 | 3.8 | 12 | 3 | 4.0 | 82 | 11 | 7.5 | 189 | 39 | 4.8 |
6 | Goran Latifić | 24 | 39 | 25 | 1.6 | 18 | 3 | 6.0 | 12 | 10 | 1.2 | 69 | 38 | 1.8 | |
9 | Ratko Kaljević | 6 | 23 | 0.3 | 18 | 3 | 6.0 | 8 | 2 | 4.0 | 32 | 28 | 1.1 | ||
Marko Martinović | 2 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 2.0 | - | - | - | 4 | 5 | 0.8 | |||
C | Milenko Babić | 16 | 2 | 4 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 0.5 | |
11 | C | Miodrag Marić | 17 | 1 | 19 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 21 | 0.1 |
Trener: Borislav Reba Ćorković
Prvenstvo:
1. | 13. 10. 1974. | Vojvodina | 107 - 122 | Partizan | Kićanović 36, Dalipagić 21, Todorić 12 | |
2. | 19. 10. 1974. | Partizan | 109 - 95 | Olimpija | Dalipagić 32, Kićanović 20, Farčić 16 | |
3. | 26. 10. 1974. | Rabotnički | 81 - 80 | Partizan | Dalipagić 27, Kićanović 16, Đukić 11 | |
4. | 03. 11. 1974. | Partizan | 93 - 81 | Crvena zvezda | Kićanović 27 Dalipagić 25, Zečević 12 | |
5. | 10. 11. 1974. | OKK Beograd | 96 - 95 | Partizan | Kićanović 34, Dalipagić 25, Todorić 10 | |
6. | 17. 11. 1974. | Partizan | 84 - 102 | Zadar | Kićanović 32, Dalipagić 18, Farčić 17 | |
7. | 20. 11. 1974. | Bosna | 94 - 75 | Partizan | Kićanović 34, Dalipagić 10 | |
8. | 24. 11. 1974. | Partizan | 101 - 96 | Borac | Dalipagić 37, Kićanović 19, Farčić 18 | |
9. | 30. 11. 1974. | Lokomotiva | 82 - 87 | Partizan | Kićanović 35, Farčić 19, Dalipagić 15 | |
10. | 08. 12. 1974. | Partizan | 89 - 94 | Jugoplastika | Kićanović 25, Đukić 12 | |
11. | 14. 12. 1974. | Radnički | 92 - 108 | Partizan | Kićanović 16, Zečević 15, Kerkez 11 | |
12. | 18. 12. 1974. | Metalac | 69 - 77 | Partizan | Kićanović 27, Dalipagić 27, Farčić 15 | |
13. | 21. 12. 1974. | Partizan | 93 - 69 | Istravino | Dalipagić 19, Todorić 15, Kerkez 12 | |
14. | 04. 01. 1975. | Partizan | 126 - 100 | Vojvodina | Dalipagić 37, Kićanović 22, Kerkez 14 | |
15. | 11. 01. 1975. | Olimpija | 99 - 104 | Partizan | Kićanović 32, Dalipagić 25, Farčić 11 | |
16. | 18. 01. 1975. | Partizan | 107 - 91 | Rabotnički | Dalipagić 30, Kićanović 22, Kerkez 15 | |
17. | 26. 01. 1975. | Crvena zvezda | 81 - 86 [p] | Partizan | Kićanović 26, Dalipagić 17, Farčić 16 | |
18. | 01. 02. 1975. | Partizan | 83 - 72 | OKK Beograd | Kićanović 23, Zečević 18, Dalipagić 11 | |
19. | 08. 02. 1975. | Zadar | 102 - 98 | Partizan | Kićanović 34, Dalipagić 33, Farčić 18 | |
20. | 16. 02. 1975. | Partizan | 112 - 93 | Bosna | Dalipagić 45, Kićanović 22, Popović 11 | |
21. | 23. 02. 1975. | Borac | 99 - 104 | Partizan | Dalipagić 37, Kićanović 27, Farčić 25 | |
22. | 02. 03. 1975. | Partizan | 100 - 95 | Lokomotiva | Kićanović 34, Dalipagić 32, Zečević 11 | |
23. | 09. 03. 1975. | Jugoplastika | 114 - 85 | Partizan | Dalipagić 27, Farčić 16, Kićanović 13 | |
24. | 16. 03. 1975. | Partizan | 106 - 102 | Radnički | Kićanović 32, Dalipagić 29, Farčić 12 | |
25. | 23. 03. 1975. | Partizan | 103 - 79 | Metalac | Dalipagić 44, Kićanović 16, Farčić 14 | |
26. | 29. 03. 1975. | Istravino | 96 - 100 | Partizan | Kićanović 33, Dalipagić 30, Farčić 14 |
Kup Jugoslavije:
Srb | 11. 09. 1974. | Partizan (SV) | 83 - 123 | Partizan | Kićanović 22, Đukić 15, Latifić 14 | |
Srb | 19. 09. 1974. | Metalac | 85 - 88 | Partizan | Kićanović 30, Dalipagić 18 | |
Srb | 25. 09. 1974. | Crvena zvezda | 102 - 100 [p] | Partizan | Kićanović 40, Dalipagić 26 |
Kup Radivoja Koraća:
1/16 I | 05. 11. 1974. | Vevej | 85 - 91 | Partizan | Kićanović 18, Beravs 17, Dalipagić 16 | |
1/16 II | 12. 11. 1974. | Partizan | 102 - 80 | Vevej | Beravs 24, Dalipagić 18 | |
1/8 I | 26. 11. 1974. | Partizan | 100 - 79 | Kaen | Dalipagić 26, Kićanović 24, Todorić 13 | |
1/8 II | 03. 12. 1974. | Kaen | 90 - 87 | Partizan | Dalipagić 23, Kićanović 18 | |
Gr. B, 1. | 07. 01. 1975. | Innocenti | 104 - 88 | Partizan | Kićanović 29, Dalipagić 28 | |
Gr. B, 2. | 14. 01. 1975. | Partizan | 84 - 69 | Innocenti | Dalipagić 22, Kićanović 18, Farčić 14 | |
Gr. B, 3. | 21. 01. 1975. | Siner | 85 - 97 | Partizan | Đukić 26, Todorić 18, Popović 16 | |
Gr. B, 4. | 28. 01. 1975. | Partizan | 103 - 73 | Siner | Kićanović 24, Todorić 18, Zečević 18 | |
Gr. B, 5. | 04. 02. 1975. | Partizan | 110 - 80 | ASPO Tours | Kićanović 37, Dalipagić 23, Farčić 20 | |
Gr. B, 6. | 11. 02. 1975. | ASPO Tours | 98 - 86 | Partizan | Kićanović 30, Dalipagić 30, Farčić 11 | |
PF I | 25. 02. 1975. | Partizan | 101 - 88 | Forst | Dalipagić 41, Kićanović 34 | |
PF II | 04. 03. 1975. | Forst | 84 - 67 | Partizan | Kićanović 24, Dalipagić 14 |