Partizan se posle dve godine vratio u Prvu ligu, koja je ove sezone brojala rekordnih 14 klubova.
Partizanopedia
Boks
1971-72
Tabela:
| 1 | Radnički (Kragujevac) | 38 | 26 | 17 | 4 | 5 | 156 | 102 | +54 |
| 2 | Kablovi | 35 | 26 | 13 | 9 | 4 | 152 | 108 | +44 |
| 3 | Dinamo (Pančevo) | 30 | 26 | 11 | 8 | 7 | 142 | 115 | +27 |
| 4 | Crvena zvezda | 30 | 26 | 13 | 4 | 9 | 139 | 118 | +21 |
| 5 | Slavija (Banja Luka) | 28 | 26 | 11 | 6 | 9 | 136 | 112 | +24 |
| 6 | Partizan | 26 | 26 | 11 | 6 | 10 | 133 | 127 | +6 |
| 7 | Pula | 26 | 26 | 12 | 2 | 12 | 130 | 130 | 0 |
| 8 | 14. oktobar | 24 | 26 | 9 | 6 | 11 | 117 | 141 | -24 |
| 9 | Radnički (Niš) | 23 | 26 | 9 | 5 | 12 | 125 | 134 | -9 |
| 10 | Budućnost | 22 | 26 | 11 | 0 | 15 | 118 | 141 | -23 |
| 11 | Banat (Zrenjanin) | 22 | 26 | 8 | 6 | 12 | 114 | 145 | -31 |
| 12 | Spartak | 20 | 26 | 7 | 6 | 13 | 120 | 139 | -19 |
| 13 | Radnički (Beograd) | 20 | 26 | 7 | 6 | 13 | 116 | 143 | -27 |
| 14 | Radnički (Priština) | 20 | 26 | 8 | 4 | 14 | 113 | 146 | -33 |
Nastupali su:
| Bokser | Kategorija | Borbe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| + | - | + bb | |||
| Svetomir Belić | srednja | 21 | 0 | ||
| Vitomir Stanojević | muva, bantam | 17 | 7 | ||
| Milosav Popović | poluteška, teška | 11 | 4 | ||
| Aleksandar Popović | velter, polusrednja, srednja | 11 | 5 | ||
| Dragan Lakčević | polusrednja | 11 | 10 | ||
| Fahrija Šekularac | pero | 10 | 13 | ||
| Ljubomir Smiljanić | bantam | 7 | 1 | 1 | |
| Dušan Nešić | poluvelter, laka | 9 | 10 | ||
| Dragoljub Nikolić | velter | 7 | 5 | ||
| Jovan Nikolić | poluteška, srednja | 6 | 5 | ||
| Vujadin Vranić | poluvelter, laka | 5 | 5 | ||
| Miodrag Maletić | laka, pero | 6 | 7 | ||
| Dobrivoje Živković | muva | 6 | 7 | ||
| Slobodan Radojević | teška, poluteška | 2 | 13 | ||
| Milan Bursać | polusrednja | 2 | 2 | ||
| Slobodan Lazić | srednja | 1 | 1 | ||
| Živko Damjanović | muva | 0 | 3 | ||
| Zoran Todorović | velter | 0 | 3 | ||
| Stanko Doknić | poluvelter | 0 | 3 | ||
| Veljković | poluteška | 0 | 4 | 1 | |
| Lukić | teška | 0 | 3 | ||
| Mićović | velter | 0 | 1 | ||
| Novak Radojčić | laka | 0 | 1 | ||
Rezultati:
| 1. | 28. 03. 1971. | Kablovi | 7 - 3 | Partizan | |
| 2. | 03. 04. 1971. | Partizan | 8 - 2 | Banat | |
| 3. | 11. 04. 1971. | Radnički (BG) | 5 - 5 | Partizan | |
| 4. | 08. 05. 1971. | Partizan | 6 - 4 | Spartak | |
| 5. | 16. 05. 1971. | Radnički (NI) | 6 - 4 | Partizan | |
| 6. | 26. 06. 1971. | Budućnost | 4 - 6 | Partizan | |
| 7. | 10. 07. 1971. | Partizan | 7 - 3 | Radnički (PR) | |
| 8. | 17. 07. 1971. | Pula | 7 - 3 | Partizan | |
| 9. | 24. 07. 1971. | Partizan | 6 - 4 | Slavija | |
| 10. | 05. 09. 1971. | Crvena zvezda | 7 - 3 | Partizan | |
| 11. | 19. 09. 1971. | Partizan | 4 - 6 | Radnički (KG) | |
| 12. | 26. 09. 1971. | 14. oktobar | 6 - 4 | Partizan | |
| 13. | 30. 10. 1971. | Partizan | 5 - 5 | Dinamo | |
| 14. | 06. 11. 1971. | Partizan | 5 - 5 | Kablovi | |
| 15. | 14. 11. 1971. | Banat | 7 - 3 | Partizan | |
| 16. | 29. 04. 1972. | Partizan | 5 - 5 | Radnički (BG) | |
| 17. | 07. 05. 1972. | Spartak | 5 - 5 | Partizan | |
| 18. | 27. 05. 1972. | Partizan | 9 - 1 | Radnički (NI) | |
| 19. | 17. 06. 1972. | Partizan | 7 - 3 | Budućnost | |
| 20. | 24. 06. 1972. | Radnički (PR) | 6 - 4 | Partizan | |
| 21. | 08. 07. 1972. | Partizan | 7 - 3 | Pula | |
| 22. | 15. 07. 1972. | Slavija | 6 - 4 | Partizan | |
| 23. | 17. 09. 1972. | Partizan | 6 - 4 | Crvena zvezda | |
| 24. | 24. 09. 1972. | Radnički (KG) | 7 - 3 | Partizan | |
| 25. | 07. 10. 1972. | Partizan | 7 - 3 | 14. oktobar | |
| 26. | 15. 10. 1972. | Dinamo | 5 - 5 | Partizan |
Pojedinačno prvenstvo 1971. Beograd, 29 - 31. januar
Muva: Dobrivoje Živković
| 1/4 | Dobrivoje Živković (Partizan) | 0 - 2 | Pantić (Vojvodina) |
Polusrednja: Svetomir Belić (1.)
| 1/4 | Svetomir Belić (Partizan) | 2 - 0 | Salai (Banat) |
| PF | Svetomir Belić (Partizan) | 2 - 0, tko 1. | Božidar Đorđević (Radnički, Niš) |
| F | Svetomir Belić (Partizan) | 2 - 0, tko 1. | Hukić (Sloboda) |
Pojedinačno prvenstvo 1972. Zrenjanin, 1 - 5. mart
Učestvovalo je 73 boksera.
Muva: Dobrivoje Živković
| 1/4 | Dobrivoje Živković (Partizan) | 1 - 0 (5:0) | Novaković (Borovo) |
| PF | Dobrivoje Živković (Partizan) | 0 - 1 (1:4) | Slobodan Jašarević (Kablovi) |
Polusrednja: Svetomir Belić (1.)
| 1/4 | Svetomir Belić (Partizan) | 1 - 0, tko 1. | Stojčić (Radnički BG) |
| PF | Svetomir Belić (Partizan) | 1 - 0 (3:2) | Želimir Košpić (Slavija) |
| F | Svetomir Belić (Partizan) | 1 - 0, tko 2. | Ljubomir Milinčić (Crvena zvezda) |
Srednja: Jovan Nikolić
| 1/4 | Jovan Nikolić (Partizan) | 0 - 1 (0:5) | Milun Todorović (Radnički KG) |
Poluteška: Milosav Popović
| 1/4 | Milosav Popović (Partizan) | 0 - 1 (1:4) | Radovan Bisić (Borovo) |