Partizanopedia

Vaterpolo


1969


Tabela


1 Mladost 26 14 13 0 1 146 49 +97
2 Partizan 25 14 12 1 1 159 66 +93
3 Jadran (S) 16 14 7 2 5 95 87 +8
4 Primorac (Kotor) 15 14 7 1 5 82 100 -18
5 Jug 10 14 5 0 9 77 87 -10
6 Mornar 10 14 5 0 9 75 92 -17
7 Jadran (HN) 9 14 3 3 8 58 104 -46
8 POŠK 1 14 0 1 13 54 134 -80


Partizan nije uspeo da odbrani titulu, mada je, nakon pobede u velikom derbiju protiv Mladosti u Zagrebu, imao velike šanse. Nažalost, u drugom delu sezone, Zagrečani su se revanširali, i nakon te pobede, dva kola pre kraja, a zahvaljujući boljoj gol razlici, prešli u vođstvo. Sve dileme, ako ih je uopšte i bilo (Mladost je posle pobede nad nama imala za 10 golova bolju gol razliku) o osvajaču titule, otklonjene su nakon naše nerešene igre u Kotoru. Za taj izgubjeni bod velike zasluge imao je i sudija Ivković (po pisanju Slobodne Dalmacije) iz Zagreba. Partizan je igrao sa sličnim sastavom kao prethodne sezone, s tim da je u JNA, iz koje se vratio Zoran Janković, otišao Mirko Sandić. Za utehu nam je ostalo da smo bili najefikasnija ekipa, a Janković najbolji strelac. Od ove sezone, napad je ograničen na 45 sekundi, a uvedeno je i isključenje na jedan minut



Igrali su:


God. Igrač U G
29 Zoran Janković 14 46
28 Đorđe Perišić 14 18
25 Dejan Dabović 14 36
23 Uroš Marović 14 16
22 Miloš Marković (G) 14
22 Siniša Belamarić 14 25
27 Feliče Tedeski 13 13
22 Duško Antunović 11 5
30 Nenad Manić 1 0
24 Branimir Glidžić 1
22 Božidar Novaković (G)

Utakmice:


1. 10. 07. 1969. Jadran (HN) 6 - 14 Partizan
2. 13. 07. 1969. Partizan 17 - 1 Jug
3. 16. 07. 1969. Mornar 7 - 10 Partizan
4. 19. 07. 1969. Partizan 13 - 6 Jadran (S)
5. 22. 07. 1969. Mladost 10 - 11 Partizan
6. 25. 07. 1969. Partizan 11 - 4 Primorac
7. 28. 07. 1969. POŠK 3 - 15 Partizan
8. 02. 08. 1969. Partizan 17 - 2 Jadran (HN)
9. 05. 08. 1969. Jug 7 - 10 Partizan
10. 08. 08. 1969. Partizan 14 - 2 Mornar
11. 11. 08. 1969. Jadran (S) 6 - 7 Partizan
12. 14. 08. 1969. Partizan 3 - 4 Mladost
13. 17. 08. 1969. Primorac 6 - 6 Partizan
14. 20. 08. 1969. Partizan 11 - 2 POŠK

1968

1970