Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen istoriji šahovskog kluba Partizan
1968
Ekipno prvenstvo, Pula, 24 - 30. septembar 1968.
Tabela
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 44.5 |
| 2 | Partizan | 44.5 |
| 3 | PTT Zagreb | 40 |
| 4 | Mladost (Zagreb) | 38 |
| 5 | Nikica Pavlić | 34.5 |
| 6 | Jesenice | 32 |
| 7 | Maribor | 30 |
| 8 | Železničar (Niš) | 16.5 |
Igrali su:
| God. | Igrač | Poeni | Partije |
|---|---|---|---|
| 45 | Svetozar Gligorić | 4.5 | 7 |
| 33 | Milan Matulović | 5 | 7 |
| 38 | Aleksandar Matanović | 5.5 | 7 |
| 35 | Vladimir Sokolov | 4 | 6 |
| 46 | Mihajlo Trajković | 2 | 6 |
| 37 | Dragan Ugrinović | 4.5 | 6 |
| 27 | Živojin Ljubisavljević | 0.5 | 3 |
| 30 | Henrijeta Konarkovska Sokolov | 5 | 7 |
| 36 | Milunka Marković | 6 | 7 |
| 16 | Vladimir Jakovljevski | 5 | 7 |
| 14 | Milan Simić | 2.5 | 6 |
| 17 | Dragan Perović | 0 | 1 |
Rezultati Partizana
1. kolo Partizan - Jesenice 6.5 : 3.5
| 1 | Svetozar Gligorić | 1 - 0 | Zvone Kržišnik |
| 2 | Milan Matulović | 1 - 0 | Milan Longer |
| 3 | Aleksandar Matanović | remi | Vinko Cuderman |
| 4 | Vladimir Sokolov | 0 - 1 | Zdravko Vošpernik |
| 5 | Mihajlo Trajković | remi | Branko Grosek |
| 6 | Dragan Ugrinović | remi | Branko Zorko |
| 7 | Konarkovska Sokolov | 1 - 0 | Milka Ljiljak |
| 8 | Milunka Marković | 1 - 0 | Lojzka Pongrac |
| 9 | Vladimir Jakovljevski | 1 - 0 | Tomislav Halik |
| 10 | Milan Simić | 0 - 1 | Vinko Ciuha |
2. kolo Železničar - Partizan 2 : 8
| 1 | Dragutin Šahović | remi | Svetozar Gligorić |
| 2 | Zoran Spasojević | 0 - 1 | Milan Matulović |
| 3 | Ljubivoje Perunović | 0 - 1 | Aleksandar Matanović |
| 4 | Vojislav Đorić | 0 - 1 | Vladimir Sokolov |
| 5 | Dragoljub Pavlović | 1 - 0 | Mihajlo Trajković |
| 6 | Ilija Ilić | 0 - 1 | Dragan Ugrinović |
| 7 | Ljiljana Kostić | 0 - 1 | H. Konarkovska Sokolov |
| 8 | Mirjana Veljković | 0 - 1 | Milunka Marković |
| 9 | Branimir Živković | remi | Vladimir Jakovljevski |
| 10 | Vladan Dinić | 0 - 1 | Milan Simić |
3. kolo Partizan - Nikica Pavlić 8 : 2
| 1 | Svetozar Gligorić | remi | Enver Bukić |
| 2 | Milan Matulović | 1 - 0 | Milan Vukić |
| 3 | Aleksandar Matanović | 1 - 0 | Mihajlo Mihaljčišin |
| 4 | Vladimir Sokolov | 1 - 0 | Milenko Šibarević |
| 5 | Dragan Ugrinović | 1 - 0 | Kemal Osmanović |
| 6 | Živojin Ljubisavljević | remi | Nedeljko Kelečević |
| 7 | Konarkovska Sokolov | remi | Anđa Agić |
| 8 | Milunka Marković | 1 - 0 | Vera Bukić |
| 9 | Vladimir Jakovljevski | 1 - 0 | Nikola Lakić |
| 10 | Milan Simić | remi | Vlastimir Đorđević |
4. kolo PTT Zagreb - Partizan 6 : 4
| 1 | Dragoljub Minić | remi | Svetozar Gligorić |
| 2 | Mario Bertok | remi | Milan Matulović |
| 3 | Mišo Cebalo | remi | Aleksandar Matanović |
| 4 | Vladimir Bukal | remi | Vladimir Sokolov |
| 5 | Srđan Marangunić | remi | Mihajlo Trajković |
| 6 | Željko Pavičić | 1 - 0 | Živojin Ljubisavljević |
| 7 | Tanja Turudija | 0 - 1 | H. Konarkovska Sokolov |
| 8 | Vanda Bilinski | 1 - 0 | Milunka Marković |
| 9 | Branko Vujaković | remi | Vladimir Jakovljevski |
| 10 | Žarko Pešut | 1 - 0 | Dragan Perović |
5. kolo Partizan - Mladost 6 : 4
| 1 | Svetozar Gligorić | 1 - 0 | Mato Damjanović |
| 2 | Milan Matulović | remi | Dražen Marović |
| 3 | Aleksandar Matanović | remi | Bojan Kurajica |
| 4 | Vladimir Sokolov | remi | Juraj Nikolac |
| 5 | Mihajlo Trajković | 1 - 0 | Zvonimir Grdinić |
| 6 | Dragan Ugrinović | remi | Slavko Petrović |
| 7 | Konarkovska Sokolov | remi | Tanja Belamarić |
| 8 | Milunka Marković | 1 - 0 | Vlasta Kalhbrener |
| 9 | Vladimir Jakovljevski | remi | Janez Barle |
| 10 | Milan Simić | 0 - 1 | Davor Žvab |
6. kolo Partizan - Crvena zvezda 4 : 6
| 1 | Svetozar Gligorić | remi | Bora Ivkov |
| 2 | Milan Matulović | remi | Tomislav Rakić |
| 3 | Aleksandar Matanović | 1 - 0 | Hrvoje Mesing |
| 4 | Mihajlo Trajković | 0 - 1 | Srđan Cvetković |
| 5 | Dragan Ugrinović | remi | Slobodan Pavlović |
| 6 | Živojin Ljubisavljević | 0 - 1 | Miodrag Vuruna |
| 7 | Konarkovska Sokolov | 0 - 1 | Katarina Jovanović |
| 8 | Milunka Marković | 1 - 0 | Ružica Jovanović |
| 9 | Vladimir Jakovljevski | remi | Ljubomir Ljubojević |
| 10 | Milan Simić | 0 - 1 | Dragiša Nešić |
7. kolo Maribor - Partizan 2 : 8
| 1 | Bruno Parma | remi | Svetozar Gligorić |
| 2 | Stojan Puc | remi | Milan Matulović |
| 3 | Vojko Musil | 0 - 1 | Aleksandar Matanović |
| 4 | Ivo Mihevc | 0 - 1 | Vladimir Sokolov |
| 5 | Dušan Njegovan | 1 - 0 | Mihajlo Trajković |
| 6 | Franc Žagar | 0 - 1 | Dragan Ugrinović |
| 7 | Mira Piberl Vošpernik | 0 - 1 | H. Konarkovska Sokolov |
| 8 | Brigita Hernah | 0 - 1 | Milunka Marković |
| 9 | Edo Mauhler | 0 - 1 | Vladimir Jakovljevski |
| 10 | Franc Sorčnik | 0 - 1 | Milan Simić |
Kup Maršala Tita, Pula, 19 - 23. maj 1968.
Tabela, prva grupa
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | PTT Zagreb | 13 |
| 2 | Partizan | 13 |
| 3 | Crvena zvezda | 12.5 |
| 4 | Mladost (Zagreb) | 11.5 |
| 5 | Novinar | 11.5 |
| 6 | Maribor | 11 |
| 7 | Sarajevski ŠK | 10.5 |
| 8 | Ivan Kurjački (Pančevo) | 9.5 |
| 9 | Titograd | 8.5 |
| 10 | Hicing (Beč) | 6.5 |
| 11 | Student (Skoplje) | 6.5 |
| 12 | Kvarner (Rijeka) | 6 |
Igrali su:
| God. | Igrač | Poeni | Partije |
|---|---|---|---|
| 45 | Svetozar Gligorić | 2 | 5 |
| 33 | Milan Matulović | 3.5 | 5 |
| 38 | Aleksandar Matanović | 3.5 | 5 |
| 35 | Vladimir Sokolov | 4 | 5 |
Rezultati Partizana
1. kolo Novinar - Partizan 2 : 2
| 1 | Albin Planinc | 1 - 0 | Svetozar Gligorić |
| 2 | Ivo Bajec | remi | Milan Matulović |
| 3 | Vlado Plavčak | remi | Aleksandar Matanović |
| 4 | Brtlez | 0 - 1 | Vladimir Sokolov |
2. kolo Partizan - Student 3.5 : 0.5
| 1 | Svetozar Gligorić | remi | Minčevski |
| 2 | Milan Matulović | 1 - 0 | Danov |
| 3 | Aleksandar Matanović | 1 - 0 | Mitre Džajkovski |
| 4 | Vladimir Sokolov | 1 - 0 | Jančev |
3. kolo Partizan - Hicing 3 : 1
| 1 | Svetozar Gligorić | remi | Alfred Beni |
| 2 | Milan Matulović | 1 - 0 | Štraus |
| 3 | Aleksandar Matanović | remi | Cebiš |
| 4 | Vladimir Sokolov | 1 - 0 | Pacl |
4. kolo Mladost - Partizan 1.5 : 2.5
| 1 | Dražen Marović | remi | Svetozar Gligorić |
| 2 | Bojan Kurajica | remi | Milan Matulović |
| 3 | Kovačević | remi | Aleksandar Matanović |
| 4 | Darko Gliksman | 0 - 1 | Vladimir Sokolov |
5. kolo PTT Zagreb - Partizan 2 : 2
| 1 | Drgoljub Minić | remi | Svetozar Gligorić |
| 2 | Mario Bertok | remi | Milan Matulović |
| 3 | Mišo Cebalo | 0 - 1 | Aleksandar Matanović |
| 4 | Srđan Marangunić | 1 - 0 | Vladimir Sokolov |
Pojedinačno prvenstvo, muškarci
Čateške Toplice, 15. februar - 6. mart 1968.
Ovo prvenstvo, 23. posleratno, igrano je po malo neobičnom sistemu. U prvoj fazi, igrači su bili podeljeni u 6 grupa po 8 igrača, gde je odigrano 7 kola, nakon čega su se grupe ujedinile, i zatim, po švajcarskom sistemu, odigrano još 7 kola, dakle, ukupno 15. Nisu igrali Gligorić, Ivkov, Matanović, Ćirić, Damjanović...
Tabela
| Poz. | Igrač | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Janez Stupica | 10.5 |
| 2 | Predrag Ostojić | 10.5 |
| 3 | Bojan Kurajica | 9.5 |
| 4 | Milan Matulović | 9.5 |
| 5 | Bruno Parma | 9.5 |
| 6 | Dragoljub Minić | 9.5 |
| 7 | Stojan Puc | 9 |
| 8 | Zvonimir Meštrović | 9 |
| 9 | Hrvoje Mesing | 9 |
| 10 | Mario Bertok | 9 |
| 11 | Stanimir Nikolić | 8.5 |
| 12 | Enver Bukić | 8.5 |
| 13 | Albin Planinc | 8.5 |
| 14 | Rudolf Marić | 8 |
| 15 | Goran Antunac | 8 |
| 16 | Milan Vukić | 8 |
| 17 | Vasja Pirc | 8 |
| 18 | Aleksandar Bradvarević | 8 |
| 19 | Ljubomir Mašić | 8 |
| 20 | Vladimir Bukal | 8 |
| 21 | Dragoljub Janošević | 8 |
| 22 | Dušan Ivković | 7.5 |
| 23 | Darko Gliksman | 7.5 |
| 24 | Srđan Cvetković | 7.5 |
| 25 | Mihajlo Mihaljčišin | 7.5 |
| 26 | Rajko Bogdanović | 7.5 |
| 27 | Zvone Kržišnik | 7.5 |
| 28 | Vojko Musil | 7.5 |
| 29 | Josip Sineš | 7.5 |
| 30 | Dušan Rajković | 7 |
| 31 | Ivan Buljovčić | 7 |
| 32 | Dragoljub Baretić | 7 |
| 33 | Idriz Sušić | 7 |
| 34 | Milorad Dimitrijević | 7 |
| 35 | Milenko Šibarević | 6.5 |
| 36 | Mišo Cebalo | 6.5 |
| 37 | Božidar Ivanović | 6.5 |
| 38 | Mitre Džajkovski | 6.5 |
| 39 | Nedeljko Kelečević | 6.5 |
| 40 | Nikola Bajović | 6 |
| 41 | Slavko Leban | 6 |
| 42 | Momčilo Despotović | 6 |
| 43 | Kemal Osmanović | 6 |
| 44 | Petar Mejić | 5.5 |
| 45 | Kiril Danov | 5 |
| 46 | Mihajlo Milonjić | 5 |
| 47 | Dimitar Ilijevski | 4.5 |
| 48 | Zečević | 4 |
Milan Matulović (4)
| 1 | Matulović | 0 - 1 | Stupica |
| 2 | Mašić | remi | Matulović |
| 3 | Matulović | 1 - 0 | Zečević |
| 4 | Meštrović | remi | Matulović |
| 5 | Matulović | 0 - 1 | Kurajica |
| 6 | Matulović | 1 - 0 | Ilijevski |
| 7 | Osmanović | 0 - 1 | Matulović |
| 8 | Matulović | 1 - 0 | Bertok |
| 9 | Minić | remi | Matulović |
| 10 | Puc | remi | Matulović |
| 11 | Nikolić | remi | Matulović |
| 12 | Matulović | remi | Bukić |
| 13 | Ivković | 0 - 1 | Matulović |
| 14 | Matulović | remi | Mesing |
| 15 | Parma | 0 - 1 | Matulović |
Pojedinačno prvenstvo, žene
Vrnjačka Banja, 1 - 20. avgust 1968.
Tabela
| Poz. | Igrač | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Henrijeta Konarkovska Sokolov | 13 |
| 2 | Milunka Marković | 12.5 |
| 3 | Ružica Jovanović | 10.5 |
| 4 | Tanja Belamarić | 9.5 |
| 5 | Katarina Jovanović | 8.5 |
| 6 | Zita Torma | 8.5 |
| 7 | Tatjana Vujanović | 8 |
| 8 | Anđa Agić | 7.5 |
| 9 | Vlasta Kalhbrener | 7 |
| 10 | Maja Špan | 6 |
| 11 | Mina Karabegović | 5.5 |
| 12 | Marina Zelić | 5 |
| 13 | Malina Bošković | 5 |
| 14 | Brigita Hernah | 5 |
| 15 | Ljiljana Kostić | 5 |
| 16 | Marija Kovačević | 3.5 |
Henrijeta Konarkovska Sokolov (1)
| 1 | Konarkovska Sokolov | remi | K. Jovanović |
| 2 | Agić | 0 - 1 | Konarkovska Sokolov |
| 3 | Konarkovska Sokolov | 1 - 0 | Kostić |
| 4 | Kovačević | 0 - 1 | Konarkovska Sokolov |
| 5 | Konarkovska Sokolov | 1 - 0 | Kalhbrener |
| 6 | Zelić | 0 - 1 | Konarkovska Sokolov< |
| 7 | Konarkovska Sokolov | 1 - 0 | Bošković |
| 8 | Konarkovska Sokolov | 1 - 0 | R. Jovanović |
| 9 | Špan | remi | Konarkovska Sokolov |
| 10 | Konarkovska Sokolov | 1 - 0 | Karabegović |
| 11 | Marković | 0 - 1 | Konarkovska Sokolov |
| 12 | Konarkovska Sokolov | 1 - 0 | Belamarić |
| 13 | Hernah | remi | Konarkovska Sokolov |
| 14 | Konarkovska Sokolov | remi | Torma |
| 15 | Vujanović | 0 - 1 | Konarkovska Sokolov |
Milunka Marković (2)
| 1 | Marković | 1 - 0 | Belamarić |
| 2 | Hernah | 0 - 1 | Marković |
| 3 | Marković | 1 - 0 | Torma |
| 4 | Vujaković | 1 - 0 | Marković |
| 5 | Marković | 1 - 0 | K. Jovanović |
| 6 | Agić | 0 - 1 | Marković |
| 7 | Marković | 1 - 0 | Kostić |
| 8 | Kovačević | 0 - 1 | Marković |
| 9 | Marković | 1 - 0 | Kalhbrener |
| 10 | Zelić | 0 - 1 | Marković |
| 11 | Marković | 0 - 1 | Konarkovska Sokolov |
| 12 | R. Jovanović | remi | Marković |
| 13 | Marković | 1 - 0 | Špan |
| 14 | Karabegović | 0 - 1 | Marković |
| 15 | Marković | 1 - 0 | Bošković |