Partizanopedia
Plivanje
1968
Dubrovnik, 4 - 6. septembar 1968.
Ekipno
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Primorje | 49329 |
| 2 | Mornar | 29119 |
| 3 | Triglav | 23525 |
| 4 | Mladost | 20770 |
| 5 | Ljubljana | 14470 |
| 6 | Jug | 13499 |
| 7 | Partizan | 11898 |
| 8 | Celuloza (Videm Krško) | 10463 |
| 9 | Jadran (Split) | 9321 |
| 10 | Ilirija (Ljubljana) | 7895 |
| 11 | POŠK (Split) | 6481 |
| 12 | Rudar (Trbovlje) | 6250 |
| 13 | Medveščak (Zagreb) | 5924 |
| 14 | Šibenik | 5627 |
| 15 | Fužinar (Ravne na Koroškem) | 1495 |
| 16 | KPK (Koorčula) | 786 |
| 17 | Crvena zvezda | 750 |
| 18 | Koper | 724 |
| 19 - 21 | ŽAK (Kikinda) | Bez plasmana |
| 19 - 21 | Velež (Mostar) | Bez plasmana |
| 19 - 21 | Primorac (Kotor) | Bez plasmana |
Muškarci:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 sl | Klemen | Primorje | Čleković | Mladost | Košnik | Triglav | |
| 100 pr | Kurbanović | Partizan | Stojnić | Šibenik | Zlatić | Celuloza | |
| 200 pr | Kurbanović | Partizan | Matić | Partizan | Sajdl | Partizan | |
| 100 lp | Kuridža | JNA | Rogošić | Jadran S | Mladošić | JNA | |
| 4x100 sl | Primorje I | 3:57.2 | Mladost | 4:02.5 | Primorje II | 4:02.7 | |
| 4x100 me | Partizan | 4:26.1 | Ljubljana | 4:26.4 | Primorje | 4:31.8 |
Žene:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 pr | Bjedov | Mornar | Černjar | Primorje | Švarc | Triglav | |
| 200 pr | Bjedov | Mornar | Švarc | Triglav | Černjar | Primorje |