Partizanopedia
Atletika
1968
Pojedinačno prvenstvo, Celje, 10 - 11. avgust 1968.
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Karasi | Partizan | Mušković | Crvena zvezda | Lenđel | Spartak | |
| 800 m | Međimurec | Partizan | Milošević | Partizan | Vukomanović | Radnički KG | |
| 1500 m | Važić | Kladivar | Jokić | Partizan | Mitić | Železničar, Niš | |
| Maraton | Pešić | Partizan | Raković | Inđija | Ivančić | Maribor | |
| 110 m prepone | Ajanović | Partizan | Stoičević | Sarajevo | Lisak | Crvena zvezda | |
| 400 m prepone | Matijević | Partizan | Kremer | Slavonija | Korent | Olimpija | |
| Skok uvis | Milek | Triglav | Tabori | Slavonija | Silađi | Vojvodina | |
| Skok udalj | Babić | Sarajevo | Malešev | Vojvodina | Rak | Crvena zvezda | |
| Troskok | Njaradi | Partizan | Kozlovački | Crvena zvezda | Stanišić | Crvena zvezda | |
| Bacanje kugle | Šuker | Slavonija | Barišić | Slavonija | Ivančić | Crvena zvezda | |
| Bacanje koplja | Špilar | Kladivar | Vukmirović | Partizan | Tripunović | Crvena zvezda |
Žene
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | Maričić | Slavonija | Kovačev | Slavonija | Vidović | Željezničar SA | |
| Bacanje kugle | Bosnić | Partizan | Vlahović | Sloboda VA | Šporer | Sarajevo | |
| Bacanje diska | Bosnić | Partizan | Nikolić | Sarajevo | Vuković | Senta |
Kros, Celje, 17. mart 1968.
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000 m | Žuntar | Kladivar | Važić | Kladivar | Pavličević | Slavonija | |
| 8000 m ekipno | Partizan | 35 | Kladivar | 44 | Dinamo | 73 |
Partizanski marš, Kumrovec, 26. maj 1968.
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. marš | Pešić | Partizan | Dinić | Partizan | Josipović | Železničar, Niš |
Ekipno prvenstvo, Beograd, 13 - 14. oktobar 1968.
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1. | Crvena zvezda | 35360 |
| 2. | Partizan | 34251 |
| 3. | Sarajevo | 32381 |
| 4. | Kladivar | 29868 |
| 5. | Slavonija | 29830 |
| 6. | Mladost | 27030 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Križan | Crvena zvezda | Kocuven | Kladivar | Karasi | Partizan | |
| 200 m | Križan | Crvena zvezda | Kocuven | Kladivar | Muftić | Sarajevo | |
| 400 m | Kocuvan | Kladivar | Matijević | Partizan | Osti | Sarajevo | |
| 800 m | Piplović | Crvena zvezda | Milošević | Partizan | Međimurec | Partizan | |
| 1500 m | Jokić | Partizan | Grahovac | Crvena zvezda | Koprivica | Sarajevo | |
| 5000 m | Korica | Crvena zvezda | Grahovac | Crvena zvezda | Červan | Kladivar | |
| 10000 m | Červan | Kladivar | Pešić | Partizan | Kokić | Crvena zvezda | |
| 110 m prepone | Ajanović | Partizan | Stoičević | Sarajevo | Lisak | Crvena zvezda | |
| 400 m prepone | Matijević | Partizan | Milovanović | Crvena zvezda | Štajner | Kladivar | |
| 3000 m stiplčez | Jokić | Partizan | Kokić | Crvena zvezda | Pavličević | Slavonija | |
| 4 x 100 m | Crvena zvezda | 42.2 | Sarajevo | 42.6 | Kladivar | 43.0 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:17.5 | Sarajevo | 3:18.1 | Crvena zvezda | 3:19.1 | |
| Skok uvis | Vivod | Kladivar | Pogarčić | Sarajevo | Stekić | Crvena zvezda | |
| Skok udalj | Babić | Sarajevo | Košutić | Partizan | Njaradi | Partizan | |
| Troskok | Njaradi | Partizan | Stanišić | Crvena zvezda | Munjić | Crvena zvezda | |
| Skok motkom | Tišma | Crvena zvezda | Popović | Partizan | Novosel | Mladost | |
| Bacanje kugle | Ivančić | Crvena zvezda | Jocović | Crvena zvezda | Šuker | Slavonija | |
| Bacanje koplja | Đurović | Sarajevo | Vukmirović | Partizan | Tripunović | Crvena zvezda | |
| Bacanje diska | Gredelj | Mladost | Nenadić | Crvena zvezda | Ivančić | Crvena zvezda | |
| Bacanje kladiva | Štiglić | Mladost | Račić | Partizan | Mitermajer | Slavonija |
Kup Jugoslavije, Osijek, 29 - 30. jun 1968.
Muškarci
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 376 |
| 2 | Sarajevo | 294.5 |
| 3 | Partizan | 236.5 |
| 4 | Slavonija | 169 |
| 5 | Kladivar | 129 |
| 6 | Mladost | 92 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Križan | Crvena zvezda | Karasi | Partizan | Mušković | Crvena zvezda | |
| 400 m | Bugri | Sarajevo | Kremer | Slavonija | Kocuvan | Kladivar | |
| 800 m | Koprivica | Sarajevo | Međimurec | Partizan | Piplović | Crvena zvezda | |
| 1500 m | Grahovac | Crvena zvezda | Važić | Kladivar | Milošević | Partizan | |
| 10000 m | Korica | Crvena zvezda | Červan | Kladivar | Dinić | Partizan | |
| 110 m prepone | Ajanović | Partizan | Salinger | Slavonija | Stoičević | Sarajevo | |
| 400 m prepone | Matijević | Partizan | Majstorović | Crvena zvezda | Korent | Olimpija | |
| 3000 m stiplčez | Pavlović | Morava | Mitić | Železničar, Niš | Kokić | Crvena zvezda | |
| 4 x 100 m | Crvena zvezda | 41.9 | Sarajevo I | 42.3 | Sarajevo II | 43.5 | |
| 4 x 400 | Sarajevo I | 3:19.1 | Partizan | 3:22.6 | Slavonija | 3:24.3 | |
| Bacanje kugle | Šuker | Slavonija | Barišić | Slavonija | Ivančić | Crvena zvezda | |
| Bacanje kladiva | Štiglić | Mladost | Račić | Partizan | Goić | Dinamo |
Žene
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Slavonija | 192 |
| 2 | Sarajevo | 169 |
| 3 | Kladivar | 101 |
| 4 | Mladost | 95 |
| 5 | Senta | ? |
| 6 | 21. maj | 53 |
| 12 | Partizan | 23 |
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacanje kugle | Perović | Senta | Bosnić | Partizan | Šporer | Sarajevo | |
| Bacanje diska | Bosnić | Partizan | Nikolić | Sarajevo | Vuković | Senta |