Partizanopedia

FK Partizan

ŠK Partizan

Fan - sajt, posvećen statistici i istoriji košarkaškog kluba Partizan


1966


Ekipa KK Partizan iz 1966


Tabela:


1 Olimpija 34 22 17 5 1983 [90.1] 1655 [75.2] +328 [14.9]
2 Partizan 32 22 16 6 1814 [82.4] 1690 [76.8] +124 [5.6]
3 Zadar 28 22 14 8 1860 [84.5] 1679 [76.3] +181 [8.2]
4 Crvena zvezda 28 22 14 8 1922 [87.3] 1803 [81.9] +119 [5.4]
5 Split 26 22 13 9 1556 [70.7] 1506 [68.5] +50 [2.3]
6 Željezničar Karlovac 26 22 13 9 1592 [72.3] 1552 [70.5] +40 [1.8]
7 Lokomotiva 22 22 11 11 1645 [74.8] 1599 [72.7] +46 [2.1]
8 OKK Beograd 20 22 10 12 1572 [71.5] 1579 [71.8] -7 [0.3]
9 Radnički 20 22 10 12 1711 [77.8] 1755 [79.8] -44 [2.0]
10 Borac Čačak 16 22 8 14 1571 [71.4] 1714 [77.9] -143 [6.5]
11 Slovan 10 22 5 17 1605 [72.9] 1768 [80.4] -163 [7.4]
12 Ivangrad 2 22 1 21 1510 [68.6] 2041 [92.8] -531 [24.1]

Nastupali su:


Br. Poz. Igrač God. Prvenstvo
P U Pr
15 C Radovan Radović 30 495 22 22.5
4 Slobodan Jelić 22 391 22 17.8
6 Borislav Žutić 24 272 21 13.0
7 C Blagoje Janković 263 22 12.0
11 Miloš Bojović 27 121 7 17.3
13 Jovan Janjić 21 114 22 5.2
8 Đorđe Milojević 88 20 4.4
10 Branko Damjanović 47 19 2.5
Miloš Minić 15 18 0.8
Borislav Raičević 6 10 0
Božidar Dujković 0 15 0
Goran Kapetanović 2 7 0.3
Vasić 0 10 0
Žarko Obračević 0 8 0
Planinko Kapetanović 0 5 0
Marjanović 0 3 0

Napomene:

Trener: Borislav Ćurčić


Prvenstvo:


1. 22. 05. 1966. Partizan 85 - 72 OKK Beograd Radović 31, Janjić 15, Žutić 15
2. 28. 05. 1966. Lokomotiva 86 - 91 Partizan Jelić 38, Radović 23, Janković 10
3. 02. 06. 1966. Partizan 80 - 59 Slovan Radović 29, Jelić 17, Žutić 14
4. 05. 06. 1966. Ivangrad 77 - 98 Partizan Radović 38, Jelić 17, Janković 13
5. 11. 06. 1966. Partizan 78 - 74 Borac 29, Janković 16, Žutić 13
6. 19. 06. 1966. Partizan 69 - 75 Crvena zvezda Radović 16, Jelić 15, Milojević 13, Žutić 13
7. 28. 06. 1966. Zadar 75 - 76 Partizan Radović 21, Janković 19, Jelić 17
8. 03. 07. 1966. Partizan 67 - 65 Split Radović 18, Žutić 18, Janković 13
9. 06. 07. 1966. Olimpija 105 - 86 Partizan Jelić 29, Radović 26, Žutić 18
10. 09. 07. 1966. Partizan 75 - 71 Željezničar Jelić 23, Radović 14, Janković 14
11. 17. 07. 1966. Radnički 93 - 83 Partizan Žutić 26, Janković 19, Radović 17
12. 01. 09. 1966. OKK Beograd 68 - 77 Partizan Jelić 20, Radović 19, Janković 13
13. 04. 09. 1966. Partizan 85 - 68 Lokomotiva Jelić 19, Žutić 19, Radović 18
14. 10. 09. 1966. Slovan 81 - 75 Partizan Žutić 21, Radović 20, Janković 15
15. 17. 09. 1966. Partizan 98 - 66 Ivangrad Radović 20, Jelić 19, Bojović 16
16. 22. 09. 1966. Borac 82 - 80 Partizan Radović 26, Bojović 21,Jelić 15
17. 25. 09. 1966. Crvena zvezda 76 - 86 Partizan Bojović 22, Radović 17, Jelić 17
18. 02. 10. 1966. Partizan 101 - 88 Zadar Radović 34, Jelić 25, Žutić 16
19. 09. 10. 1966. Split 88 - 76 Partizan Radović 24, Bojović 18, Jelić 15
20. 18. 10. 1966. Partizan 81 - 77 Olimpija Radović 24, Bojović 18, Jelić 18
21. 23. 10. 1966. Željezničar 71 - 93 Partizan Jelić 29, Bojović 19, Radović 14
22. 30. 10. 1966. Partizan 74 - 73 Radnički Radović 17, Jelić 13, Žutić 10

1965

1967