Vojislav Marković je imao najbolji pojedinačni učinak, 22-1, Korpa i Šurbek po 20-2, Vecko 17-2, Hrbud 13-3, Gazić 20-4
Partizanopedia
Stoni tenis
1965
Ekipno prvenstvo, Bled, 19 - 21. mart 1965.
Tabela:
| 1 | Olimpija | 18 | 9 | 9 | 0 | 63 | 19 | +44 |
| 2 | Poštar (Zagreb) | 14 | 9 | 7 | 2 | 58 | 32 | +26 |
| 3 | Zagreb | 14 | 9 | 7 | 2 | 58 | 32 | +26 |
| 4 | Novi Sad | 12 | 9 | 6 | 3 | 52 | 41 | +11 |
| 5 | Partizan | 12 | 9 | 6 | 3 | 52 | 47 | +5 |
| 6 | Bosna | 8 | 9 | 4 | 5 | 47 | 51 | -4 |
| 7 | Triglav | 6 | 9 | 3 | 6 | 45 | 52 | -7 |
| 8 | Senta | 2 | 9 | 1 | 8 | 35 | 62 | -27 |
| 9 | Mladost (Zagreb) | 2 | 9 | 1 | 8 | 29 | 61 | -32 |
| 10 | Maraton (Zagreb) | 2 | 9 | 1 | 8 | 26 | 61 | -35 |
Rezultati:
| 1. | Partizan | 7 - 6 | Bosna | |
| 2. | Partizan | 7 - 6 | Senta | |
| 3. | Novi Sad | 7 - 5 | Partizan | |
| 4. | Partizan | 7 - 2 | Maraton | |
| 5. | Partizan | 7 - 1 | Mladost | |
| 6. | Olimpija | 7 - 3 | Partizan | |
| 7. | Zagreb | 7 - 2 | Partizan | |
| 8. | Partizan | 7 - 6 | Poštar | |
| 9. | Partizan | 7 - 5 | Triglav |
Kup Jugoslavije, Sarajevo 23. maj 1965. godine
Rezultati:
| 1/4 | Triglav | 5 - 2 | Partizan |
Pojedinačno prvenstvo, Sisak, 28 - 30. maj 1965.
Singl, muškarci
Vojislav Marković (3.)
| 1/4 | Vojislav Marković | 3 - 0 | Grintal |
| FG1 | Vojislav Marković | 21:17, 21:19, 21:17 | Ištvan Korpa (Senta) |
| FG2 | Vojislav Marković | 21:18, 21:14, 23:21 | Dragutin Šurbek (Poštar ZG) |
| FG3 | Vojislav Marković | 21:23, 17:21, 21:9, 21:16, 21:23 | Edvard Vecko (Olimpija) |
| FG4 | Vojislav Marković | 19:21, 15:21, 21:11, 21:11, 15:21 | Dragutin Šurbek (Poštar ZG |
| FG5 | Vojislav Marković | 17:21, 19:21, 21:23 | Edvard Vecko (Olimpija) |
Naš najbolji stonoteniser bio je vrlo blizu titule prvaka, ali se na kraju morao zadovoljiti 3. mestom. Trojica od četvorice finalista imali su po dve pobede i poraz (s tim da je Marković imao ubedljivo najbolju set razliku (8:3, naspram Šurbekovih 6:4, odnosno Veckovih 7:7), ali set razlika nije odlučivala kod istog broja pobeda) pa su morali da odigraju još po jedan međusobni susret, da bi se rešilo pitanje prvaka. Marković je poražen oba puta, i tako osvojio treće mesto. Inače, u susretu 3. kola finalne grupe, on je imao meč loptu protiv Vecka (21:20) u petom setu, ali je nije iskoristio, i izgubio je taj meč