Prvenstvo je održano u Zrenjaninu, 10. maja i Beogradu, 28. juna 1964. godine
Partizanopedia
Dizanje tegova
1964-1969
Pojedinačno prvenstvo 1964.
Laka:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Miomir Maletić | Partizan | 325 kg (100, 100, 125) |
| 2. | Stevo Jelinić | JNA | 307.5 kg (102.5 87.5, 117.5) |
| 3. | Zdravko Soleša | Dinamo, Pančevo | 305 kg (90, 95, 120) |
Lakoteška:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Tone Rojc | Ljubljana | 337.5 kg (107.5, 100, 130) |
| 2. | Borislav Pavlović | Partizan | 335 kg (110, 110, 125) |
| 3. | Marjan Ložar | Rijeka | 332.5 kg (105, 110, 127.5) |
Pojedinačno prvenstvo 1965.
Prvenstvo je održano u Rijeci, 30. maja 1965. godine
Laka:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Stojadin Stošić | Novi Sad | 350 kg (100, 110, 140) |
| 2. | Stevo Jelinić | Slavonija | 310 kg (102.5 87.5, 120) |
| 3. | Miomir Maletić | Partizan | 205 kg (105, 100, 0) |
Lakoteška:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Helman | Rijeka | 362.5 kg (112.5, 105, 145) |
| 2. | Nikola Paripović | Partizan | 350 kg (110, 105, 135) |
| 3. | Stevo Marinković | Herkules, Bač | 345 kg (112.5, 102.5, 130) |
Teška:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Edo Bakarec | Slavonija | 397.5 kg (137.5, 110, 150) |
| 2. | Matija Buljak | Herkules, Bač | 352.5 kg (120, 102.5, 130) |
| 3. | Nenad Stojanović | Partizan | 342.5 kg (105, 102.5, 135) |
Kup Jugoslavije 1966.
| Poz. | Ekipa | Rezultat |
|---|---|---|
| 1. | Slavonija (Osijek) | 16 bodova |
| 2. | Ljubljana | 11 bodova |
| 3. | Partizan | 9 bodova |
| 4. | Bosna (Sarajevo) | 5 bodova |
Pojedinačno prvenstvo 1966.
Prvenstvo je održano u Sremskoj Mitrovici, 27. marta 1966. godine
Srednja:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Stojadin Stošić | Novi Sad | 355 kg (105, 110, 140) |
| 2. | Zlatko Kovačić | Slavonija | 345 kg (105, 105, 135) |
| 3. | Miomir Maletić | Partizan | 340 kg (105, 100, 135) |
Lakoteška:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Đula Kermeci | Banat, Zrenjanin | 382.5 kg (120, 115, 147.5) |
| 2. | Nikola Paripović | Partizan | 355 kg (107.5, 107.5, 140) |
| 3. | Jovan Torbica | Novi Sad | 342.5 kg (102.5, 105, 135) |
Srednjeteška:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Damir Kovačić | Slavonija | 382.5 kg (120, 117.5, 145) |
| 2. | Marjan Kraljević | Slavonija | 365 kg (112.5, 105, 137.5) |
| 3. | Branko Kravić | Partizan | 365 (122.5, 105, 137.5) |
Teška:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Edo Bakarec | Slavonija | 415 kg (140, 115, 160) |
| 2. | Nenad Stojanović | Partizan | 385 (125, 120, 140) |
Pojedinačno prvenstvo 1967.
Prvenstvo je održano u Pančevu, 25. i 26. marta 1967. godine
Lakoteška:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Đula Kermeci | Banat, Zrenjanin | 397.5 kg (130, 115, 152.5) |
| 2. | Ivan Helman | Rijeka | 370 kg (120, 110, 140) |
| 3. | Izet Kujundžić | Partizan | 330 kg (100, 100, 130) |
Pojedinačno prvenstvo 1969.
Prvenstvo je održano u Vukovaru, 29. i 30. marta 1969. godine
Lakoteška:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Đula Kermeci | Banat, Zrenjanin | 380 kg (125, 110, 145) |
| 2. | Jovan Torbica | Novi Sad | 350 kg (107.5, 105, 137.5) |
| 3. | Miomir Maletić | Partizan | 347.5 kg (110, 102.5, 135) |
Teška:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Nenad Stojanović | Partizan | 400 kg (130, 120, 150) |
| 2. | Franc Burger | Olimpija | 360 kg (120, 100, 140) |
| 3. | Enco Blažić | Rijeka | 0 (140, 0, -) |