Partizanopedia
Boks
1961
Kvalitetna liga Srbije:
| 1 | Radnički (Niš) | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 160 | 120 | +40 |
| 2 | Crvena zvezda | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 145 | 129 | +16 |
| 3 | Partizan | 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 140 | 140 | 0 |
| 4 | Radnički (Kragujevac) | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 142 | 138 | +4 |
| 5 | Dinamo (Pančevo) | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 127 | 133 | -6 |
| 6 | 14. oktobar | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 136 | 142 | -6 |
| 7 | Kablovi (Svetozarevo) | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 132 | 146 | -14 |
| 8 | Metalac (Valjevo) | 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 110 | 148 | -38 |
Nastupali su:
| Bokser | Kategorija | Borbe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| + | - | = | + bb | ||
| Milosav Paunović | laka | 10 | 0 | 1 | |
| Miodrag Mitrović | bantam | 10 | 1 | 1 | |
| Milan Sarić | muva | 6 | 6 | 2 | |
| Nikola Popović | poluteška, teška | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Dragan Jelesić | polusrednja | 4 | 0 | 0 | |
| Milosav Milivojević | poluteška | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Ahmet Bogunić | poluteška, teška | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Dragan Ilijin | pero | 5 | 3 | 3 | |
| Živanović | velter, polusrednja | 0 | 5 | 5 | |
| Ivan Gagro | teška | 3 | 1 | 1 | |
| Milenko Avramović | polusrednja, velter | 3 | 2 | 1 | |
| Miroslav Jovanović | srednja | 3 | 3 | 0 | |
| Slobodan Vitić | laka | 2 | 1 | 0 | |
| Đorđe Nikolić | polusrednja | 1 | 1 | 2 | |
| Nenad Bogosavljević | poluvelter | 1 | 4 | 2 | |
| Nenad Milosavljević | laka | 1 | 1 | 0 | |
| Radoslav Radanov | bantam | 0 | 1 | 1 | |
| Dragan Đorđević | polusrednja | 0 | 4 | 0 | |
| Dragan Čupić | poluvelter | 0 | 3 | 0 | |
| Ćetković | poluteška | 0 | 1 | 0 | |
| Toma Vujadinović | poluvelter | 0 | 1 | 0 | |
| Tomislav Srdanović | laka | 0 | 1 | 0 | |
| Đura Mihajlović | velter | 0 | 1 | 0 | |
| Marušić | bantam | 0 | 1 | 0 | |
| Stevan Lasković | srednja | 0 | 2 | 0 | |
| Božović | velter, polusrednja | 0 | 2 | 0 | |
- Miodrag Mitrović ima jedan poraz bez borbe
- Ahmet Bogunić ima jedan poraz bez borbe
- Miroslav Jovanović ima dva poraza bez borbe
Rezultati:
| 1. | 16. 04. 1961. | Kablovi | 9 - 11 | Partizan | |
| 2. | 23. 04. 1961. | Partizan | 15 - 5 | 14. oktobar | |
| 3. | 30. 04. 1961. | Dinamo | 10 - 10 | Partizan | |
| 4. | 18. 06. 1961. | Radnički Niš | 9 - 11 | Partizan | |
| 5. | 24. 06. 1961. | Partizan | 11 - 9 | Crvena zvezda | |
| 6. | 02. 07. 1961. | Metalac | 8 - 12 | Partizan | |
| 7. | 15. 07. 1961. | Partizan | 15 - 5 | Radnički KG | |
| 8. | 23. 07. 1961. | Kablovi | 6 - 14 | Partizan | |
| 9. | 10. 09. 1961. | 14. oktobar | 8 - 12 | Partizan | |
| 10. | 17. 09. 1961. | Dinamo | 13 - 7 | Partizan | |
| 11. | 23. 09. 1961. | Partizan | 8 - 12 | Radnički Niš | |
| 12. | 01. 10. 1961. | Crvena zvezda | 13 - 7 | Partizan | |
| 13. | 07. 10. 1961. | Partizan | 12 - 8 | Metalac | |
| 14. | 15. 10. 1961. | Radnički KG | 13 - 7 | Partizan |
Pojedinačno prvenstvo 1961. Novi Sad, 23 - 24. decembar
Pero: Miodrag Mitrović (PF)
| PF | Miodrag Mitrović (Partizan) | 0 - 2 | Jakov Bencun (Metalac) |
Laka: Nenad Milosavljević (F)
| PF | Nenad Milosavljević (Partizan) | 2 - 0 | Ivan Sabol (Slavonija) |
| F | Nenad Milosavljević (Partizan) | 0 - 2 | Petar Benedek (Vojvodina) |
Teška: Nikola Popović (F)
| PF | Nikola Popović (Partizan) | Bez borbe | |
| F | Nikola Popović (Partizan) | 0 - 2 | Vladimir Šuković (Metalac) |
Poluteška: Ivan Gagro (PF)
| PF | Ivan Gagro (Partizan) | 0 - 2 | Dimitrije Damjanović |