Prvenstvo je održano u Ljubljani, 23. aprila 1960. godine.
Partizanopedia
Dizanje tegova
Pojedinačno prvenstvo 1960.
Bantam:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrija Maleč | Željezničar, Sarajevo | 260 kg |
| 2. | Miroslav Jovanović | Partizan | 217.5 kg |
| 3. | Dragoljub Jocković | Partizan | 215 kg |
Srednja:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Perge | Srem, Sr. Mitrovica | 332.5 kg |
| 2. | Mirko Marinković | Herkules, Bač | 322.5 kg |
| 3. | Vinči Sentivanski | Partizan | 310 kg |
Srednjeteška:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Jože Colarič | Ljubljana | 345 kg |
| 2. | Božidar Barački | Partizan | 335 kg |
| 3. | Karačić | Željezničar, Sarajevo | 330 kg |
Ekipno prvenstvo 1961.
Prvenstvo je održano u Beogradu, u dvorani na stadionu JNA, 17. decembra 1961. godine. Prisustvovalo je oko 100 gledalaca
| Poz. | Ekipa | Rezultat |
|---|---|---|
| 1. | Ljubljana | 21 bod |
| 2. | Željezničar (Sarajevo) | 15 bodova |
| 3. | Partizan | 12 bodova |
Bantam:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrija Maleč | Željezničar | 255 kg |
| 2. | Dečman | Ljubljana | 240 kg |
| 3. | Dragoljub Jocković | Partizan | 235 kg |
Perolaka:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Viktor Lampe | Ljubljana | 260 kg |
| 2. | Miroslav Jovanović | Partizan | 225 kg |
| 3. | Adžemović | Željezničar | 187.5 kg |
Laka:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Miomir Maletić | Partizan | 292.5 kg |
| 2. | Sadiković | Željezničar | 290 kg |
| 3. | Murko | Ljubljana | 210 kg |
Srednja:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Martin Rozman | Ljubljana | 330 kg |
| 2. | Vinči Sentivanski | Partizan | 315 kg |
| 3. | Kadrić | Željezničar | 292.5 kg |
Lakoteška:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Janez Jamšek | Ljubljana | 327.5 kg |
| 2. | Ristić | Partizan | 312.5 kg |
| 3. | Halepović | Željezničar | 310 kg |
Srednjeteška:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Janez Podobnik | Ljubljana | 355kg |
| 2. | Karačić | Željezničar | 330 kg |
| 3. | Bambić | Partizan | 295kg |
Teška:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Vilić | Željezničar | 350 kg |
| 2. | Dolenc | Ljubljana | 345 kg |
Pojedinačno prvenstvo 1961.
Prvenstvo je održano u Ljubljani, 2. aprila 1961. godine.
Bantam:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrija Maleč | Željezničar, Sarajevo | 270 kg |
| 2. | Miroslav Jovanović | Partizan | 235 kg |
| 3. | Dečman | Ljubljana | 230 kg |
Kup Jugoslavije 1961.
Takmičenje je održano u Beogradu
| Poz. | Ekipa | Rezultat |
|---|---|---|
| 1. | Ljubljana | 4 |
| 2. | Željezničar (Sarajevo) | 3 |
| 3. | Partizan | 2 |
Kup Jugoslavije 1962.
Takmičenje je održano u Osijeku
| Poz. | Ekipa | Rezultat |
|---|---|---|
| 1. | Ljubljana | |
| 2. | Slavonija (Osijek) | |
| 3. | Željezničar (Sarajevo) | |
| 4. | Partizan |
Pojedinačno prvenstvo 1962.
Prvenstvo je održano u Sarajevu, 2. juna 1962. godine.
Laka:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Miodrag Maletić | Partizan | 305 kg |
Ekipno prvenstvo 1963.
Takmičenje je održano u Ljubljani, 16. aprila 1963. godine.
| Poz. | Ekipa | Rezultat |
|---|---|---|
| 1. | Slavonija (Osijek) | 1479 |
| 2. | Ljubljana | 1335,2 |
| 3. | Partizan | 1244.5 |
Slavonija: Stevo Jelinić 285 kg, Antun Dominović 307.5 kg, Barbir 290 kg, Damir Kovačić 326.5 kg, Marjan Kraljević 372.5 kg, Edvard Bakarec 347.5 kg
Ljubljana: Janez Podobnik 345 kg, Aleksandar Gabrovšek 234 kg, Burger 315 kg, Košan 320 kg, Vinko Malovrh 307.5 kg, Roman Dolenc 345 kg
Partizan: Miomir Maletić 302.5 kg, Radovanović 277.5 kg, Nikola Paripović 305 kg, Stamenković 215 kg, Borislav Pavlović 310 kg, Krstić 295 kg
Pojedinačno prvenstvo 1963.
Prvenstvo je održano u Sremskoj Mitrovici, 22. i 23. juna 1963. godine.
Laka:
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1. | Miodrag Maletić | Partizan | 325 kg (97.5, 98.5, 130) |
| 2. | Stevo Jelinić | Slavonija | 300 kg (95, 97.5, 117.5) |
| 3. | J. Urankar | Partizan (Celje) | 295 kg (90, 90, 115) |