Ekipno i pojedinačno prvenstvo, održani su u Celju, na četverostaznoj kuglani Ingrada, od 25. do 30. maja.
Partizanopedia
Kuglanje
1959
Ekipno prvenstvo:
| 1. | Triglav (Kranj) | 5131 |
| 2. | Jesenice | 5046 |
| 3. | Medvedgrad (Zagreb) | 5023 |
| 4. | Medveščak (Zagreb) | 4956 |
| 5. | Branik (Maribor) | 4954 |
| 6. | Grmoščica (Zagreb) | 4952 |
| 7. | Partizan | 4917 |
| 8. | Zenica | 4897 |
| 9. | Grafičar (Novi Sad) | 4888 |
| 10. | Ljubljana | 4865 |
| 11. | Pomorac (Split) | 4843 |
| 12. | Radnički (Beograd) | 4837 |
| 13. | Marjan (Split) | 4827 |
| 14. | Konstruktor (Maribor) | 4806 |
| 15. | Lokomotiva (Zagreb) | 4799 |
| 16. | Zanatlija (Zrenjanin) | 4721 |
| 17. | Polet (Zagreb) | 4721 |
| 18. | Romanija (Sarajevo) | 4647 |
Za Partizan su nastupali:
| Mate Buneta | 789 |
| Zvonimir Kružić | 842 |
| Stojan Stojčić | 838 |
| Nikola Novaković | 837 |
| Ante Ostojić | 795 |
| Mihovil Antonić | 816 |
Pojedinačno prvenstvo:
| 1. | Slavko Marinček (Beton, Celje) | 903 |
| 2. | August Likovnik (Ljubljana) | 902 |
| 3. | Leon Grom (Rakek) | 901 |
| 4. | Jože Lubej (Beton, Celje) | 885 |
| 5. | Peter Šomoši (Polet, Sombor) | 884 |
| 11. | Mate Buneta (Partizan) | 862 |
Ekipno prvenstvo Srbije, muškarci:
| 1. | Partizan | 5006 |
| 2. | Zanatlija (Zrenjanin) | 4914 |
| 3. | Grafičar (Beograd) | 4821 |
| 4. | Radnički (Beograd) | 4735 |
| 5. | Polet (Sombor) | 4733 |
Za Partizan su nastupali:
| Nikola Novaković | 863 |
| Dušan Brstina | 777 |
| Ante Ostojić | 792 |
| Branislav Rakić | 828 |
| Mate Buneta | 881 |
| Zvonimir Kružić | 865 |
Prvenstvo je održano krajem aprila u Beogradu, od 10. do 12. aprila. Učestvovalo je 30 ekipa, a za prvenstvo Jugoslavije, kvalifikovale su se prve 4.
Ekipno prvenstvo Srbije, žene:
| 1. | NSK (Novi Sad) | 2095 (1528+567) |
| 2. | Zanatlija (Zrenjanin) | 2030 (1483+547) |
| 3. | Vatrogasac (Zrenjanin) | 2028 (1460+568) |
| 4. | Polet (Sombor) | 1989 (1423+566) |
| 5. | Partizan | 1914 (1400+514) |
| 6. | Radnički (Ćuprija) | 1724 (1274+450) |
| 7. | Rudar (Kostolac) | 1554 (1209+345) |
Pojedinačno prvenstvo Srbije, žene:
| 1. | Šari Nađ (Zanatlija, Zrenjanin) | 380 (256+124) |
| 2. | Etelka Peloh (Polet, Sombor) | 373 (259+114) |
| 3. | Darinka Erski (Vatrogasac, Zrenjanin) | 367 (254+113) |
| 15. | Ivanka Cvejanović (Partizan) | 342 (249+93) |
| 17. | Mara Backović (Partizan) | 340 (263+77) |
| 20. | Ana Stejić (Partizan) | 333 (254+79) |
| 30. | Jovanka Jakić (Partizan) | 310 (223+87) |
Prvenstvo je održano u Somboru, na dvostaznoj kuglani KK Polet, od 4. do 6. aprila