Partizanopedia

Kuglanje


1957


Ekipno prvenstvo:


1. Triglav (Kranj) 5226 (3501+1725)
2. Ljubljana 5902 (3455+1547)
3. Grmoščica (Zagreb) 4980 (3403+1577)
4. Bratstvo (Zagreb) 4962 (3419+1543)
5. Branik (Maribor) 4913 (3398+1515)
6. Medvedgrad (Zagreb) 4908 (3330+1578)
7. Partizan 4889 (3365+1524)
8. NSK (Novi Sad) 4878 (3314+1534)
9. Beton (Celje) 4866 (3319+1547)
10. Zenica 4863 (3426+1437)
11. Radnički (Beograd) 4857 (3347+1510)
12. Lokomotiva (Zagreb) 4838 (3348+1490)
13. 13. maj (Zagreb) 4822 (3289+1533)
14. Gradis (Ljubljana) 4815 (3378+1434)
15. Elektrosroj (Zagreb) 4812 (3363+1419)
16. Zanatlija (Zrenjanin) 4772 (3316+1456)
17. Grafičar (Osijek) 4731 (3266+1465)
18. Sarajevo 4655 (3207+1448)


Za Partizan su nastupali:


Mate Buneta 807 (559+248)
Dušan Brstina 768 (542+226)
Ante Ostojić 807 (552+255)
Alojz Vičić 765 (545+220)
Mihovil Antonić 885 (609+276)
Dušan Denić 857 (558+299)

Ekipno i pojedinačno prvenstvo, održani su u Ljubljani, na četverostaznoj kuglani KK Triglav, od 9. do 15. maja.



Pojedinačno prvenstvo:


1. Stane Pogelšek (Grmoščica) 907 (601+306)
2. Stanko Hladnik (Grmoščica) 900 (584+306)
3. Mate Buneta (Partizan) 899 (612+287)
4. Rajko Stare (Triglav) 898 (593+305)
5. Lado Ambrošič (Triglav) 893 (590+303)
27. Dušan Denić (Partizan) 835 (560+275)
44. Stojan Stojčić (Partizan) 816 (563+253)
75. Mihovil Antonić (Partizan) 783 (564+219)


Ekipno prvenstvo Srbije:


1. Partizan 4885 (3340+1545)
2. Zanatlija (Zrenjanin) 4781 (3302+1379)
3. Radnički (Beograd) 4717 (3289+1428)
4. NSK (Novi Sad) 4588 (3175+1413)
5. Grafičar (Novi Sad) 4552 (3276+1376)
6. Polet (Sombor) 4536 (3173+1363)
7. Napredak (Železnik) 4510 (3096+1414)
8. Kristal (Zrenjanin) 4484 (3145+1339)
9. Petrovaradin 4479 (3156+1323)
10. Jedinstvo (Pančevo) 4455 (3193+1262)
11. Vatrogasac (Zrenjanin) 4455 (3187+1266)
12. Zanatlija (Pančevo) 4394 (3116+1278)
13. Crvena zvezda 4375 (3085+1290)
14. Matica (Subotica) 4320 (3117+1203)
15. Metalac (Zrenjanin) 4303 (3052+1251)
16. Radnički (Ćuprija) 4188 (3047+1141)
17. BSK (Bečej) 4178 (2999+1179)
18. Zanatlija (Beograd) 4165 (2953+1212)
19. Napredak (Novi Sad) 4148 (2988+1160)
20. Kabel (Novi Sad) nije nastupio


Pojedinačno prvenstvo Srbije:


1. Peter Somoši (Polet, Sombor) 846 (582+264)
2. Mihovil Antonić (Partizan) 844 (600+244)
3. Šandor Pos (BSK, Bečej) 838 (551+287)
4. Mirko Mirkov (Kristal, Zrenjanin) 835 (587+248)
5. Zvonimir Kružić (Radnički, Beograd) 834 (559+275)
13. Mate Buneta (Partizan) 813 (565+248)
14. Stojan Stojčić (Partizan) 813 (591+222)
21. Boris Barić (Partizan) 809 (540+269)
22. Dušan Denić (Partizan) 805 (565+240)
26. Branislav Rakić (Partizan) 804 (583+221)




1956

1958



4