Prvenstvo je održano u Splitu, od 29. do 31. avgusta.
Partizanopedia
Plivanje
1956
Ekipno
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Mornar | 178 |
| 2 | Jadran (Split) | 154 |
| 3 | Primorje | 64 |
| 4 | Mladost | 44 |
| 5 | Proleter | 43 |
| 6 - 7 | Partizan | 31 |
| 6 - 7 | POŠK | 31 |
| 8 | Jug | 23 |
| 9 | ŽPK (Ljubljana) | 16 |
| 10 | Triglav | 11 |
| 11 | Primorac (Kotor) | 8 |
| 12 | Željezničar (Karlovac) | 5 |
Rezultati muškarci:
400 m slobodno
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1 | Božo Bešlić | Mornar | 4:54.5 |
| 2 | Tomislav Franjković | Mornar | 4:55.3 |
| 3 | Nikin | Proleter | 4:56.4 |
| 4 | Baraba | Primorje | 4:57.5 |
| 5 | Šilović | Mladost | 4:59.8 |
| 6 | Tihomir Đorđević | Partizan | 5:03.0 |
1500 m slobodno
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tihomir Đorđević | Partizan | 19:53.9 |
| 2 | Baraba | Primorje | 19:56.5 |
| 3 | Božo Bešlić | Mornar | 20:00.1 |
| 4 | Šilović | Mladost | 20:14.0 |
| 5 | Ljiljan Žuvela | Mornar | 20:14.0 |
| 6 | Goršič | ŽPK | 20:20.9 |
4 x 200 slobodno
| Poz. | Takmičar | Klub | Vreme |
|---|---|---|---|
| 1 | Jadran I | Nardeli, Pirc, Pentić, Njeguš | 9:08.0 |
| 2 | Mornar I | Franjković, Bešlić, Barle, Škanata | 9:20.4 |
| 3 | Mornar II | Kreković, Radonić, Žuvela, Matulić | 9:24.5 |
| 4 | Primorje | 9:27.3 | |
| 5 | Partizan | 9:33.1 | |
| 6 | Mladost | 9:34.0 |
Rezultati žene:
100 m delfin
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1 | Krajtmajer | POŠK | 1:23.2 |
| 2 | Konstcilija | Triglav | 1:23.2 |
| 3 | Horvat | ŽPK | 1:26.6 |
| 4 | Mađarev | Proleter | 1:28.6 |
| 5 | Rentočke | ŽK | 1:31.6 |
| 6 | Sonja Tominšek | ŽPK | 1:33.6 |
| 7 | Pleić | Mornar | 1:33.7 |
| 8 | Radmila Ratković | Partizan | 1:34.2 |
200 m prsno
| Poz. | Takmičar | Klub | Rez. |
|---|---|---|---|
| 1 | Gordana Matekalo | Partizan | 3:06.9 |
| 2 | Sonja Tominšek | ŽPK | 3:10.2 |
| 3 | Tućan | Mladost | 3:10.7 |
| 4 | Mađarev | Proleter | 3:11.4 |
| 5 | Štampalija | Primorje | 3:13.4 |
| 6 | Glavanič | POŠK | 3:13.4 |
| 7 | Vučković | 3:17.1 | |
| 8 | Slavka Vijatov | Proleter | 3:17.2 |