Partizanopedia
Biciklizam
1956
Prvenstvo, drumska vožnja, tri trke, na bodove
| Poz. | Takmičar | Klub | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Veselin Petrović | Partizan | 40 |
| 2 | Nevio Valčić | Pula | 36 |
| 3 | Janez Žirovnik | Rog | 30.25 |
| 4 | Silvio Zanoškar | Rog | 30 |
| 5 | Danijel Jugo | Rijeka | 27.5 |
| 6 | Alojz Bajc | Odred | 27.25 |
| 7 | Levačić | Torpedo | 25.5 |
| 8 | Đorđe Vuksan | Sport N. Sad | 25 |
| 9 | Omerzel | Rog | 22 |
| 10 | Stupar | Rog | 19.25 |
Ekipno
| Poz. | Ekipa | Sastav | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 1 | Rog | 99.25 | |
| 2 | Partizan | ||
| 3 | Odred |
Prvenstvo, pista, Beograd, 30. septembar
1000 m, sa 200 m sprinta
| Poz. | Takmičar | Klub | Vreme |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Krebelj | Partizan | |
| 2 | Silvio Zanoškar | Rog | |
| 3 | Ahmed Čolić | Partizan | |
| 4 | Božidar Cvejin | Sport N. Sad |
Dohvatna vožnja (4000 m)
| Poz. | Takmičar | Klub | Vreme |
|---|---|---|---|
| 1 | Janez Žirovnik | Rog | |
| 2 | Cvejin | Sport N. Sad | |
| 3 | Midžić | Partizan | |
| 4 | Ahmed Čolić | Partizan |
Ekipno, 4000 m
| Poz. | Ekipa | Sastav | Vreme |
|---|---|---|---|
| 1 | Rog | Žirovnik, Zanoškar, Valant | |
| 2 | Partizan | Krebelj, Midžić, Čolić, Aljađus |
1000 m
| Poz. | Takmičar | Klub | Vreme |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Krebelj | Partizan | 1:19.2 |
| 2 | Cvejin | Sport N. Sad | |
| 3 | Miroslav Ješić | Avala | |
| 4 | Janez Žirovnik | Rog | 1:23.5 |
| 5 | Ahmed Čolić | Partizan |