Partizanopedia
Košarka
1951
Tabela:
| 1 | Crvena zvezda | 38 | 22 | 18 | 2 | 2 | 1149 [52.2] | 761 [34.6] | +388 [17.6] |
| 2 | Partizan | 38 | 22 | 18 | 2 | 2 | 1118 [50.8] | 815 [37.0] | +303 [13.8] |
| 3 | Mladost (Zagreb) | 28 | 22 | 14 | 0 | 8 | 863 [39.2] | 799 [36.3] | +64 [2.9] |
| 4 | Zadar | 25 | 22 | 12 | 1 | 9 | 703 [31.9] | 693 [31.5] | +10 [0.5] |
| 5 | Železničar (Ljubljana) | 21 (-1) | 22 | 9 | 4 | 9 | 888 [40.4] | 867 [39.4] | +21 [0.9] |
| 6 | AŠK (Ljubljana) | 21 | 22 | 10 | 1 | 11 | 962 [43.7] | 981 [44.6] | -19 [0.9] |
| 7 | Proleter | 18 | 22 | 9 | 0 | 13 | 748 [34.0] | 871 [39.6] | -123 [5.6] |
| 8 | Železničar (Beograd) | 18 | 22 | 9 | 0 | 13 | 821 [37.3] | 1002 [45.5] | -181 [8.2] |
| 9 | Jedinstvo (Zagreb) | 17 | 22 | 8 | 1 | 13 | 953 [43.3] | 1058 [48.1] | -105 [4.8] |
| 10 | BSK | 15 | 22 | 7 | 2 | 13 | 776 [35.3] | 827 [37.6] | -51 [2.3] |
| 11 | Lokomotiva (Zagreb) | 12 | 22 | 6 | 0 | 16 | 769 [34.9] | 902 [41.0] | -133 [6.0] |
| 12 | Eđšeg (Novi Sad) | 11 | 22 | 5 | 1 | 16 | 859 [39.1] | 1035 [47.1] | -176 [8.0] |
Nastupali su:
| Poz. | Igrač | God. | Prvenstvo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | U | Pr | |||
| C | Mirko Marjanović | 25 | 223 | 22 | 10.1 |
| C | Bora Stanković | 26 | 164 | 22 | 7.5 |
| Milan Blagojević | 22 | 137 | 22 | 6.2 | |
| K | Vilmoš Loci | 26 | 133 | 16 | 8.3 |
| B | Lajoš Engler | 23 | 110 | 22 | 5.0 |
| K | Čedomir Stojičević | 27 | 99 | 21 | 4.7 |
| Milenko Novaković | 87 | 20 | 4.4 | ||
| Đorđe Lazić | 68 | 22 | 3.1 | ||
| B | Božidar Munćan | 26 | 45 | 22 | 2.0 |
| B | Radomir Šaper | 26 | 26 | 22 | 1.2 |
| KC | Radomir Miladinović | 27 | 21 | 21 | 1.0 |
| Ivan Jovanović | 6 | 3 | 2.0 | ||
| Slobodan Martinović | 0 | 4 | 0 | ||
| Selimir Mehmetbegović | 0 | 3 | 0 | ||
| Nenad Kušić | 0 | 2 | 0 | ||
Trener: Bora Stanković
Prvenstvo:
| 1. | 22. 04. 1951. | Partizan | 84 - 35 | Eđšeg | Marjanović 19, Loci 13, Stanković 12 | |
| 2. | 26. 04. 1951. | Proleter | 25 - 30 | Partizan | Marjanović 6, Stanković 6 | |
| 3. | 29. 04. 1951. | Partizan | 64 - 35 | Jedinstvo | Blagojević 20 | |
| 4. | 03. 05. 1951. | Partizan | 39 - 29 | Lokomotiva | Loci 10, Blagojević 10 | |
| 5. | 08. 05. 1951. | Mladost | 37 - 32 | Partizan | Loci 8, Marjanović 6 | |
| 6. | 12. 05. 1951. | Zadar | 42 - 39 | Partizan | Loci 11, Marjanović 8 | |
| 7. | 17. 05. 1951. | Železničar LJ | 36 - 47 | Partizan | Marjanović 12, Blagojević 9 | |
| 8. | 20. 05. 1951. | AŠK | 43 - 50 | Partizan | Marjanović 15, Stanković 11 | |
| 9. | 27. 05. 1951. | BSK | 30 - 39 | Partizan | Marjanović 9, Loci 8 | |
| 10. | 31. 05. 1951. | Partizan | 38 - 38 | Crvena zvezda | Engler 12, Stanković 11, Marjanović 7 | |
| 11. | 02. 06. 1951. | Partizan | 63 - 40 | Železničar BG | Marjanović 20, Munćan 11 | |
| 12 | 16. 08. 1951. | Partizan | 75 - 38 | Zadar | Loci 20, Marjanović 13 | |
| 13. | 22. 08. 1951. | BSK | 33 - 39 | Partizan | Loci 16, Stanković 9 | |
| 14. | 26. 08. 1951. | Eđšeg | 41 - 52 | Partizan | Blagojević 14, Stanković 11, Lazić 11 | |
| 15. | 28. 08. 1951. | Železničar BG | 34 - 71 | Partizan | Marjanović 16, Stanković 11, Stojičević 10 | |
| 17. | 30. 08. 1951. | Partizan | 36 - 29 | Proleter | Marjanović 8, Lazić 6, Novaković 6 | |
| 18. | 02. 10. 1951. | Lokomotiva | 38 - 51 | Partizan | Marjanović 10, Novaković 10 | |
| 19. | 05. 10. 1951. | Jedinstvo | 53 - 64 | Partizan | Blagojević 17, Lazić 15 | |
| 20. | 09. 10. 1951. | Partizan | 54 - 44 | AŠK | Novaković 15, Marjanović 14 | |
| 21. | 12. 10. 1951. | Partizan | 63 - 37 | Železničar LJ | ||
| 21. | 14. 10. 1951. | Crvena zvezda | 36 - 36 | Partizan | Stanković 12, Novaković 10, Marjanović 8 | |
| 22. | 19. 10. 1951. | Partizan | 52 - 42 | Mladost |