Partizanopedia
Atletika
1951
Pojedinačno prvenstvo, Beograd, 15 - 16. septembar 1951.
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Pecelj | Crvena zvezda | Brnad | Partizan | Jovančić | Partizan | |
| 200 m | Pecelj | Crvena zvezda | Sabolović | Partizan | Stanković | Partizan | |
| 400 m | Sabolović | Partizan | Stanković | Partizan | Račić | Partizan | |
| 800 m | Hanc | Kladivar | Hočevar | Partizan | Smiljković | Crvena zvezda | |
| 1500 m | Ceraj | Partizan | Ilić | Crvena zvezda | Štritof | Partizan | |
| 5000 m | Pavlović | Partizan | Ceraj | Partizan | Stefanović | Partizan | |
| 10000 m | Mihalić | Partizan | Cetinić | Partizan | Škrinjar | Zagreb | |
| 400 m prepone | Radulović | Partizan | Čipčić | Crvena zvezda | Kopitar | Kladivar | |
| 3000 m stiplčez | Šegedin | Partizan | Đurašković | Partizan | Cetinić | Partizan | |
| 4 x 100 m | Partizan | 44.1 | Crvena zvezda | 43.4 | Partizan II | ||
| 4 x 400 m | Partizan | ||||||
| Skok uvis | Dimitrijević | Partizan | Gvozdenović | Sarajevo | Vuković | Partizan | |
| Skok udalj | Milićević | Crvena zvezda | Šerčić | Partizan | Radovanović | Crvena zvezda | |
| Skok motkom | Milakov | Crvena zvezda | Dušanović | Partizan | Lenert | Partizan | |
| Bacanje kugle | Šarčević | Crvena zvezda | Krupalija | Pertizan | Jevtović | Crvena zvezda | |
| Bacanje koplja | Dangubić | Crvena zvezda | Belec | Zagreb | D. Vujačić | Partizan | |
| Bacanje diska | Golc | Kladivar | Ban | Partizan | Simić | Crvena zvezda | |
| Bacanje kladiva | Galin | Mladost | Berec | Partizan | Gubijan | Partizan | |
| Desetoboj | Rebula | Partizan | Marčelja | Mladost | Janković | Crvena zvezda |
Kros, Zagreb, 15. april 1951.
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 m | Šegedin | Partizan | Pavlović | Partizan | Štritof | Partizan | |
| 4000 m ekipno | Partizan | 10 | Zagreb | 32 | Garda | 47 | |
| 8000 m | Stefanović | Partizan | Mihalić | Partizan | Cetinić | Partizan | |
| 8000 m ekipno | Partizan | 10 | Zagreb | 29 | Železničar LJ | 39 |
Ekipno prvenstvo, Ljubljana, 1 - 2. septembar 1951.
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Partizan | 31922 |
| 2 | Crvena zvezda | 30900 |
| 3 | Kladivar | 28491 |
| 4 | Odred | 28479 |
| 5 | Zagreb | 28402 |
| 6 | Mladost | 28336 |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Pecelj | Crvena zvezda | Brnad | Partizan | Popov | Crvena zvezda | |
| 200 m | Pecelj | Crvena zvezda | Stanković | Partizan | Račić | Partizan | |
| 400 m | Sabolović | Partizan | Kraljević | Mladost | Tomašić | Zagreb | |
| 800 m | Hanc | Kladivar | Otenhajmer | Partizan | Štritof | Partizan | |
| 1500 m | Ceraj | Partizan | Ilić | Crvena zvezda | Štritof | Partizan | |
| 5000 m | Đurašković | Partizan | Pavlović | Partizan | Ilić | Crvena zvezda | |
| 10000 m | Cetinić | Partizan | Stefanović | Partizan | Jovanović | Crvena zvezda | |
| 110 m prepone | Lorger | Kladivar | Šubelj | Odred | Rebula | Partizan | |
| 400 m prepone | Radulović | Partizan | Kopitar | Kladivar | Čipčić | Crvena zvezda | |
| 4 x 100 m | Crvena zvezda | 43.1 | Partizan | 43.1 | Mladost | 44.2 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:19.8 | Crvena zvezda | 3:26.8 | Mladost | 3:27.0 | |
| Skok uvis | Dimitrijević | Partizan | Žgalin | Odred | Kršlak | Mladost | |
| Skok udalj | Brnad | Partizan | Milićević | Crvena zvezda | Petranović | Zagreb | |
| Troskok | Radovanović | Crvena zvezda | Zagorc | Kladivar | Šerčić | Partizan | |
| Skok motkom | Milakov | Crvena zvezda | Dušanović | Partizan | Lenert | Partizan | |
| Bacanje kugle | Šarčević | Crvena zvezda | B. Miler | Odred | Jevtović | Crvena zvezda | |
| Bacanje koplja | Dangubić | Crvena zvezda | D. Vujačić | Partizan | Belec | Zagreb | |
| Bacanje diska | Žerjal | Kladivar | Krivokapić | Crvena zvezda | B. Miler | Odred | |
| Bacanje kladiva | Gubijan | Partizan | Galin | Mladost | Žerjal | Kladivar |