Bilo je ovo jedino prvenstvo gde se finale održalo u dve grupe. U Beogradu su se takmičili Partizan, Crvena zvezda i Mladost, a u Zagrebu Kladivar, Enotnost, Zagreb i Spartak. Drugi dan takmičenja u Zagrebu zbog kiše je odložen, ali kako ASJ nije mogao da pronađe nove termine, plasman ove 4 ekipe određen je na osnovu ranije postignutih rezultata. U svakom slučaju, nijedna od 4 ekipe koje su se takmičile u Zagrebu, nije imala nikakvih izgleda da ugrozi tri prvoplasirane.
Partizanopedia
Atletika
1950
Pojedinačno prvenstvo, Zagreb, 28 - 30. jul 1950.
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Brnad | Partizan | Pecelj | Crvena zvezda | Jovančić | Partizan | |
| 200 m | Pecelj | Crvena zvezda | Miloševski | Vardar | Jovančić | Partizan | |
| 400 m | Miloševski | Vardar | Relja | Mladost | Kraljević | Mladost | |
| 800 m | Hanc | Kladivar | Mugoša | Mladost | Mikuška | Spartak | |
| 1500 m | Ceraj | Partizan | Otenhajmer | Partizan | Tomić | Zagreb | |
| 5000 m | Šegedin | Partizan | Đurašković | Partizan | Pavlović | Partizan | |
| 10000 m | Mihalić | Partizan | Bašić | Partizan | Mustapić | Kladivar | |
| 110 m prepone | Zurković | Spartak | Srp | Mladost | Rebula | Partizan | |
| 400 m prepone | Zupančič | Kladivar | Radulović | Partizan | Kopitar | Kladivar | |
| 4 x 100 m | Crvena zvezda | 43.4 | Mladost | 44.1 | Partizan | 44.1 | |
| Skok uvis | Dimitrijević | Partizan | Bošković | Partizan | Čerpez | Železničar MB | |
| Skok udalj | Brnad | Partizan | Petranović | Partizan | Radovanović | Crvena zvezda | |
| Troskok | Zagorc | Kladivar | Vaš | Partizan | Radovanović | Crvena zvezda | |
| Skok motkom | Milakov | Crvena zvezda | Kriš | Partizan | Dušanović | Partizan | |
| Bacanje kugle | Šarčević | Crvena zvezda | Krupalija | Pertizan | Škiljević | Spartak | |
| Bacanje koplja | M. Vujačić | Partizan | Dangubić | Crvena zvezda | D. Vujačić | Partizan | |
| Bacanje diska | Žerjal | Partizan | Krivokapić | Spartak | Krnjajić | Sloga NS | |
| Bacanje kladiva | Gubijan | Partizan | Galin | Mladost | Berec | Partizan |
Zagreb, 9 - 10. jul 1950. Štafete, stiplčez i desetoboj
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 200 m | Partizan | 1:31.6 | Mladost | 1:32.6 | Partizan II | 1:33.1 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:26.9 | Mladost | 3.27.3 | Kladivar | 3:27.6 | |
| 4 x 800 m | Partizan | 8:01.3 | Partizan II | 8:06.8 | Mladost | 8:07.1 | |
| 4 x 1500 m | Partizan | 16:06.6 | Partizan II | 16:34.4 | Crvena zvezda | 16:37.2 | |
| Balkanska štafeta | Kladivar | 3:20.5 | Partizan | 3:21.6 | Kvarner | 3:29.4 | |
| Skok uvis ekipno | Partizan | 177.5 | |||||
| Bacanje koplja ekipno | Partizan | 55.50 | Mladost | 52.70 | Crvena zvezda | 48.19 | |
| 3000 m stiplčez | Stefanović | Partizan | Bašić | Partizan | Pavčič | Miličnik | |
| Desetoboj | Marčelja | Mladost | Milovanović | Partizan | Rebula | Partizan |
Kros, Beograd, 16. april 1950.
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500 m | Ceraj | Partizan | Štritof | Partizan | Pavlović | Partizan | |
| 4500 m ekipno | Partizan | 190 | Zagreb | 130 | |||
| 10000 m | Stefanović | Partizan | Kotnik | Mladost | Godler | Zagreb | |
| 10000 m ekipno | Partizan | 116 | Zagreb | 93 | Crvena zvezda | 71 |
Ekipno prvenstvo, Zagreb, 30. septembar - 1. oktobar 1950.
| Poz. | Ekipa | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | Partizan | 30408 |
| 2 | Crvena zvezda | 29066 |
| 3 | Mladost | 28317 |
| Zagreb | ||
| Spartak | ||
| Enotnost | ||
| Kladivar |
Discipline:
| Disc. | 1. | Klub | 2. | Klub | 3. | Klub | Det. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Pecelj | Crvena zvezda | Sabolović | Partizan | Posteljnik | Crvena zvezda | |
| 200 m | Pecelj | Crvena zvezda | Sabolović | Partizan | Račić | Partizan | |
| 400 m | Stanković | Partizan | Pecelj | Crvena zvezda | Račić | Partizan | |
| 800 m | Otenhajmer | Partizan | Blažičević | Mladost | Forte | Partizan | |
| 1500 m | Ceraj | Partizan | Ilić | Crvena zvezda | Pavlović | Partizan | |
| 5000 m | Stefanović | Partizan | Štritof | Partizan | Ilić | Crvena zvezda | |
| 10000 m | Mihalić | Partizan | Cetinić | Partizan | Genčić | Crvena zvezda | |
| 110 m prepone | Srp | Mladost | Rebula | Partizan | Kršlak | Mladost | |
| 400 m prepone | Čipčić | Crvena zvezda | Kerešević | Partizan | Kraljević | Mladost | |
| 4 x 100 m | Partizan | 42.6 | Crvena zvezda | 43.2 | Mladost | 44.2 | |
| 4 x 400 m | Partizan | 3:30.4 | Mladost | 3:31.7 | Crvena zvezda | 3:36.0 | |
| Skok uvis | Dimitrijević | Partizan | Bošković | Partizan | Zerkov | Mladost | |
| Skok udalj | Radovanović | Crvena zvezda | Vincijanović | Mladost | Milićević | Crvena zvezda | |
| Troskok | Vaš | Partizan | Dimitrijević | Partizan | Radovanović | Crvena zvezda | |
| Skok motkom | Milakov | Crvena zvezda | Lenert | Partizan | Kriš | Partizan | |
| Bacanje kugle | Šarčević | Crvena zvezda | Krupalija | Partizan | Jevtović | Crvena zvezda | |
| Bacanje koplja | Dangubić | Crvena zvezda | Marčelja | Mladost | Miloš | Mladost | |
| Bacanje diska | Žerjal | Partizan | Simić | Crvena zvezda | Rebula | Partizan | |
| Bacanje kladiva | Gubijan | Partizan | Berec | Partizan | Galin | Mladost |