Bilo je ovo prvo ekipno prvenstvo Jugoslavije, i mislim da je boks prvi sport nakon fudbala koji je imao pravu ligu, sa dvostrukim bod sistemom. U tabeli (preuzetoj iz Sporta i Borbe) kao što vidite, fali jedan meč, za koji ne znam da li je ikada održan, te da li je ovo konačan plasman ili ne. Ako ikad saznam rezultat tog poslednjeg meča, između Radničkog i Spartaka, naravno, uneću promene.
Partizanopedia
Boks
1948-49
Tabela:
| 1 | Partizan | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 113 | 49 | +64 |
| 2 | Milicionar (Beograd) | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 110 | 50 | +60 |
| 3 | Metalac (Zagreb) | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 96 | 64 | +32 |
| 4 | Radnički (Beograd) | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 52 | 92 | -40 |
| 5 | Lokomotiva (Zagreb) | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 62 | 98 | -36 |
| 6 | Spartak (Subotica) | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 43 | 101 | -58 |
Nastupali su:
| Bokser | Kategorija | Borbe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| + | - | = | + bb | ||
| Pavle Šovljanski | perolaka | 7 | 1 | 0 | - |
| Janković | muva | 7 | 1 | 0 | - |
| Stevan Golić | laka, velter | 5 | 2 | 1 | - |
| Ivica Pavlić | srednja | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Veljko Kenig | velter | 5 | 1 | 1 | - |
| Kosta Leković | bantam | 4 | 2 | 2 | - |
| Milan Ćirković (19) | teška | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Popović | poluteška | 0 | 3 | 0 | - |
| Zdravković | laka | 1 | 1 | 0 | - |
| Krsmanović | poluteška, teška | 1 | 1 | 1 | - |
| Pavlović | laka | 0 | 0 | 1 | - |
Rezultati:
| 1. | 14. 08. 1948. | Partizan | 8 - 8 | Milicionar | |
| 2. | 21. 08. 1948. | Partizan | 8 - 8 | Radnički | |
| 3. | 03. 09. 1948. | Metalac | 8 - 8 | Partizan | |
| 4. | 15. 09. 1948. | Lokomotiva | 6 - 10 | Partizan | |
| 5. | 10. 10. 1948. | Spartak | 1 - 15 | Partizan | |
| 6. | 24. 10. 1948. | Partizan | 15 - 1 | Metalac | |
| 7. | 08. 11. 1948. | Lokomotiva | 4 - 12 | Partizan | |
| 8. | 21. 11. 1948. | Milicionar | 7 - 9 | Partizan |
Pojedinačno prvenstvo 1949, Beograd, 25 - 31. jul
Kvalifikacicone borbe održane su u Puli, Sarajevu i Skoplju, početkom jula, a finalne na stadionu Crvene zvezde u Beogradu, od 25. do 31. jula. U većini kategorija je učestvovalo po 5 boksera, osim najlakše i najteže, gde ih je bilo po 4, odnosno poluteške, samo tri boksera. Partizan je imao predstavnike u 6 kategorija, a osvojene su tri titule prvaka, uz jedno drugo mesto.
Bantam: Kosta Leković (2.)
| 1. | Kosta Leković (Partizan) | 0 - 2 | Rudolf Tot (Spartak) |
| 2. | Kosta Leković (Partizan) | 2 - 0 | Bošković |
| 3. | Kosta Leković (Partizan) | 2 - 0 | Zoran Andrejević (Radnički) |
| 4. | Kosta Leković (Partizan) | 2 - 0 | Jakopović |
Laka: Pavle Šovljanski (1.)
| 1. | Pavle Šovljanski (Partizan) | 2 - 0 | Hladni (Metalac) |
| 2. | Pavle Šovljanski (Partizan) | 2 - 0 | Pocman |
| 3. | Pavle Šovljanski (Partizan) | 2 - 0 | Halec |
| 4. | Pavle Šovljanski (Partizan) | bez borbe | Arsenović |
Borba nije održana, jer je Arsenoviću lekarska komisija zabranila takmičenje
Velter: Stevan Golić (1.)
| 1. | Stevan Golić (Partizan) | 2 - 0 | Prokić |
| 2. | Stevan Golić (Partizan) | 2 - 0, ko | Jovanović (Tekstilac OS) |
| 3. | Stevan Golić (Partizan) | 2 - 0, ko, 2. | Milojević |
| 4. | Stevan Golić (Partizan) | 2 - 0, ko, 1. | Stojnov |
Srednja: Veljko Kenig (1.)
| 1. | Veljko Kenig (Partizan) | 2 - 0 | Jurjec |
| 2. | Veljko Kenig (Partizan) | 2 - 0 | Todorov |
| 3. | Veljko Kenig (Partizan) | 2 - 0 | Čengić |
| 4. | Veljko Kenig (Partizan) | 2 - 0 | Veselinović |
Poluteška: Ivica Pavlić (2.)
| 1. | Pavlić (Partizan) | 2 - 0 | Šojić |
| 2. | Pavlić (Partizan) | 0 - 2 | Boško Nikolić (Radnički) |
Teška: Milan Ćirković (4.)
| 1. | Milan Ćirković | 0 - 2, ko 1. | Ljubivoje Mićović (Milicionar BG) |
| 2. | Milan Ćirković | 0 - 2 | Emil Krleža |
| 3. | Milan Ćirković | 0 - 2 | Krizmanić |